Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to tony cowling

Twyford Bridge Club

Monday 21 February 11

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 1 Maureen & Sandy Stewart322/ 48067.08 48
2 9 Joan Flood & Albine Patterson288/ 48060.00 42
3 20 Ethel James & Das Kathoria278/ 48057.92 36
4 3 Irene Greig & Tony Cowling273/ 48056.88 30
5 11 Julie & Allan Richardson260/ 48054.17 24
6 21 Martin Neal & Rafi Razzak254/ 48052.92 18
7 8 Mary & Andy Johnston253/ 48052.71 12
8 19 David Griffiths & Pearl Leavey250/ 48052.08 6
9 18 Jackie Saunders & John Taylor247/ 48051.46  
10 12 Pat Rixon & Anne Overin244/ 48050.83  
11 14 Ed Turner & John Geering239/ 48049.79  
12= 2 Lesley & Ian Haigh234/ 48048.75  
12=10 Fiona Aitken & John Street234/ 48048.75  
12=17 John Robotham & Julian Salomon234/ 48048.75  
15 22 Sue & John McCarthy233/ 48048.54  
16 4 Rosemary Noel-Clarke & Julie Williams231/ 48048.13  
17 15 Henry Kronsten & Martyn Jordan226/ 48047.08  
18 6 David Beesley & Mike Dudley216/ 48045.00  
19 7 Diana Mason & Kathy Turner199/ 48041.46  
20 5 Julia Freeman & Pam Egar195/ 48040.63  
21 13 Cheryl Bushnell & Heather Masheter192/ 48040.00  
22 16 David Salmon & Peter Warwick178/ 48037.08  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 12 10 17 9 4 20 14 4 20 0 16 16 13 17 12 6 9 20 20 13 19 18 13 20 1 322
2 2 10 17 9 16 15 16 4 18 5 5 2 3 2 10 6 9 12 5 17 19 12 12 8 2 234
3 10 10 13 17 14 9 18 4 6 5 20 10 3 20 16 18 16 18 5 2 4 4 16 15 3 273
4 0 0 2 14 16 15 9 18 6 9 10 16 13 6 6 6 16 12 13 9 1 7 19 8 4 231
5 8 10 0 9 20 9 11 8 14 14 2 10 3 12 20 6 5 5 0 2 1 0 14 12 5 195
6 4 18 12 0 0 1 9 0 6 2 16 2 13 2 14 18 2 12 18 17 6 18 7 19 6 216
7 18 10 7 3 4 12 20 9 16 20 5 6 2 3 1 14 0 12 13 6 8 7 1 2 7 199
8 14 20 4 20 18 5 2 18 6 9 10 10 3 8 14 14 16 12 5 2 16 12 7 8 8 253
9 18 2 12 17 10 1 2 14 6 18 0 20 13 12 18 18 4 19 5 9 14 18 19 19 9 288
10 4 10 20 9 8 15 2 18 6 14 10 16 20 12 1 6 5 5 7 7 11 12 1 15 10 234
11 16 2 3 11 16 8 4 16 14 11 0 10 7 8 14 14 15 15 20 18 9 18 7 4 11 260
12 8 10 13 17 4 5 18 2 14 15 20 0 7 14 19 14 15 15 7 0 11 2 13 1 12 244
13 2 10 3 11 2 15 2 16 14 2 10 4 0 8 0 14 4 19 13 20 14 2 7 0 13 192
14 18 10 16 0 6 11 18 6 14 11 10 4 17 8 14 14 16 1 2 3 1 2 19 18 14 239
15 6 0 7 3 10 19 11 2 14 6 18 10 12 18 6 6 18 8 0 7 12 13 8 12 15 226
16 10 10 8 3 4 5 18 2 6 6 4 18 8 2 6 2 11 0 7 14 1 8 13 12 16 178
17 2 18 18 6 12 5 9 12 14 6 16 2 7 18 8 14 20 8 15 3 4 8 4 5 17 234
18 20 20 0 11 0 11 11 11 6 14 4 18 7 3 19 6 11 8 15 18 16 16 1 1 18 247
19 16 10 20 11 8 2 9 9 14 18 4 4 18 17 10 14 4 8 15 18 6 2 1 12 19 250
20 12 10 8 3 12 18 11 20 0 20 15 14 17 18 6 6 4 2 15 11 19 13 19 5 20 278
21 16 10 12 17 20 19 6 16 4 0 15 18 17 12 4 2 16 1 7 11 9 8 6 8 21 254
22 4 10 8 20 16 0 0 11 2 15 10 10 17 0 2 2 4 8 13 13 19 20 13 16 22 233



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K 6 4
K 10 9 8
K 5
♣ Q J 9 3
 
♠ 7
A 4 3
A J 10 9 6 3
♣ A 6 5
  ♠ A Q 9 8
Q J 7 5 2
7 4
♣ K 7
  ♠ J 10 5 3 2
6
Q 8 2
♣ 10 8 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12  150128
22 21  420416
10 19  420416
9 17 50 182
8 15  140146
7 13 50 182
6 11  420416
5 20  300812
4 18  500020
3 16  1701010
14 2 50 182
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 2
10 7
A K J 10 6 5
♣ 10 6 3
 
♠ Q J 7 5 4 3
A 2
Q 4
♣ K Q 8
  ♠ A 10
Q J 8 5 3
8 2
♣ 9 7 5 2
  ♠ K 8 6
K 9 6 4
9 7 3
♣ A J 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12  1401010
22 21  1401010
10 19  1401010
9 17  170218
8 15 100 200
7 13  1401010
6 11  110182
5 20  1401010
4 18  200020
3 16  1401010
14 2  1401010
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q J 7
J
K Q 9 7 4
♣ Q J 5 2
 
♠ A K 10 5 3
A 9 8 5 2
---
♣ 7 4 3
  ♠ 8
K 10 7 3
J 10 8 6 3 2
♣ 10 8
  ♠ 9 6 4 2
Q 6 4
A 5
♣ A K 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 13 100 173
1 11 100 173
21 20  50128
10 18 120 200
9 16  50128
8 14  250416
7 12  100713
6 22  50128
5 19  620020
4 17  500218
15 3  100713
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 5 4
J 9 5 2
A 10 7
♣ 9 5 4 2
 
♠ 10 9 7
3
8 6 4
♣ A K J 8 7 6
  ♠ K J 8 6 3
A 10 8 7 6
K Q J
♣ ---
  ♠ A Q 2
K Q 4
9 5 3 2
♣ Q 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 13  170911
1 11  170911
21 20 100 173
10 18  170911
9 16 100 173
8 14 200 200
7 12  620317
6 22  630020
5 19  170911
4 17  110146
15 3  620317
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ J 9 4 3
A J 8
A K 7 3
♣ J 2
 
♠ A K 6 2
5 3
Q J 9 8 4
♣ 6 5
  ♠ 10 8 7 5
K Q 10 4 2
5
♣ Q 9 4
  ♠ Q
9 7 6
10 6 2
♣ A K 10 8 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 14 130 146
2 12 180 164
1 22  100416
20 19 110 128
10 17 50 812
9 15 100 1010
8 13 600 182
7 11  100416
6 21  500020
5 18 630 200
16 4  100416
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 10 7 4 3
K J 9
8 6 4
♣ 6 4
 
♠ 9 8 5
A Q 7 5
Q J
♣ Q J 7 3
  ♠ K Q J 6 2
8 6 4 2
10 9 5 3
♣ ---
  ♠ ---
10 3
A K 7 2
♣ A K 10 9 8 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 14  50911
2 12 110 155
1 22 400 200
20 19 150 182
10 17 110 155
9 15  300119
8 13  100515
7 11 90 128
6 21  300119
5 18  50911
16 4  100515
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10 8 7 3
8 4 2
J 10 7 6 5
♣ K
 
♠ K 5
9 7 5 3
3 2
♣ A 10 9 3 2
  ♠ J 6 4
K J 6
Q 9 8 4
♣ Q 8 7
  ♠ A Q 9 2
A Q 10
A K
♣ J 6 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 15  100911
3 13 620 182
2 11 170 164
1 21 150 146
19 18  100911
10 16  200218
9 14  200218
8 12  200218
7 22 630 200
6 20  100911
17 5  100911
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 6
A 10 9 3
A 10 5 2
♣ Q J 5 4
 
♠ Q 8 7
Q 7 5
K 9 7 6
♣ K 6 2
  ♠ J 10 9 5 2
8 4
J 8
♣ A 10 8 3
  ♠ A K 4 3
K J 6 2
Q 4 3
♣ 9 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 15 420 182
3 13  100416
2 11  100416
1 21  100416
19 18  50911
10 16 420 182
9 14 400 146
8 12 420 182
7 22  50911
6 20  150020
17 5 120 128
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q 7 4
5 4 3
K J 9 8
♣ J 10 6
 
♠ ---
Q 9 7 2
A Q 6 5 4
♣ Q 7 5 2
  ♠ K 10 8 5 3
10 8
10 3 2
♣ A 8 3
  ♠ A J 9 6 2
A K J 6
7
♣ K 9 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 16  90146
4 14  100614
3 12  100614
2 22 110 182
1 20 140 200
18 17  100614
10 15  100614
9 13  100614
8 11  100614
7 21  50164
6 19  100614
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 9 3
J 7 4
9 8 2
♣ Q 9 8 7
 
♠ A Q 6 4 2
8 5
Q J 5 3
♣ 6 3
  ♠ 8
A Q 10 9 6
K 7 6 4
♣ K J 4
  ♠ K J 7 5
K 3 2
A 10
♣ A 10 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 16  110146
4 14  130911
3 12  140515
2 22  140515
1 20  400020
18 17  110146
10 15  110146
9 13 200 182
8 11  130911
7 21 300 200
6 19  180218
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 4 2
10 2
J 5 2
♣ 10 5 3 2
 
♠ A 7 5
A 7
K 9 8 7 4
♣ 9 6 4
  ♠ K Q 8 6 3
9 8 3
10
♣ A K Q 7
  ♠ J
K Q J 6 5 4
A Q 6 3
♣ J 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15  450218
4 13  1401010
3 11 100 200
2 21  170515
1 19 50 164
17 16 50 164
10 14  1401010
9 12  500020
8 22  1401010
7 20  170515
6 18 50 164
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A 8
10 9 7 6
J 8 6
♣ J 6 5 2
 
♠ K 10 6
K 5 3
9 7 4 2
♣ 9 8 4
  ♠ Q J 5 4 3
Q J 2
K Q 5
♣ A K
  ♠ 9 7 2
A 8 4
A 10 3
♣ Q 10 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15  1401010
4 13 50 164
3 11  1401010
2 21  400218
1 19 50 164
17 16  400218
10 14 50 164
9 12 100 200
8 22  1401010
7 20  170614
6 18  400218
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K
K 7 4
8 7 4
♣ K Q 10 8 6 5
 
♠ A 10 9 8 6 3
Q J 5
A 10 3
♣ 7
  ♠ Q J 7 2
A 10 8 6
Q 5
♣ A J 2
  ♠ 5 4
9 3 2
K J 9 6 2
♣ 9 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 17  650137
5 14  680317
4 12  650137
3 22  680317
2 20  680317
1 18  650137
16 15  660812
10 13  170200
9 11  650137
8 21  680317
19 7  230182
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ 3
A Q J 4
10 8 2
♣ K 10 6 5 2
 
♠ Q J 10 9
8 6 3
7 4 3
♣ Q 7 3
  ♠ A 4 2
K
K Q J 6 5
♣ J 9 8 4
  ♠ K 8 7 6 5
10 9 7 5 2
A 9
♣ A
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 17  50218
5 14 420 128
4 12 170 614
3 22 480 200
2 20  50218
1 18 450 173
16 15  50218
10 13 420 128
9 11 420 128
8 21 200 812
19 7 450 173
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 10 7 6 3
---
K J 10 4
♣ A K 3 2
 
♠ K J 8
A 9 4
Q 6
♣ Q 10 8 5 4
  ♠ Q 5 4
J 7 2
A 9 7
♣ J 9 7 6
  ♠ 9 2
K Q 10 8 6 5 3
8 5 3 2
♣ ---
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 18  200119
6 16 170 146
5 13 800 200
4 11  100614
3 21 620 164
2 19 130 1010
1 17 140 128
15 14  100614
10 12  200119
9 22 650 182
20 8  100614
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 9
A 9 8 3
A J 10 7 4
♣ 10 8
 
♠ K Q 5
7 2
9 8 5
♣ A Q 9 6 4
  ♠ 10 6 4 2
Q J 10 6
6
♣ K J 7 5
  ♠ J 8 7 3
K 5 4
K Q 3 2
♣ 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 18 120 146
6 16 130 182
5 13 110 614
4 11 110 614
3 21 130 182
2 19 110 614
1 17 110 614
15 14 110 614
10 12 110 614
9 22 130 182
20 8 110 614
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 9 2
A K J
Q 6 2
♣ 10 8 3 2
 
♠ 7 6 4
7
A K 10 8 3
♣ A K 6 5
  ♠ K 8 3
5 4 3
9 7 4
♣ Q J 7 4
  ♠ A J 10 5
Q 10 9 8 6 2
J 5
♣ 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 19 420 164
7 17  110020
6 15 50 218
5 12 140 515
4 22 420 164
3 20 420 164
2 18 170 911
1 16 170 911
14 13 420 164
10 11 140 515
21 9 420 164
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 6
K 10 9 7
Q 9 8 7 3
♣ A 9
 
♠ J 10 7 5 2
8 4 3 2
10 5 2
♣ Q
  ♠ A K 8
6 5
4
♣ J 10 8 7 6 4 3
  ♠ 9 4 3
A Q J
A K J 6
♣ K 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 19 150 128
7 17 150 128
6 15 150 128
5 12 130 515
4 22 150 128
3 20 300 182
2 18 150 128
1 16 690 200
14 13  100119
10 11 130 515
21 9  100119
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 8 4
9 7 4 3
A 7 6 4
♣ J 10
 
♠ 7 6 5 2
K 5
Q 5
♣ A 5 4 3 2
  ♠ A Q 10
Q J 2
K 3 2
♣ Q 8 7 6
  ♠ K J 3
A 10 8 6
J 10 9 8
♣ K 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 20  100515
8 18  100515
7 16  50137
6 14 100 182
5 11  150020
4 21  50137
3 19  100515
2 17  100515
1 15 180 200
13 12  50137
22 10  50137
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 8 6
Q 9 6
K Q 8 5
♣ 9 8 7
 
♠ K 9 5 4 3
K
A 10 7 6
♣ 5 4 3
  ♠ A 2
A J 7 4
J 9 4 3
♣ K J 2
  ♠ Q 10 7
10 8 5 3 2
2
♣ A Q 10 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 20  110911
8 18  140218
7 16  120614
6 14 200 173
5 11  140218
4 21  110911
3 19  140218
2 17 200 173
1 15 100 137
13 12 300 200
22 10 100 137
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q 8 6
A 7 4 2
J 5
♣ J 4 2
 
♠ 10 2
9 8 5
A 8 7 4 2
♣ A K 3
  ♠ K 5 3
K Q J 10 6
Q 3
♣ 9 8 5
  ♠ J 9 7 4
3
K 10 9 6
♣ Q 10 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 21  170119
9 19  100146
8 17 50 164
7 15  200812
6 13  300614
5 22  500119
4 20  500119
3 18  420416
2 16 100 191
1 14 100 191
12 11  170119
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 9 5
K 8 3
K 8 5 2
♣ J 8 6
 
♠ A 10 8 7 6 3
A 6 4
9
♣ Q 5 2
  ♠ Q 4
9 2
Q 10 7 4 3
♣ 10 9 7 3
  ♠ K 2
Q J 10 7 5
A J 6
♣ A K 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 21 430 128
9 19 450 182
8 17 430 128
7 15 420 713
6 13 450 182
5 22 140 020
4 20 420 713
3 18 200 416
2 16 430 128
1 14 450 182
12 11 170 218
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 6
J 10 9 8 6 5
K 6 5
♣ J 4
 
♠ 10 9
A 4 3
A 8 4 3 2
♣ K 10 9
  ♠ Q 8 7 5 4
Q
Q J 10 9 7
♣ A Q
  ♠ K J 3 2
K 7 2
---
♣ 8 7 6 5 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 22  130713
10 20  140119
9 18 400 191
8 16  130713
7 14  140119
6 12  130713
5 21 100 146
4 19 400 191
3 17 200 164
2 15  110128
13 1  130713
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 10 5 4
K 6 4
A 6 5 4
♣ 4 2
 
♠ 2
J 9 8 3
Q 7 3
♣ A Q J 5 3
  ♠ A 7
A 10 5 2
K 9 8
♣ 9 8 7 6
  ♠ K Q 9 8 6 3
Q 7
J 10 2
♣ K 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 22  100416
10 20 110 155
9 18 140 191
8 16  50812
7 14  130218
6 12 140 191
5 21 50 128
4 19  50812
3 17 110 155
2 15  50812
13 1  500020

Ranking

Results produced on Tuesday 22 February 2011 at 10:26 AM