Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Alexander (Sandy) Stewart

Twyford 9

Monday 18 January 10

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 4 Peter Warwick & David Salmon332/ 52862.88 50
2 6 Angela Andrew & Hilary Lewis326/ 52861.74 40
3 3 Ian & Lesley Haigh292/ 52855.30 30
4 7 Joan Flood & Albine Patterson289/ 52854.73 20
5 13 Kathy Turner & Diana Mason275/ 52852.08 10
6=10 Diana Murphy & Julie Williams273/ 52851.70  
6=14 Martyn Jordan & Henry Kronsten273/ 52851.70  
8 1 Tony Cowling & Irene Greig269/ 52850.95  
9 11 Jane Jones & Randi Ferguson256/ 52848.48  
10 5 Fiona Aitken & John Street248/ 52846.97  
11 8 Andy & Mary Johnston236/ 52844.70  
12= 2 Angela & George Deanes221/ 52841.86  
12= 9 Margaret Finlay & Sandra Purchell221/ 52841.86  
14 12 Antoinette & Jonathan Brooke185/ 52835.04  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 25 Mike Dudley & David Beesley331/ 52862.69 50
2 17 Ed Turner & John Geering301/ 52857.01 40
3 23 Pat Tennant & Carol Broadhead287/ 52854.36 30
4=15 Cheryl Bushnell & John Taylor285/ 52853.98 15
4=27 Julian Salomon & Margaret Stone285/ 52853.98 15
6=24 David Griffiths & Pearl Leavey278/ 52852.65  
6=28 Pat Rixon & Das Kathoria278/ 52852.65  
8 22 Maureen & Sandy Stewart272/ 52851.52  
9 19 John Robotham & Mali Leonard269/ 52850.95  
10 26 John McCarthy & Martin Seligman256/ 52848.48  
11 21 Allan & Julie Richardson240/ 52845.45  
12 18 Carol Porter & Sally Judge226/ 52842.80  
13 20 Roland Stevens & Bryan Barker203/ 52838.45  
14 16 Graham Mason & Rita Lenney185/ 52835.04  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
1 17 19 16 18 7 1 20 22 2 2 10 5 2 8 16 18 6 14 18 12 22 7 4 3         1 269
2     21 18 7 6 3 0 0 12 2 14 21 8 16 6 15 9 8 12 15 7 0 9 2 10     2 221
3         0 19 11 19 5 22 18 5 11 4 16 20 21 3 12 19 3 7 4 9 6 19 17 22 3 292
4 17 22         18 13 12 19 18 19 2 13 2 14 21 22 2 4 9 19 20 16 20 13 4 13 4 332
5 0 12 21 2         19 6 4 22 21 16 10 9 6 0 8 19 15 19 4 0 14 13 4 4 5 248
6 17 15 16 13 7 11         22 14 18 22 16 22 6 20 0 22 12 16 11 20 18 4 4 0 6 326
7 3 15 3 2 22 6 11 19         11 8 16 14 15 9 14 12 3 13 17 22 22 2 17 13 7 289
8 8 9 0 2 15 11 11 13 5 10         22 2 6 18 18 0 3 13 17 3 6 7 17 20 8 236
9 8 3 7 8 7 14 11 6 8 0 10 5         0 3 22 2 9 7 22 16 14 19 10 10 9 221
10 3 3 16 13 15 19 11 2 19 15 18 5 11 13         4 6 18 1 11 16 14 19 4 17 10 273
11 17 19 7 22 7 1 22 6 19 15 10 19 2 1 8 2         20 1 11 9 6 7 17 8 11 256
12 8 3 3 8 19 16 3 13 12 6 0 5 11 1 5 2 15 16         11 9 0 0 17 2 12 185
13 17 9 10 18 7 6 11 13 12 6 10 5 11 18 5 9 6 9 18 12         10 19 17 17 13 275
14 17 3 12 8 19 22 0 6 19 19 10 14 11 20 0 14 15 9 8 12 3 22         4 6 14 273


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
15 5 3 15 14 15 16 11 20 17 0 12 3 20 9 17 20 16 22 4 10 10 6     0 20     15 285
16     1 4 7 3 11 3 3 7 4 3 11 21 12 13 16 13 22 0 19 0 5 0     5 2 16 185
17 14 19     22 3 0 16 10 3 22 17 1 6 17 13 16 2 14 10 19 9 18 19 16 15     17 301
18     6 9     4 9 10 16 18 0 11 4 6 0 7 13 8 10 0 15 5 19 20 12 12 12 18 226
19 19 19     15 21     3 16 12 17 4 0 22 8 7 13 4 10 19 9 22 13 8 3 5 0 19 269
20 5 0 15 0     19 9     0 8 11 2 6 8 16 8 4 22 7 15 0 6 16 3 18 5 20 203
21 5 3 1 20 3 6     10 16     11 14 6 4 16 4 14 10 13 15 18 13 8 3 18 9 21 240
22 22 10 19 14 15 11 11 9     12 8     0 20 7 13 0 20 19 15 11 6 2 9 5 14 22 272
23 14 19 6 9 15 16 11 3 3 3     20 14     22 19 10 3 4 21 2 6 16 15 18 18 23 287
24 5 7 12 4 0 16 22 16 17 12 12 17     6 16     18 16 13 3 11 13 8 9 5 20 24 278
25 5 13 19 20 3 0 11 9 20 20 12 17 1 14     1 19     2 21 18 22 22 22 18 22 25 331
26 19 7 10 14 7 11 2 0 14 22 20 8 11 9 6 2     20 18     11 13 4 18 5 5 26 256
27 5 19 22 20 15 21 11 16 22 10 4 17 11 18 14 20 1 0     7 3     12 3 5 9 27 285
28 14 13 6 4 15 8 19 22 3 7 4 17 20 21 20 8 7 6 14 3     11 2     18 16 28 278



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ K 8 7 5 2
9 8 7 3
A 5
♣ 6 5
 
♠ 6 4 3
K 4
Q J 9 8 6
♣ K Q 3
  ♠ Q 10 9
6 5
10 4 3 2
♣ J 8 7 2
  ♠ A J
A Q J 10 2
K 7
♣ A 10 9 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 15 450 175
14 27 450 175
13 25 450 175
12 23 420 814
11 21 450 175
10 19 400 319
9 17 420 814
8 28 420 814
7 26 400 319
6 24 450 175
5 22  50022
4 20 450 175
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q J 7 6
10 5 2
A K 2
♣ 7 5
 
♠ K 10 9 4
J 8 7 6
8
♣ Q 10 9 8
  ♠ 8 3 2
K 9
9 7 5 4 3
♣ A J 6
  ♠ 5
A Q 4 3
Q J 10 6
♣ K 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 15 630 193
14 27  200319
13 25  100913
12 23  200319
11 21 630 193
10 19  200319
9 17  200319
8 28  100913
7 26 600 157
6 24 600 157
5 22 110 1210
4 20 660 220
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 6 3 2
K 9 8 2
A 10 7 5
♣ 8 5
 
♠ 10 8 5
Q 7 5 4
J 6 4
♣ J 9 3
  ♠ K 9 7 4
10
8
♣ A K Q 10 6 4 2
  ♠ A Q J
A J 6 3
K Q 9 3 2
♣ 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 16 450 211
1 28 420 166
14 26 200 1210
13 24 170 1012
12 22 130 319
11 20 150 715
10 18 420 166
9 15 150 715
8 27 100 022
7 25 130 319
6 23 420 166
5 21 450 211
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 10
A 10 9 8 5
9 8 5
♣ K 7 6
 
♠ J 8
Q J 6 3
K 10 4
♣ J 9 5 2
  ♠ 6 5 4 2
7 2
A J 6
♣ A Q 10 8
  ♠ A Q 9 7 3
K 4
Q 7 3 2
♣ 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 16 110 184
1 28 110 184
14 26  100814
13 24 110 184
12 22  100814
11 20 200 220
10 18 0 139
9 15  100814
8 27  200220
7 25  200220
6 23 0 139
5 21  200220
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A 9 8 5
A 10 9 7
K 6 4
♣ 9 7
 
♠ Q 4 2
K Q 6 5 2
A Q J
♣ K 8
  ♠ 7 6
J 4
9 7 3 2
♣ A 5 4 3 2
  ♠ K J 10 3
8 3
10 8 5
♣ Q J 10 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 17  140022
2 15  110715
1 27  110715
14 25 110 193
13 23  110715
12 21 110 193
11 19  110715
10 16  80157
9 28  110715
8 26  80157
7 24 200 220
6 22  110715
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A Q 8
9 3
2
♣ K Q 8 7 6 5 2
 
♠ K 9 6 3 2
Q 8 4
9 5 3
♣ A 4
  ♠ J 7
K 7 5 2
Q 8 4
♣ J 10 9 3
  ♠ 10 5 4
A J 10 6
A K J 10 7 6
♣ ---
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 17 430 193
2 15  50616
1 27  100121
14 25 460 220
13 23  50616
12 21 400 166
11 19  100121
10 16 430 193
9 28 150 148
8 26 130 1111
7 24  50616
6 22 130 1111
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K J 9 8 4
9 5 4 3
K 6 5
♣ 5
 
♠ Q 6 3
7 6 2
8 7
♣ K Q 8 7 6
  ♠ A 10 5
Q 10 8
A J 10 4 2
♣ 4 3
  ♠ 7 2
A K J
Q 9 3
♣ A J 10 9 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 18 90 184
3 16  1001111
2 28  200319
1 26 170 202
14 24  300022
13 22  1001111
12 20  200319
11 17 200 220
10 15  1001111
9 27  1001111
8 25  1001111
7 23  1001111
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 7 5
10
6 5 2
♣ A 10 5 2
 
♠ A 9 2
8 6 5 4
Q 8
♣ 9 8 7 4
  ♠ K 8 6
A K J 9 7
9 7
♣ K Q 6
  ♠ 4 3
Q 3 2
A K J 10 4 3
♣ J 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 18  110139
3 16 50 193
2 28  500022
1 26 130 220
14 24  140616
13 22  110139
12 20  110139
11 17  140616
10 15  300220
9 27  140616
8 25  110139
7 23 50 193
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 8 7 5 4
9 5 4 2
8 5
♣ J 2
 
♠ 6
K 8 3
A 7
♣ A Q 10 9 7 4 3
  ♠ 10 9
A Q 7 6
K Q 10 6 4 3
♣ 8
  ♠ A Q J 3 2
J 10
J 9 2
♣ K 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 19 100 193
4 17  1501210
3 15  600517
2 27  950022
1 25  750220
14 23 100 193
13 21  1501210
12 18  1501210
11 16 100 193
10 28 100 193
9 26  170814
8 24  600517
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 7 5 4
A 9 8
A J 3
♣ 3 2
 
♠ K 8 6 3 2
Q 10 7 6 4
8 6 2
♣ ---
  ♠ J 9
K J 3
Q 10 7 5
♣ A J 10 7
  ♠ A
5 2
K 9 4
♣ K Q 9 8 6 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 19  100616
4 17 300 193
3 15 800 220
2 27 110 1210
1 25  110220
14 23 300 193
13 21  100616
12 18  100616
11 16 200 157
10 28 200 157
9 26  200022
8 24 100 1012
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q 9
K 8 2
K Q 3
♣ K J 8 7 2
 
♠ J 8 4
7 4
J 7 4
♣ A Q 10 9 4
  ♠ K 10 7 2
A J 6 5 3
A 9 5 2
♣ ---
  ♠ A 6 5 3
Q 10 9
10 8 6
♣ 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 20 120 220
5 18  50418
4 16 100 184
3 28 100 184
2 26  110220
1 24 50 1012
14 22 50 1012
13 19 50 1012
12 17  140022
11 15 50 1012
10 27 100 184
9 25 50 1012
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 8 5 3
K
A 8 5 4
♣ 9 8 5 4 3
 
♠ K Q 7 4
A 10 7
Q 9 6
♣ A Q 2
  ♠ A 9
Q 9 8 6
K 10 3
♣ K J 10 7
  ♠ J 10 6 2
J 5 4 3 2
J 7 2
♣ 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 20  430148
5 18 100 220
4 16  400193
3 28  460517
2 26  430148
1 24  460517
14 22  430148
13 19  460517
12 17  460517
11 15  400193
10 27  460517
9 25  460517
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ J
A 6 5 4
A K 7 6 2
♣ 9 8 2
 
♠ 10 8
K J 10 8 7
5 4
♣ A J 7 6
  ♠ A K Q 4 3 2
Q 3
10 8 3
♣ K 3
  ♠ 9 7 6 5
9 2
Q J 9
♣ Q 10 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 21  1401111
6 19  110184
5 17 100 211
4 15  170220
3 27  1401111
2 25 100 211
1 23  170220
14 20  1401111
13 18  1401111
12 16  1401111
11 28  170220
10 26  1401111
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K 7 3 2
K 5
K Q 9
♣ 10 9 7 4
 
♠ 9 5 4
Q 9 6 4 3
2
♣ A 6 5 2
  ♠ Q J 6
A J 10 2
10 7 6
♣ K J 8
  ♠ A 10 8
8 7
A J 8 5 4 3
♣ Q 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 21  50814
6 19 150 220
5 17 90 166
4 15 50 139
3 27  110418
2 25  50814
1 23  50814
14 20 130 202
13 18 100 184
12 16  140121
11 28  140121
10 26 50 139
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 6
9 2
K Q 9 7 3
♣ A 9 7 3
 
♠ 8 7 2
8 7 4 3
10 8 5 2
♣ 10 4
  ♠ K Q J 9 5 3
K J 6
A 4
♣ K 5
  ♠ 10 4
A Q 10 5
J 6
♣ Q J 8 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 22 500 220
7 20 130 166
6 18 130 166
5 16 110 1012
4 28  110220
3 26 130 166
2 24 130 166
1 21 130 166
14 19  800022
13 17 50 517
12 15 50 517
11 27 100 814
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A Q 5 3
A 8 5
A K 4
♣ A 8 6
 
♠ K J 6 4
2
10 9 6 5 2
♣ K Q 3
  ♠ 10 8 7
J 7 6 3
Q 7 3
♣ 9 5 2
  ♠ 9 2
K Q 10 9 4
J 8
♣ J 10 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 22  50220
7 20 430 148
6 18 490 220
5 16 420 913
4 28 430 148
3 26 480 202
2 24 400 616
1 21 460 184
14 19 430 148
13 17 420 913
12 15  50220
11 27  50220
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 8 5 4
A K 2
K Q 9 6
♣ K 5
 
♠ 6 3
10 6 5 4 3
J 3
♣ A 9 4 3
  ♠ 9 7 2
9 7
8 7 5 4 2
♣ 10 8 6
  ♠ A K J 10
Q J 8
A 10
♣ Q J 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 23 450 022
8 21 480 616
7 19 980 157
6 17 480 616
5 15 480 616
4 27 990 211
3 25 990 211
2 22 980 157
1 20 480 616
14 18 980 157
13 16 480 616
12 28 980 157
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 5
A Q 3
A K Q 10 9 5 3
♣ ---
 
♠ K J 7 3 2
J 6 4
J 8 7
♣ 3 2
  ♠ 4
K 10 9 7 5
2
♣ Q J 7 6 5 4
  ♠ A 9 8 6
8 2
6 4
♣ A K 10 9 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 23 600 319
8 21 690 184
7 19 620 913
6 17 1370 202
5 15 150 022
4 27 1440 220
3 25 600 319
2 22 620 913
1 20 640 148
14 18 620 913
13 16 620 913
12 28 660 166
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 9
K 6
K 8 7 6 5 4
♣ 7 6 2
 
♠ 8 6 5 3
2
10 2
♣ A K Q J 8 5
  ♠ A K J
A J 10 9
A Q J 9 3
♣ 9
  ♠ 10 7 4 2
Q 8 7 5 4 3
---
♣ 10 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 24  720418
9 22 200 220
8 20 100 184
7 18  630148
6 16  1470022
5 28  690814
4 26  1390220
3 23  6601210
2 21  690814
1 19 100 184
14 17  690814
13 15 100 184
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q J 7
10 9 8 7
A J 5 2
♣ 7 4
 
♠ 9 2
Q 2
Q 8 7 4 3
♣ A K Q 8
  ♠ K 10 6 5 4
K J 6 5 3
10
♣ 3 2
  ♠ A 8 3
A 4
K 9 6
♣ J 10 9 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 24 100 616
9 22  170220
8 20  200022
7 18 200 1210
6 16 400 220
5 28 300 193
4 26  110418
3 23 300 193
2 21 200 1210
1 19 200 1210
14 17 200 1210
13 15 200 1210
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K 9 5 4 3
Q 9 6 3
9
♣ K 7
 
♠ J 8 7
---
K Q 8 6 4
♣ A 6 5 4 3
  ♠ 10
A J 5 4
A J 10 7 5
♣ Q 9 8
  ♠ Q 6 2
K 10 8 7 2
3 2
♣ J 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 25 110 202
10 23 100 184
9 21  150913
8 19  400319
7 17  400319
6 15  1301210
5 27  100157
4 24  150913
3 22  400319
2 20  100157
1 18 620 220
14 16  400319
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K Q 6
A 6
A 8 4
♣ A 10 7 5 4
 
♠ J 10 8 5 4
J 10 7
7 5
♣ Q J 6
  ♠ A 3
9 8 5 3
K Q 9 6 2
♣ K 9
  ♠ 9 7 2
K Q 4 2
J 10 3
♣ 8 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 25  50121
10 23  50121
9 21 100 715
8 19 110 139
7 17 110 139
6 15 150 166
5 27 200 193
4 24 200 193
3 22 100 715
2 20 100 715
1 18 100 715
14 16 400 220
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 7 4 3 2
6
9 6 2
♣ J 7 3
 
♠ K Q 8 5
A Q J 3
10 4
♣ A Q 9
  ♠ 6
K 8 7 5 2
A 8 7 5
♣ 10 8 2
  ♠ A J
10 9 4
K Q J 3
♣ K 6 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 26  6201111
11 24  6201111
10 22  6201111
9 20 100 220
8 18  200175
7 16  200175
6 28  6201111
5 25  650418
4 23  100202
3 21  650418
2 19  1100022
1 17  650418
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 7 2
Q 2
K 10 9 8 4
♣ Q 6 2
 
♠ Q J 6 5 4 3
A 10
---
♣ A J 8 7 5
  ♠ 8
J 5 4 3
Q J 5 3 2
♣ K 10 4
  ♠ A K 9
K 9 8 7 6
A 7 6
♣ 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 26  110913
11 24  110913
10 22 50 166
9 20 50 166
8 18  140319
7 16 300 220
6 28 100 202
5 25  150022
4 23 50 166
3 21  110913
2 19  110913
1 17  140319
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 6 4 3
K 8 3 2
K
♣ K J 9 4
 
♠ 7
Q 6 5
A J 9 8 6 4 3
♣ A 10
  ♠ A J 8
A 10 9
10
♣ Q 8 7 6 5 3
  ♠ K Q 10 5 2
J 7 4
Q 7 5 2
♣ 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 27 100 1012
12 25  630022
11 23  110616
10 21 200 148
9 19 200 148
8 17  110616
7 15 500 220
6 26 300 184
5 24 200 148
4 22 400 202
3 20  110616
2 18  130220
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ A K 8 4 2
8 2
10 4 2
♣ A 9 6
 
♠ J 7
4
A K 8 7 6 5
♣ K Q J 3
  ♠ Q 10 6 5 3
Q 9 7
J
♣ 10 5 4 2
  ♠ 9
A K J 10 6 5 3
Q 9 3
♣ 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 27 620 193
12 25  1700022
11 23 140 715
10 21 620 193
9 19 620 193
8 17 140 715
7 15  200220
6 26 100 418
5 24 200 139
4 22 200 139
3 20 620 193
2 18 190 1012
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ 10 4
K 10 8 7 5 4
J 9 6 3
♣ 6
 
♠ K 9 6 2
J
10 8 4 2
♣ Q 9 7 3
  ♠ 8 7 5 3
6 2
A Q 5
♣ A K 5 2
  ♠ A Q J
A Q 9 3
K 7
♣ J 10 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
14 28  50418
13 26 420 175
12 24 420 175
11 22 420 175
10 20  50418
9 18 200 1012
8 16 420 175
7 27 420 175
6 25  50418
5 23  50418
4 21  50418
3 19 420 175
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ Q J 8 7 6
A Q
A Q 7 4
♣ K 5
 
♠ A K 10 5 3 2
K J 8 2
J 5
♣ 10
  ♠ 9
9 7 5 3
10 3 2
♣ A 9 8 6 4
  ♠ 4
10 6 4
K 9 8 6
♣ Q J 7 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
14 28 100 616
13 26 180 175
12 24 50 220
11 22 120 814
10 20 180 175
9 18 130 1012
8 16 630 202
7 27 150 139
6 25  80022
5 23 90 418
4 21 150 139
3 19 800 220

Ranking

Results produced on Tuesday 19 January 2010 at 1:23 PM