Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Martyn Jordan

Twyford 9

Monday 22 February 10

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 8 Maureen & Sandy Stewart329/ 52862.31 40
2 11 Ed Turner & John Geering301/ 52857.01 30
3 5 Albine Patterson & Joan Flood293/ 52855.49 20
4 12 Irene Greig & Tony Cowling287/ 52854.36 10
5 10 Pat Tennant & Morag Campbell285/ 52853.98  
6 3 Martyn Jordan & Henry Kronsten269/ 52850.95  
7 9 David Salmon & Peter Warwick263/ 52849.81  
8 2 Hilary Lewis & Angela Andrew255/ 52848.30  
9 1 Angela & George Deanes249/ 52847.16  
10 4 Suzi & Martin Jennings237/ 52844.89  
11 6 Julie & Allan Richardson212/ 52840.15  
12 7 Lesley Haigh & Jimmy Sluka188/ 52835.61  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 7 Sue & John McCarthy339/ 52864.20 40
2 11 Anne Overin & Pat Rixon325/ 52861.55 30
3 8 Keith Wilson & Robert Heap317/ 52860.04 20
4 10 Cheryl Bushnell & John Taylor312/ 52859.09 10
5 12 Mali Leonard & John Robotham288/ 52854.55  
6 3 Diana Murphy & Das Kathoria273/ 52851.70  
7 9 Mike Dudley & David Beesley264/ 52850.00  
8 1 Carol Porter & Sally Judge260/ 52849.24  
9 2 Andy & Mary Johnston230/ 52843.56  
10 5 Rita Lenny & Graham Mason188/ 52835.61  
11 4 Sandra Purchell & Bryan Barker187/ 52835.42  
12 6 Julia Freeman & Jane Jones185/ 52835.04  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 6 6 1 15 9 6 21 6 12 7 13 8 7 18 11 18 0 4 21 2 16 5 22 15 1 249
2 15 15 8 15 1 21 7 0 12 7 4 17 7 4 11 2 8 16 15 20 12 14 18 6 2 255
3 2 0 20 22 20 3 4 6 12 15 19 3 0 4 11 20 22 16 2 22 9 14 12 11 3 269
4 10 10 20 5 1 17 7 6 12 19 13 13 17 4 11 7 12 4 10 17 3 1 12 6 4 237
5 15 15 1 20 20 17 18 18 12 19 13 0 12 11 22 2 8 16 8 12 18 14 1 1 5 293
6 6 20 5 5 9 11 1 6 12 7 8 13 21 18 1 16 2 4 15 2 9 14 6 1 6 212
7 12 22 5 5 16 3 13 16 1 1 6 3 2 4 11 2 19 8 0 10 3 5 6 15 7 188
8 20 18 14 15 9 21 10 20 22 22 19 6 21 18 11 12 8 22 4 2 3 14 12 6 8 329
9 20 12 10 5 9 0 13 6 12 12 0 10 14 11 11 22 15 16 15 8 3 1 20 18 9 263
10 6 6 14 15 20 11 21 13 1 7 13 17 7 18 1 12 19 0 15 14 20 14 1 20 10 285
11 20 2 20 5 9 11 16 13 12 1 22 20 17 4 11 7 15 10 6 6 22 14 16 22 11 301
12 0 6 14 5 9 11 1 22 12 15 2 22 7 18 20 12 4 16 21 17 14 22 6 11 12 287


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 16 16 8 7 21 1 6 9 10 7 20 0 5 18 11 20 14 6 18 20 13 8 2 4 1 260
2 7 7 14 7 13 11 9 16 21 21 9 5 1 4 11 15 0 6 1 5 19 21 0 7 2 230
3 2 4 2 17 2 19 21 0 10 3 9 14 10 11 11 20 20 18 7 14 19 17 21 2 3 273
4 16 2 2 0 6 19 15 16 0 0 0 2 8 11 2 10 3 22 1 20 4 8 4 16 4 187
5 2 10 8 17 2 11 1 16 10 3 18 5 1 4 11 2 3 14 12 5 19 8 6 0 5 188
6 10 0 2 17 13 1 4 4 10 10 14 9 15 4 11 4 7 12 7 2 8 0 10 11 6 185
7 16 16 21 7 13 11 15 22 10 7 3 19 20 18 11 15 14 0 14 10 19 21 16 21 7 339
8 7 7 21 2 13 22 21 16 21 15 16 19 5 18 11 10 18 6 20 0 6 17 10 16 8 317
9 2 20 8 7 13 11 18 16 10 15 9 9 15 18 0 20 7 6 7 20 2 8 16 7 9 264
10 20 22 17 17 21 5 9 6 10 21 3 16 15 4 11 0 22 18 7 8 10 8 21 21 10 312
11 22 16 12 17 13 16 1 9 10 15 9 22 22 18 21 6 10 18 22 12 0 8 10 16 11 325
12 12 12 17 17 2 5 12 2 10 15 22 12 15 4 21 10 14 6 16 16 13 8 16 11 12 288



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ ---
9 3
A K J 8 3
♣ 10 9 6 5 3 2
 
♠ J 10 9
10 8 6
Q 9 4 2
♣ A J 8
  ♠ A Q 8 7 3
Q 5 4
10 7
♣ K 7 4
  ♠ K 6 5 4 2
A K J 7 2
6 5
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1   50 6 16
12 11   300 0 22
11 9 170   20 2
10 7   50 6 16
9 5 170   20 2
8 3 170   20 2
2 8 150   15 7
3 10   100 2 20
4 12 80   10 12
5 2 150   15 7
6 4   50 6 16
7 6 140   12 10
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 7 5 3
Q 9 7 3
Q 7 3
♣ 9 5 3
 
♠ 10 6
K 10 8 6
A K 10 4 2
♣ 10 2
  ♠ K J 9 8 2
J 4
9 8 5
♣ J 8 7
  ♠ A Q 4
A 5 2
J 6
♣ A K Q 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1   100 6 16
12 11   100 6 16
11 9   300 2 20
10 7   100 6 16
9 5 120   12 10
8 3 180   18 4
2 8 150   15 7
3 10   400 0 22
4 12 50   10 12
5 2 150   15 7
6 4 210   20 2
7 6 600   22 0
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 9 7
A Q 10 8 7 4 2
K 9
♣ 2
 
♠ K 2
9
J 10 8 6 4 2
♣ A Q 8 7
  ♠ A 6 5 4
J 6 5
A Q 5
♣ K 4 3
  ♠ Q 10 8 3
K 3
7 3
♣ J 10 9 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2   150 8 14
3 4 140   20 2
4 6 140   20 2
5 8   620 1 21
6 10   170 5 17
7 12   170 5 17
1 7   620 1 21
12 5   50 14 8
11 3 140   20 2
10 1   50 14 8
9 11   100 10 12
8 9   50 14 8
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 6
10 9 4
A 10 7 4 2
♣ K J 2
 
♠ K Q 10 5 3
7 2
K 9 6
♣ A 7 6
  ♠ A J 9 7
A Q 8 6 5 3
Q
♣ 10 8
  ♠ 4 2
K J
J 8 5 3
♣ Q 9 5 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2   620 15 7
3 4 100   22 0
4 6   650 5 17
5 8   170 20 2
6 10   650 5 17
7 12   650 5 17
1 7   620 15 7
12 5   650 5 17
11 3   650 5 17
10 1   620 15 7
9 11   650 5 17
8 9   620 15 7
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 9 3
8
A J 8
♣ Q 9 8 6 5 4
 
♠ A K J
A 5 3 2
K 7 6 2
♣ 7 3
  ♠ Q 6 5 4
K Q 6
Q 10 4 3
♣ A J
  ♠ 8 7 2
J 10 9 7 4
9 5
♣ K 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3 100   20 2
2 1   460 1 21
1 11   400 9 13
12 9   400 9 13
11 7   400 9 13
10 5 100   20 2
4 10   460 1 21
5 12 100   20 2
6 2   400 9 13
7 4   170 16 6
8 6   400 9 13
9 8   400 9 13
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 10 3 2
K J 6
A K 2
♣ K 5 2
 
♠ A Q
A 9
J 10 9 6 4
♣ Q J 7 3
  ♠ 8 7 6
10 8 4
8 7 5 3
♣ 9 8 4
  ♠ J 9 5 4
Q 7 5 3 2
Q
♣ A 10 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3 200   3 19
2 1 500   21 1
1 11 430   6 16
12 9 450   11 11
11 7 450   11 11
10 5 450   11 11
4 10 460   17 5
5 12 460   17 5
6 2 450   11 11
7 4 200   3 19
8 6 500   21 1
9 8 150   0 22
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K J 3
J 9 5
A Q 9 6 5
♣ 10 7
 
♠ Q 10 7 6 5 4
7 4 3
---
♣ A 8 5 3
  ♠ A 9 8
A K 10 6 2
K 8 7
♣ J 4
  ♠ 2
Q 8
J 10 4 3 2
♣ K Q 9 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4   200 7 15
5 6 100   18 4
6 8   620 1 21
7 10   140 13 9
8 12   170 10 12
9 2   140 13 9
3 9   500 4 18
2 7   200 7 15
1 5 200   21 1
12 3   620 1 21
11 1   100 16 6
10 11 200   21 1
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K 8 6
9 4
10 9 6 4 3
♣ 10 4 2
 
♠ 10 4 2
K 10 5 3 2
J 7 5
♣ 7 5
  ♠ Q 5
8 7 6
A K Q 2
♣ Q J 8 6
  ♠ A J 9 7 3
A Q J
8
♣ A K 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 170   6 16
5 6 420   18 4
6 8 170   6 16
7 10 300   16 6
8 12 430   20 2
9 2 170   6 16
3 9 170   6 16
2 7 100   0 22
1 5 170   6 16
12 3 450   22 0
11 1 200   13 9
10 11 200   13 9
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J 9 7 5 4
A K 2
A 8 5 4
♣ 7
 
♠ Q 3
8 4 3
K J 9 6
♣ A J 5 2
  ♠ 10 8
10 7 6 5
10 7 2
♣ K 9 6 3
  ♠ A K 6 2
Q J 9
Q 3
♣ Q 10 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5 450   12 10
4 3 450   12 10
3 1 450   12 10
2 11 450   12 10
1 9 450   12 10
12 7 450   12 10
6 12 450   12 10
7 2 430   1 21
8 4 480   22 0
9 6 450   12 10
10 8 430   1 21
11 10 450   12 10
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 9 7 5 4
7 4
J 7 5
♣ 7 5 2
 
♠ A 3
Q 9 8 5 2
4
♣ A Q 10 9 4
  ♠ K 10 8 6
A 3
A 10 6
♣ K J 6 3
  ♠ Q 2
K J 10 6
K Q 9 8 3 2
♣ 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5 100   19 3
4 3 100   19 3
3 1   130 15 7
2 11   600 7 15
1 9   600 7 15
12 7   130 15 7
6 12   600 7 15
7 2   630 1 21
8 4 400   22 0
9 6   170 12 10
10 8   600 7 15
11 10   630 1 21
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K J
K J 4 3
Q 10 3
♣ Q 8 7 5
 
♠ 10 9
A Q 9 5 2
9 2
♣ A K J 4
  ♠ 8 7 5 4
10
K J 7 6 5 4
♣ 10 3
  ♠ A Q 6 3 2
8 7 6
A 8
♣ 9 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6 50   8 14
7 8   50 6 16
8 10 120   19 3
9 12   110 0 22
10 2 100   13 9
11 4 140   22 0
5 11 100   13 9
4 9 100   13 9
3 7 120   19 3
2 5   80 4 18
1 3 100   13 9
12 1   100 2 20
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A J 5 3
Q 10 8 4
7 2
♣ K 7 3
 
♠ 9 6
K J
A 10 8 4
♣ Q 9 8 4 2
  ♠ K 10 8 7 2
A 9 6 5
K
♣ J 10 6
  ♠ Q 4
7 3 2
Q J 9 6 5 3
♣ A 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6 0   13 9
7 8   200 3 19
8 10   140 6 16
9 12   110 10 12
10 2 50   17 5
11 4 100   20 2
5 11   500 0 22
4 9 0   13 9
3 7   200 3 19
2 5 50   17 5
1 3   120 8 14
12 1 110   22 0
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 9 3
Q 9 2
Q 8 2
♣ A K 7 5 4
 
♠ A 7 6 4
J 7 6 5 3
---
♣ J 10 3 2
  ♠ K J 10
8 4
K 10 9 5 4
♣ 9 8 6
  ♠ Q 8 5 2
A K 10
A J 7 6 3
♣ Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7   200 2 20
6 5 660   21 1
5 3 90   12 10
4 1 600   17 5
3 11   300 0 22
2 9   100 7 15
8 2 660   21 1
9 4 110   14 8
10 6   100 7 15
11 8 600   17 5
12 10   100 7 15
1 12   100 7 15
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 3
10 8
A 8 7 6 3 2
♣ A 4 3
 
♠ 9 8 6 2
J 2
K J
♣ Q 9 6 5 2
  ♠ A Q 10 7 5
6 4 3
Q 4
♣ J 10 7
  ♠ K 4
A K Q 9 7 5
10 9 5
♣ K 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7 200   4 18
6 5 450   18 4
5 3 420   11 11
4 1 200   4 18
3 11 200   4 18
2 9 200   4 18
8 2 450   18 4
9 4 420   11 11
10 6 450   18 4
11 8 200   4 18
12 10 450   18 4
1 12 450   18 4
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 6 3
K Q J
9 6 5 4 3
♣ K Q 6
 
♠ A J 8
10 8 7 5 3 2
8 7
♣ A 7
  ♠ 10 9 5 4
9 6
K Q J 10
♣ 10 8 3
  ♠ K Q 7 2
A 4
A 2
♣ J 9 5 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 8 600   11 11
9 10 600   11 11
10 12   100 1 21
11 2 600   11 11
12 4 630   20 2
1 6 600   11 11
7 1 600   11 11
6 11   100 1 21
5 9 750   22 0
4 7 600   11 11
3 5 600   11 11
2 3 600   11 11
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ J 10 8 5
K 9
A 9 6 3
♣ A Q 6
 
♠ K Q 9 3
A 7 5
8 5 2
♣ K 7 3
  ♠ 7 4 2
J 6 3
J 10 4
♣ J 9 8 5
  ♠ A 6
Q 10 8 4 2
K Q 7
♣ 10 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 8 400   12 10
9 10 1100   22 0
10 12 400   12 10
11 2 300   7 15
12 4 400   12 10
1 6 500   18 4
7 1 200   2 20
6 11 430   16 6
5 9 200   2 20
4 7 300   7 15
3 5 800   20 2
2 3 200   2 20
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 8
A 10 8 7 4 3
6 5 4
♣ 9 3 2
 
♠ 10 9 5 3 2
J 9 6
A K 8
♣ K 5
  ♠ Q
K Q 5 2
10 9 7
♣ A Q J 7 4
  ♠ A K J 7 6 4
---
Q J 3 2
♣ 10 8 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 9   100 15 7
8 7   150 8 14
7 5   50 19 3
6 3   400 2 20
5 1   150 8 14
4 11   110 12 10
10 4   50 19 3
11 6   100 15 7
12 8   300 4 18
1 10   500 0 22
2 12   150 8 14
3 2 50   22 0
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q 10 5 3
A K
Q 10
♣ A J 8 5
 
♠ K 8 4
Q J 5 4
A 9 8 7 5
♣ 10
  ♠ 7 6
8 6 3 2
4 2
♣ K 9 6 4 3
  ♠ J 9 2
10 9 7
K J 6 3
♣ Q 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 9 660   16 6
8 7 690   22 0
7 5 630   8 14
6 3 620   4 18
5 1 660   16 6
4 11 620   4 18
10 4 100   0 22
11 6 650   10 12
12 8 660   16 6
1 10 620   4 18
2 12 660   16 6
3 2 660   16 6
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 10 7 6 5
K
9 8 5 3
♣ J 10 9
 
♠ Q 8 2
10 9 4 2
K Q J 10 4
♣ K
  ♠ K 9 4 3
A 6 5
A
♣ 7 6 5 3 2
  ♠ A
Q J 8 7 3
7 6 2
♣ A Q 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 10 100   15 7
11 12   110 6 16
12 2 110   21 1
1 4 110   21 1
2 6 100   15 7
3 8   150 2 20
9 3 100   15 7
8 1   140 4 18
7 11   600 0 22
6 9 100   15 7
5 7   100 8 14
4 5   50 10 12
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 8 4
A 8 7 2
---
♣ K Q 9 8 7
 
♠ ---
9 4 3
K J 10 7 4 2
♣ A 10 5 2
  ♠ K J 9 2
J 6 5
A Q 9 8 6
♣ 4
  ♠ A 7 6 5 3
K Q 10
5 3
♣ J 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 10   130 14 8
11 12   620 6 16
12 2   100 17 5
1 4   750 2 20
2 6 100   20 2
3 8 200   22 0
9 3   500 8 14
8 1   750 2 20
7 11   200 10 12
6 9   750 2 20
5 7   150 12 10
4 5   100 17 5
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A J 9
9 7 6 5 2
A 4 3
♣ 8 4
 
♠ K 2
A 10 3
Q 9 8 7 5
♣ A Q 6
  ♠ Q 8 5 4
K 4
K 10 2
♣ K 9 7 2
  ♠ 10 7 6 3
Q J 8
J 6
♣ J 10 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 11 100   22 0
10 9 50   20 2
9 7   430 3 19
8 5   430 3 19
7 3   430 3 19
6 1   400 9 13
12 6   130 14 8
1 8   120 16 6
2 10   210 12 10
3 12   400 9 13
4 2   430 3 19
5 4   110 18 4
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 10 7 6 3
10 9 2
A 10 5
♣ Q 2
 
♠ A J 8
8 4 3
Q J 4
♣ 10 9 6 3
  ♠ Q 9 2
A 5
K 8 7 6 3
♣ A 8 7
  ♠ 5 4
K Q J 7 6
9 2
♣ K J 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 11 140   14 8
10 9 140   14 8
9 7   90 1 21
8 5 140   14 8
7 3   50 5 17
6 1 140   14 8
12 6 200   22 0
1 8   50 5 17
2 10 140   14 8
3 12 140   14 8
4 2   90 1 21
5 4 140   14 8
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 7 3
K 7 4 2
A 10 8
♣ J 10 2
 
♠ A Q J
Q J 3
9 4 3
♣ A Q 8 7
  ♠ 8 6 5
A 9 8 6
K Q J 7
♣ 6 4
  ♠ 10 9 4 2
10 5
6 5 2
♣ K 9 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 12   630 6 16
1 2 200   22 0
2 4   140 18 4
3 6   600 12 10
4 8   600 12 10
5 10   660 1 21
11 5   180 16 6
10 3   660 1 21
9 1 100   20 2
8 11   600 12 10
7 9   630 6 16
6 7   630 6 16
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 5 2
K 6
A Q J 7 6 2
♣ 9 8
 
♠ A K Q 10 3
Q 8 3
---
♣ Q 10 7 6 5
  ♠ 9 8 7
9 2
K 10 9 4 3
♣ J 4 2
  ♠ 6 4
A J 10 7 5 4
8 5
♣ A K 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 12 100   11 11
1 2 140   15 7
2 4   50 6 16
3 6 100   11 11
4 8   50 6 16
5 10   100 1 21
11 5 420   22 0
10 3 200   20 2
9 1 170   18 4
8 11   50 6 16
7 9 140   15 7
6 7   100 1 21

Ranking

Results produced on Sunday 28 February 10 at 1:01 pm