Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Martyn Jordan

Twyford 9

Monday 1 February 10

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 11 Diana Murphy & Julie Williams250/ 40062.50 40
2 8 Pat Rixon & Thomas Cullen234/ 40058.50 30
3 1 Joan Flood & Albine Patterson225/ 40056.25 20
4 4 David Salmon & Peter Warwick242/ 44055.00 10
5 7 Julian Salomon & Kathy Turner218/ 40054.50  
6 2 Cheryl Bushnell & John Taylor205/ 40051.25  
7 12 Irene Greig & Tony Cowling203/ 40050.75  
8 5 John & Sue McCarthy206/ 44046.82  
9 13 Maureen & Sandy Stewart186/ 40046.50  
10 10 Angela Andrew & Hilary Lewis185/ 40046.25  
11 3 Angela & George Deanes184/ 40046.00  
12 9 Jane Jones & Geraldine Clayton157/ 40039.25  
13 6 Jackie Saunders & David Griffiths145/ 40036.25  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 18 Martyn Jordan & Henry Kronsten302/ 44068.64 40
2 25 Suzi & Martin Jennings237/ 44053.86 30
3 14 Andy & Mary Johnston233/ 44052.95 20
4 21 Lesley & Ian Haigh232/ 44052.73 10
5 24 Ethel James & Das Kathoria231/ 44052.50  
6 16 Pat Tennant & Carol Broadhead226/ 44051.36  
7 23 Rita Lenney & Graham Mason213/ 44048.41  
8 15 Mali Leonard & John Robotham208/ 44047.27  
9 20 Diana & Martin Seligman207/ 44047.05  
10 22 David Beesley & Colin Dean194/ 44044.09  
11 26 Ed Turner & Brian Barker182/ 44041.36  
12 17 Sandra Purchell & Margaret Finlay175/ 44039.77  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 16 7 5 17 1 15 6 7 5 17 10 13 14 17 14 18     14 4 12 13         1 225
2     12 6 5 6 16 15 13 17 19 9 14 3 14 2 1 13 14 15     4 7     2 205
3         11 6 9 19 13 1 3 13 7 7 14 18 7 1 14 15 12 6 1 7     3 184
4 16 10         2 15 13 4 10 18 7 19 7 14 18 13 14 1 12 17 4 13 6 9 4 242
5 19 19 5 2         3 10 10 5 7 7 4 14 18 5 14 10 12 6 9 7 11 9 5 206
6 9 5 5 11 5 6             2 7 9 8 14 7 4 7 1 15 17 7 3 3 6 145
7 9 17 14 20 9 6 4 11         14 1     7 3 14 19 3 19 13 15 1 19 7 218
8 9 3 17 17 17 19 16 4 13 10         19 8 7 13     12 6 17 7 11 9 8 234
9 4 15 5 11 19 6 16 0 1 10 17 5         11 9 4 4 12 1     6 1 9 157
10     5 11 14 6 9 11 13 4 10 2 2 13         4 10 12 11 9 19 11 9 10 185
11 4 13 20 11     16 7 13 17 10 16 14 13 4 8         12 6 17 17 16 16 11 250
12 13 10 17 2 5 15 0 19     1 9 19 13 14 8 3 17         9 1 19 9 12 203
13 1 1 5 2 14 15 16 2 13 10 10 10     1 2 14 19 4 15         16 16 13 186


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
14 4 13 3 3 15 14 4 20 7 19 10 18 13 1 16 12 2 15     19 5     19 1 14 233
15 11 17 8 14 1 14 11 1 7 16 10 2 6 7 16 6 17 3 16 13     7 5     15 208
16     15 9 9 14 11 9 7 16 10 4 13 13 6 12 6 13 16 5 17 1     9 11 16 226
17 16 5     6 14 18 5 7 3 10 15 1 7 11 12 6 1 6 1 8 7 3 13     17 175
18     15 9     4 13 17 10 19 11 18 13 19 18 13 17 6 16 8 14 16 13 14 19 18 302
20 4 10 0 9     20 1     10 10 6 19 6 2 13 7 6 5 8 19 19 13 9 11 20 207
21 16 7 15 18 15 5     7 10     6 3 1 12 19 7 16 16 8 14 11 1 14 11 21 232
22 1 1 3 18 15 14 4 18     10 7     6 18 9 11 6 5 8 9 16 7 4 4 22 194
23 7 10 15 9 6 5 16 9 15 3     6 17     13 19 16 10 8 3 3 3 9 11 23 213
24 11 15 15 18 11 14 14 13 7 10 1 11     6 2     6 19 8 14 11 13 1 11 24 231
25 19 19 6 0 19 5 4 16 7 3 3 15 13 13     2 7     8 14 11 19 17 17 25 237
26 11 3 15 3 3 1 4 5 19 10 17 7 18 7 13 6     6 10     3 13 4 4 26 182



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 4
9 3
A Q 10
♣ A K Q 10 7 4
 
♠ 10 6
K J 10 5
K 9 8 6 2
♣ 8 3
  ♠ J 7 3
6 4
J 7 5 4 3
♣ 9 6 5
  ♠ A K 9 8 5 2
A Q 8 7 2
---
♣ J 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 14 1010   16 4
13 25   50 1 19
12 23 940   13 7
11 21 510   4 16
9 17 510   4 16
8 15 520   9 11
7 26 520   9 11
6 24 520   9 11
5 22 1020   19 1
4 20 1010   16 4
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K J 5 4
10 9 8
K J
♣ 9 8 5 3
 
♠ Q 10 9
3
Q 9 8 6 5 2
♣ Q 7 6
  ♠ 7 3 2
A 7 6 2
10 7 4 3
♣ 4 2
  ♠ A 8 6
K Q J 5 4
A
♣ A K J 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 14 600   7 13
13 25   200 1 19
12 23 650   10 10
11 21 660   13 7
9 17 680   15 5
8 15   100 3 17
7 26 690   17 3
6 24 130   5 15
5 22 1440   19 1
4 20 650   10 10
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K Q 10 6 2
Q 5 3
K J 5 3
♣ 6
 
♠ ---
A 9 4
Q 10 8 6 4
♣ K Q 8 7 5
  ♠ 9 8 7 3
J 10 7 6
---
♣ A 10 9 4 2
  ♠ A J 5 4
K 8 2
A 9 7 2
♣ J 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 15 140   12 8
1 26   50 5 15
13 24   50 5 15
12 22 420   17 3
11 20 450   20 0
10 18   50 5 15
9 16   50 5 15
8 14 420   17 3
7 25 200   14 6
6 23   50 5 15
5 21   50 5 15
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q 10 8 7 4 2
K 9 8
9 3
♣ J 9
 
♠ 5
A Q J
10 7 6 5 4 2
♣ Q 10 6
  ♠ J 9 6 3
10 5 3
K Q J 8
♣ K 7
  ♠ A K
7 6 4 2
A
♣ A 8 5 4 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 15   110 6 14
1 26 110   17 3
13 24   200 2 18
12 22   200 2 18
11 20   100 11 9
10 18   100 11 9
9 16   100 11 9
8 14 110   17 3
7 25 500   20 0
6 23   100 11 9
5 21   200 2 18
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 8 5 4
9 7 5
9 8 5
♣ K 10 9 4
 
♠ Q 7 3
6 2
10 7 6 2
♣ A J 5 2
  ♠ J 9 2
A Q J 10 8 4 3
A
♣ 8 7
  ♠ A K 10 6
K
K Q J 4 3
♣ Q 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 16   170 11 9
2 14   300 5 15
1 25   500 1 19
13 23   140 14 6
12 21   300 5 15
10 17   140 14 6
9 15 100   19 1
8 26 50   17 3
7 24   200 9 11
6 22   300 5 15
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A J 10 7 4
10 5 4
3 2
♣ A 9 3
 
♠ K 8 5
K 7 6 2
K 8 5
♣ Q 10 2
  ♠ Q 9 3
A 9 8
Q 9 7 6 4
♣ J 5
  ♠ 6 2
Q J 3
A J 10
♣ K 8 7 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 16 0   6 14
2 14 0   6 14
1 25 110   15 5
13 23 110   15 5
12 21 110   15 5
10 17 0   6 14
9 15 0   6 14
8 26 200   19 1
7 24 0   6 14
6 22 0   6 14
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K J 3
J 9
Q 7 5 2
♣ K J 8 3
 
♠ 10 8 6
K 3
J 9 8 6 3
♣ Q 6 2
  ♠ 7 4
A 10 7 4 2
4
♣ 10 9 7 5 4
  ♠ A Q 9 5 2
Q 8 6 5
A K 10
♣ A
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 17   100 2 18
3 15 650   9 11
2 26 660   16 4
1 24 630   6 14
13 22 660   16 4
12 20   300 0 20
11 18 660   16 4
10 16 650   9 11
9 14 660   16 4
8 25 660   16 4
7 23 170   4 16
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 9
Q 7 2
A 6 3 2
♣ A K 8 5 2
 
♠ A K J 4 3 2
A J 4
K 4
♣ 7 4
  ♠ Q 10 8 6
10 8 6 5
10 8 7 5
♣ 3
  ♠ 7 5
K 9 3
Q J 9
♣ Q J 10 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 17 130   15 5
3 15 550   19 1
2 26 130   15 5
1 24   100 7 13
13 22   200 2 18
12 20 550   19 1
11 18   100 7 13
10 16 50   11 9
9 14   300 0 20
8 25   140 4 16
7 23 50   11 9
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 6 5 2
3
A K 10 7 4
♣ Q 4 2
 
♠ Q J 10
A 7 6 5 4
J 6 2
♣ J 9
  ♠ 8 3
Q 10 9
8 5 3
♣ A 10 8 7 3
  ♠ K 9 7 4
K J 8 2
Q 9
♣ K 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 18 110   3 17
4 16 420   13 7
3 14 420   13 7
2 25 420   13 7
1 23 400   5 15
13 21 420   13 7
11 17 420   13 7
10 15 420   13 7
9 26   50 1 19
8 24 420   13 7
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 7
8 7 5 2
K J 5
♣ Q 6 4 3
 
♠ 10 9 5
A Q
A Q 6 2
♣ K 10 7 2
  ♠ A K 6 2
10 6 4 3
8 7
♣ A J 8
  ♠ Q 8 4 3
K J 9
10 9 4 3
♣ 9 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 18 100   10 10
4 16   600 4 16
3 14   630 1 19
2 25 200   17 3
1 23 200   17 3
13 21 100   10 10
11 17 200   17 3
10 15   600 4 16
9 26 100   10 10
8 24 100   10 10
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A 8 6 2
10 7 4
K Q 9 3 2
♣ 9
 
♠ K Q 7 4
8 2
8 6
♣ J 10 4 3 2
  ♠ 10 9 3
A K Q 9 6
A 10 5
♣ K 5
  ♠ J 5
J 5 3
J 7 4
♣ A Q 8 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 17   110 10 10
4 15   110 10 10
3 26   170 3 17
2 24 50   19 1
1 22   110 10 10
13 20   110 10 10
12 18   420 1 19
11 16   110 10 10
10 14   110 10 10
9 25   100 17 3
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A Q 7 6 4 3
K J 4 3
Q
♣ 8 5
 
♠ 8
A 8 7 6 2
10 7
♣ Q 10 9 6 3
  ♠ K 10 5
Q 9
A K 9 8 6 5
♣ K 7
  ♠ J 9 2
10 5
J 4 3 2
♣ A J 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 17   110 5 15
4 15 620   18 2
3 26 100   13 7
2 24 50   9 11
1 22 100   13 7
13 20 50% 50% 10 10
12 18 50   9 11
11 16 140   16 4
10 14   130 2 18
9 25   110 5 15
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K J 10 3
K 5 4
8 4
♣ A 6 3 2
 
♠ A 6
10 7 3 2
K J 9 3 2
♣ 8 4
  ♠ 8
J 8 6
A Q 10 7 6
♣ K Q 7 5
  ♠ Q 9 7 5 4 2
A Q 9
5
♣ J 10 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 20   100 14 6
6 18   200 2 18
5 16   110 7 13
4 14   110 7 13
3 25   110 7 13
2 23   100 14 6
1 21   100 14 6
12 17 100   19 1
11 15   100 14 6
10 26   200 2 18
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K Q
K Q 7 6 3
8 6 3
♣ A Q 9
 
♠ J 10 6 4 3 2
A 10 2
Q 5
♣ K 2
  ♠ A 9 8
9 8 4
A K 9 4
♣ 10 6 4
  ♠ 7 5
J 5
J 10 7 2
♣ J 8 7 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 20   420 1 19
6 18   170 7 13
5 16   170 7 13
4 14 110   19 1
3 25   170 7 13
2 23   200 3 17
1 21 80   17 3
12 17   140 13 7
11 15   140 13 7
10 26   140 13 7
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 9
J 9 5
9 5 3 2
♣ K Q 9 7
 
♠ J
7 3 2
Q 7 6 4
♣ J 10 8 6 2
  ♠ Q 8 7 6 5 4 3
10 8 4
J 10
♣ 4
  ♠ K 10 2
A K Q 6
A K 8
♣ A 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 21 2220   19 1
6 17 1430   9 11
5 15 660   4 16
4 26 720   7 13
3 24 1440   14 6
2 22 1440   14 6
1 20 1440   14 6
13 18   100 1 19
12 16 1440   14 6
11 14 660   4 16
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K 8
10 9 6
J 5 4 2
♣ A Q 5 2
 
♠ Q J 2
K 8 7 4 3
K 10 7
♣ 9 8
  ♠ 10 5 3
Q J 5
A Q 9 8 6
♣ 4 3
  ♠ A 9 7 6 4
A 2
3
♣ K J 10 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 21 150   8 12
6 17 150   8 12
5 15 170   14 6
4 26 170   14 6
3 24 400   18 2
2 22   50 2 18
1 20 400   18 2
13 18   50 2 18
12 16 150   8 12
11 14 150   8 12
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q
9 7 4
Q J 7 6
♣ 10 6 4 3 2
 
♠ 10 8 6 4 3
A 10 3 2
A K 2
♣ 9
  ♠ K 7 2
J 6
10 8 5 3
♣ A K Q 8
  ♠ A J 9 5
K Q 8 5
9 4
♣ J 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 22 50   11 9
8 20   110 7 13
7 18   110 7 13
6 16 100   14 6
5 14 200   18 2
4 25 200   18 2
3 23   110 7 13
2 21   400 1 19
13 17 100   14 6
12 15   150 3 17
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K J 9 7 5
2
A K 8 4
♣ 9 4 2
 
♠ A Q 10 6 4 3
Q J 8 5
10
♣ K 10
  ♠ 2
10 6
Q J 7 6 5 3 2
♣ Q 6 3
  ♠ 8
A K 9 7 4 3
9
♣ A J 8 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 22 300   9 11
8 20 500   13 7
7 18   300 3 17
6 16 150   7 13
5 14   200 5 15
4 25 500   13 7
3 23   1100 1 19
2 21 500   13 7
13 17 1100   19 1
12 15 600   17 3
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K 4
Q J 8
A 10 5
♣ J 7 3 2
 
♠ Q 10 5
10 7 5 4 3
8 4
♣ A Q 4
  ♠ J 9 8 6
6 2
K 7 6 2
♣ K 10 8
  ♠ 7 3 2
A K 9
Q J 9 3
♣ 9 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 23   50 4 16
9 21   50 4 16
7 17 120   14 6
6 15   50 4 16
5 26 120   14 6
4 24 120   14 6
3 22 120   14 6
2 20 120   14 6
1 18 120   14 6
13 16   50 4 16
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A K 9 6 5 4
10 2
9
♣ 10 8 7 3
 
♠ J 2
A Q J 9 7 5
K 5
♣ A K J
  ♠ 8 7
4 3
Q J 8 7 6 4
♣ Q 6 2
  ♠ Q 10 3
K 8 6
A 10 3 2
♣ 9 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 23 100   10 10
9 21   110 4 16
7 17 300   19 1
6 15   100 7 13
5 26 100   10 10
4 24   140 1 19
3 22 200   15 5
2 20 200   15 5
1 18   110 4 16
13 16 200   15 5
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A
A K 9 5 3 2
6 5
♣ 9 6 4 3
 
♠ 8 7 3
7 6 4
J 9
♣ K J 10 7 5
  ♠ 9 4
Q J 10 8
A Q 8 7 2
♣ Q 8
  ♠ K Q J 10 6 5 2
---
K 10 4 3
♣ A 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 24 650   12 8
10 22 650   12 8
9 20 650   12 8
8 18 650   12 8
7 16 620   3 17
6 14 600   1 19
5 25 650   12 8
4 23 650   12 8
3 21 650   12 8
1 17 650   12 8
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 7 5
8 7 5 3
A 10 5
♣ A J 5
 
♠ J 9 4 2
A J 10
K 7 6 4
♣ K 10
  ♠ K 6 3
K 6 4
Q 8 3 2
♣ 7 6 2
  ♠ Q 10 8
Q 9 2
J 9
♣ Q 9 8 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 24   90 6 14
10 22 90   11 9
9 20   120 1 19
8 18   90 6 14
7 16 400   19 1
6 14 200   15 5
5 25   90 6 14
4 23 300   17 3
3 21   90 6 14
1 17 170   13 7
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 5 3
K 10 2
K 9 3
♣ Q 9 7 5
 
♠ 9 8 2
Q J 9 4
Q J 6
♣ K J 10
  ♠ K 10 7 6 4
8 5 3
10 4
♣ 8 6 4
  ♠ A J
A 7 6
A 8 7 5 2
♣ A 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 25 600   9 11
11 23 660   17 3
10 21 600   9 11
8 17 660   17 3
7 15 630   13 7
6 26 660   17 3
5 24 600   9 11
4 22 180   4 16
3 20   100 1 19
2 18 180   4 16
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ Q J
Q 10 9 3
J 9 8 7 2
♣ 5 2
 
♠ A 2
7 6 5 2
K Q 10 4
♣ Q 6 3
  ♠ 10 8 7 5 4
J 8
---
♣ K J 10 9 7 4
  ♠ K 9 6 3
A K 4
A 6 5 3
♣ A 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 25   150 1 19
11 23 100   17 3
10 21 120   19 1
8 17   100 7 13
7 15 80   15 5
6 26   100 7 13
5 24   100 7 13
4 22   50 13 7
3 20   100 7 13
2 18   100 7 13
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K Q 9
K J 7 3
8 6 5 4
♣ Q 10
 
♠ J 7 6 5
---
K 10 9 3 2
♣ J 9 7 3
  ♠ A 4 2
A 9 4
Q 7
♣ A K 6 5 2
  ♠ 10 8 3
Q 10 8 6 5 2
A J
♣ 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 26   50 16 4
12 24 200   19 1
11 22   50 16 4
10 20   130 11 9
9 18   170 6 14
8 16   130 11 9
7 14   500 1 19
6 25   300 3 17
5 23   130 11 9
4 21   170 6 14
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 2
Q 6 5
10 9 7 6 5 4
♣ 8 3
 
♠ K 9 4
A 9 8 3
K 3
♣ K Q 9 2
  ♠ Q 7 5 3
J 2
Q J 8 2
♣ 10 7 5
  ♠ A J 8 6
K 10 7 4
A
♣ A J 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 26 500   16 4
12 24 100   9 11
11 22 500   16 4
10 20 100   9 11
9 18   580 1 19
8 16 100   9 11
7 14 800   19 1
6 25   150 3 17
5 23 100   9 11
4 21 100   9 11

Ranking

Results produced on Thursday 04 February 10 at 10:27 am