Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Alexander (Sandy) Stewart

Twyford 9

Monday 26 October 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 10 John Robotham & Noel Jones335/ 52863.45 60
2 3 Thomas Cullen & Pat Rixon328/ 52862.12 54
3 2 John Taylor & Cheryl Bushnell312/ 52859.09 48
4 6 Joan Flood & Albine Patterson307/ 52858.14 42
5 27 Dorothy Elliott & Heather Masheter300/ 52856.82 36
6 14 John & Sue McCarthy298/ 52856.44 30
7 19 Martyn Jordan & Pearl Leavey291/ 52855.11 24
8 1 Maureen & Sandy Stewart286/ 52854.17 18
9 20 David Griffiths & Julia Freeman280/ 52853.03 12
10 18 Sally Judge & Anne Overin271/ 52851.33 6
11=17 Ian & Lesley Haigh270/ 52851.14  
11=23 Robert Heap & Keith Wilson270/ 52851.14  
13= 7 Angela & George Deanes268/ 52850.76  
13=22 Ed Turner & John Geering268/ 52850.76  
15 11 Angela Andrew & Hilary Lewis266/ 52850.38  
16 5 Tony Cowling & Irene Greig263/ 52849.81  
17 25 Allan & Julie Richardson258/ 52848.86  
18 21 Rita Lenney & Roland Stevens251/ 52847.54  
19 12 Andy & Mary Johnston247/ 52846.78  
20 13 Diana Mason & Randi Ferguson238/ 52845.08  
21 26 Margaret Finlay & Sandra Purchell237/ 52844.89  
22=24 Jimmy Sluka & Julian Solomon235/ 52844.51  
22=28 Diana & Martin Seligman235/ 52844.51  
24 16 Mike Dudley & David Beesley234/ 52844.32  
25 15 Peter Warwick & David Salmon230/ 52843.56  
26= 8 Ethel James & Jane Jones216/ 52840.91  
26= 9 Mali Leonard & Mo Stephens216/ 52840.91  
28 4 Morag Campbell & Pat Tennant182/ 52834.47  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
1 14 7 12 3 21 14 0 16 21 10 13 6 16 11 8 19 17 21 13 2 21 4 11 6         1 286
2     12 18 17 2 17 16 13 1 16 19 21 19 17 7 17 5 13 6 1 18 11 13 19 14     2 312
3         17 20 8 16 13 20 19 6 7 4 22 11 3 15 13 13 10 18 11 21 20 21 17 3 3 328
4 0 0         13 6 13 8 5 15 21 4 2 10 7 0 1 8 5 0 11 2 22 8 14 7 4 182
5 4 3 10 22         21 6 2 6 4 11 2 21 22 15 6 22 10 2 11 8 12 14 22 7 5 263
6 8 16 12 20 10 20         11 22 1 4 8 5 10 21 20 13 21 18 11 21 12 2 14 7 6 307
7 12 12 2 14 12 22 2 6         12 4 20 15 7 15 13 13 1 10 11 13 12 2 19 19 7 268
8 17 12 12 3 2 2 4 6 16 18         13 3 13 10 4 0 5 10 11 2 12 8 19 14 8 216
9 8 3 2 14 7 9 8 2 13 17 11 16         0 15 13 19 10 6 11 8 3 16 5 0 9 216
10 20 12 21 22 21 14 22 16 13 1 21 6 21 18         13 19 15 18 11 2 3 18 1 7 10 335
11 17 19 2 6 0 14 13 6 0 22 2 6 16 19 20 7         18 10 11 8 18 12 1 19 11 266
12 0 7 12 8 12 6 8 0 4 17 16 6 7 14 17 1 19 14         11 18 12 21 10 7 12 247
13 2 0 12 14 4 9 2 16 2 14 7 19 10 19 13 15 13 5 21 9         3 2 8 19 13 238
14 8 19 21 10 7 18 17 16 13 12 9 15 16 19 8 10 20 2 22 4 7 4         14 7 14 298
15 8 15 20 8 5 20 0 6 9 2 20 16 1 18 5 21 0 7 1 13 1 4     10 20     15 230
16     10 4 1 8 14 6 22 0 17 7 15 8 20 1 9 17 2 9 15 18 11 9     3 8 16 234
17 14 19     5 2 9 16 9 14 6 16 18 11 9 7 12 1 0 18 21 12 11 16 10 14     17 270
18     1 0     9 16 18 5 20 16 12 3 14 17 2 20 9 9 1 18 11 20 3 8 17 22 18 271
19 2 10     22 8     1 16 15 3 21 18 14 12 15 7 9 20 17 12 11 9 19 6 5 19 19 291
20 22 22 20 16     14 22     11 0 6 3 2 7 5 1 18 22 21 4 11 14 2 1 21 15 20 280
21 5 3 12 0 10 16     20 8     10 18 14 3 9 12 9 16 12 16 11 1 19 4 8 15 21 251
22 18 19 10 14 12 2 20 6     13 7     9 19 5 17 9 3 12 4 11 20 0 14 21 3 22 268
23 22 15 10 2 18 13 20 16 9 10     6 11     22 7 9 9 7 4 11 20 4 10 0 15 23 270
24 14 6 10 8 10 0 5 6 6 4 9 16     5 15     9 3 17 22 11 14 10 8 12 15 24 235
25 20 22 20 8 15 4 18 16 1 12 11 6 1 3     19 7     4 12 11 14 10 1 8 15 25 258
26 10 10 1 12 20 20 22 6 9 5 6 3 1 4 0 11     21 14     11 4 10 20 14 3 26 237
27 14 3 10 19 1 8 14 20 9 21 1 16 15 18 2 15 15 22     12 20     19 20 3 3 27 300
28 5 10 10 19 15 13 5 6 9 21 3 16 6 3 20 12 3 8 16 0     11 1     8 15 28 235



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 5
9 4 2
A 9 7 6 5 3
♣ A Q 10
 
♠ K 8 3 2
A 8 3 2
K J
♣ 9 8 4 2
  ♠ A Q 9 7
K 10 7 6 5
Q 8 4
♣ 3
  ♠ J 10 6 4
Q J
10 2
♣ K J 7 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 15  100148
14 27  140814
13 25  420220
12 23  450022
11 21 50 175
10 19 100 202
9 17  140814
8 28 50 175
7 26  1101210
6 24  140814
5 22  170418
20 4 130 220
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q 8 4
5
Q J 10 7 5
♣ A 10 6
 
♠ J 3
A Q 2
A 8 4 3
♣ Q 7 4 2
  ♠ 7 6 5 2
K J 10 7 3
K
♣ K 8 5
  ♠ 10
K 10 8 6
A K 10 9 8 7
♣ 10 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 15  140715
14 27 100 193
13 25  400022
12 23  140715
11 21 100 193
10 19  1101210
9 17  200319
8 28  1101210
7 26  1101210
6 24 50 166
5 22  200319
20 4 110 220
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K J 5
K Q 6 5 4 3
10
♣ K 10 4
 
♠ Q 9 7 4 3
8 7
A 2
♣ Q 9 7 6
  ♠ A 10 8
9
Q J 8 7 6
♣ A 8 5 3
  ♠ 2
5
A Q J 9 7 3
♣ A K Q 8 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 16  501210
1 28  501210
14 26 150 211
13 24  501210
12 22  501210
11 20  100220
10 18 150 211
9 15  100220
8 27  501210
7 25  100220
6 23  501210
21 5  501210
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K J 8 2
5 2
10 9 4
♣ K 9 7 4
 
♠ A 9 7 4 3
9 8
3
♣ A J 5 3 2
  ♠ Q 10
Q J 10 6
A K 8 6
♣ Q 10 6
  ♠ 6 5
A K 7 4 3
Q J 7 5 2
♣ 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 16  150184
1 28  630319
14 26  2101012
13 24  180148
12 22  240814
11 20  600616
10 18 200 220
9 15  180148
8 27  630319
7 25  180148
6 23  110202
21 5  690022
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q 10
10 7 5 3
9
♣ A J 4 3 2
 
♠ J 7 6 4 2
Q 9
8 6 4 2
♣ Q 10
 
A J 6 4 2
A Q 10 7 5 2
♣ 9 5
  ♠ K 9 8 5 3
K 8
K J
♣ K 8 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 17 600 175
2 15 600 175
1 27 620 211
14 25 50 715
13 23  100418
12 21 300 1210
11 19  400022
10 16 620 211
9 28 50 715
8 26  130220
7 24 300 1210
22 6 300 1210
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A J 9 2
7 3
9 8 4
♣ K 5
 
♠ Q 7
K Q J 6 5
K Q 7 6
♣ J 9
  ♠ 10 8 6 5
9
J 5 3
♣ Q 8 7 4 3
  ♠ K 4 3
A 10 8 4 2
A 10 2
♣ A 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 17 110 202
2 15  100220
1 27 90 148
14 25 100 184
13 23  50913
12 21  90616
11 19 90 148
10 16 90 148
9 28  50913
8 26  100220
7 24 570 220
22 6  100220
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 4
A J 8 6 3
87
♣ Q 10 8 5 3
 
♠ A K Q 3
Q 10 5 4
Q 9 4
♣ 9 7
  ♠ J 9 8
K 9 7
K 10 6 5 3 2
♣ 2
  ♠ 10 7 6 5 2
2
A J
♣ A K J 6 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 18 200 139
3 16 150 814
2 28 600 175
1 26  130022
14 24 600 175
13 22  110220
12 20 150 814
11 17 200 139
10 15 950 220
9 27 150 814
8 25 100 418
23 7 750 202
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 7 6 4 3
10 9 3
10 6 3
♣ J 6 3
 
♠ A Q
7 6
K J 9 7 5
♣ A 9 8 2
  ♠ 9 8 2
AK
A Q 2
♣ K Q 10 7 5
  ♠ K J 10 5
Q J 8 5 4 2
8 4
♣ 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 18  520616
3 16  440166
2 28  440166
1 26  440166
14 24  440166
13 22  440166
12 20  1020022
11 17  520616
10 15  440166
9 27  940220
8 25  520616
23 7  440166
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ J 4
Q 10 9
9 8 5 4
♣ K J 8 7
 
♠ A 6 5 3
K 8 6 4 3
A Q 10
♣ Q
  ♠ 9
5 2
K J 7 6 3 2
♣ 6 5 4 3
  ♠ K Q 10 8 7 2
A J 7

♣ A 10 9 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 19 450 211
4 17 200 139
3 15 200 139
2 27 200 139
1 25 450 211
14 23 200 139
13 21  120220
12 18 90 418
11 16  250022
10 28 200 139
9 26 200 139
24 8 100 616
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 9 5 2
10 7 3 2
4 2
♣ K 7 3
 
♠ Q 10 8 4
Q 9 8 6
K 10 8
♣ 10 5
  ♠ 6
A J 4
A 5 3
♣ A Q J 9 8 4
  ♠ A K 7 3
K 5
Q J 9 7 6
♣ 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 19  200616
4 17  180814
3 15 100 202
2 27  600121
1 25  1501012
14 23  1301210
13 21  120148
12 18  110175
11 16 200 220
10 28  600121
9 26  110175
24 8  400418
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 9 6
K Q 7 4
5 4 3
♣ J 10 9 2
 
♠ Q 8 4
J 5
K Q 10 9 8 2
♣ 8 4
  ♠ K J 7 2
A 8 3
J 7
♣ K Q 6 3
  ♠ A 10 5 3
10 9 6 2
A 6
♣ A 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 20 50% 50%1111
5 18  150220
4 16  130517
3 28 100 193
2 26 90 166
1 24  50139
14 22  110913
13 19  120715
12 17 90 166
11 15  150220
10 27 200 211
25 9  1001111
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 7 5 4 2
Q 4 2
10
♣ Q 8 2
 
♠ Q 9
A K 10 6 5 3
8 6 3
♣ 4 3
  ♠ A 6
J
Q J 9 7 5 4
♣ 10 9 7 5
  ♠ K J 3
9 8 7
A K 2
♣ A K J 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 20 300 220
5 18  100616
4 16 50 157
3 28  100616
2 26 140 193
1 24  100616
14 22 50 157
13 19 140 193
12 17  100616
11 15  100616
10 27  100616
25 9  100616
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ K J
J 5 4 3
4 2
♣ A Q J 10 2
 
♠ 6 5
K 9 8 2
K Q J
♣ K 9 6 5
  ♠ A 8 7 4
A Q 10
A 9 7 6 3
♣ 3
  ♠ Q 10 9 3 2
7 6
10 8 5
♣ 8 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 21  1401210
6 19  660121
5 17  600418
4 15 100 211
3 27  210715
2 25 100 211
1 23  110166
14 20  110166
13 18  1501012
12 16  210715
11 28  110166
26 10  660121
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K J 2
A 9 2
9 8 6
♣ 10 9 8 7
 
♠ 10 4 3
K Q J 3
A 10 4 3
♣ 5 4
  ♠ 9 8 7 6 5
8 7 4
Q 2
♣ A K J
  ♠ A Q
10 6 5
K J 7 5
♣ Q 6 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 21  100418
6 19  100418
5 17  501111
4 15  100418
3 27  100418
2 25 90 193
1 23  501111
14 20 90 193
13 18 90 193
12 16 0 148
11 28 90 193
26 10  100418
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ K 9 2
K 10 9 5
J 9 7 3
♣ K 2
 
♠ 5 3
A Q 7 8 4 3 2
A 6
♣ 9 5
  ♠ A Q 10 8
J
K Q 8 5 4
♣ A Q 6
  ♠ J 7 6 4
6
10 2
♣ J 10 8 7 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 22  420139
7 20 50 202
6 18  430814
5 16  450220
4 28  450220
3 26 100 220
2 24  400175
1 21  430814
14 19  430814
13 17  420139
12 15  400175
27 11  450220
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 5
K J 9 5
K 10 8 3
♣ Q 3 2
 
♠ 10 7 3 2
A 10 4
A Q J 2
♣ J 6
  ♠ J 9 4
Q 6
7 6 5 4
♣ 10 9 7 4
  ♠ K Q 8 6
8 7 3 2
9
♣ A K 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 22 100 319
7 20 300 157
6 18 140 517
5 16 800 211
4 28 200 1012
3 26 50% 50%1111
2 24 170 715
1 21 430 193
14 19 200 1012
13 17 300 157
12 15  50121
27 11 300 157
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 8 5
A 9
K J 8 6 3
♣ Q 8 5 3
 
♠ K Q J 7 6
K Q J
A Q 9 2
♣ J
  ♠ 10 4 2
10 7 6 4 2
10 4
♣ 9 7 4
  ♠ A 9 3
8 5 3
7 5
♣ A K 10 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 23  300022
8 21  80139
7 19  110715
6 17  1001012
5 15 800 220
4 27  110715
3 25  140319
2 22 50 175
1 20 50 175
14 18 100 202
13 16  80139
28 12  140319
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 10 8
Q 8 5 3
A 10 9
♣ 7 6 5 3
 
♠ K 5 2
A K 9 6 3
K 8 7 6
♣ 4
  ♠ A Q 6
10 4
5 4 2
♣ K Q 10 8 6
  ♠ J 9 7 4 3
J 7
Q J 3
♣ A J 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 23 50 157
8 21  1001012
7 19 50 157
6 17 150 211
5 15 50 157
4 27  400022
3 25 50 157
2 22  120517
1 20 150 211
14 18  140220
13 16  120517
28 12  110814
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 8 6 5

K 9 8 6 2
♣ A 9 7 3
 
♠ K 10 7 4 3 2
K 9 8
Q 3
♣ K 4
  ♠ A 9
A 10 7 6 2
5 4
♣ J 10 8 6
  ♠ J
Q J 5 4 3
A J 10 7
♣ Q 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 24 110 139
9 22 110 139
8 20 0 418
7 18 110 139
6 16 130 202
5 28 90 616
4 26  110121
3 23 110 139
2 21 110 139
1 19 110 139
14 17 200 220
15 13  110121
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A K 7 3
K J 5 4 2
6
♣ K J 9
 
♠ 9
A Q 10 8 3
K Q 4
♣ Q 6 4 2
  ♠ 6 5 4
7
A 10 9 7 5
♣ A 8 7 3
  ♠ Q J 10 8 2
9 6
J 8 3 2
♣ 10 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 24 200 193
9 22 200 193
8 20  130022
7 18 140 139
6 16 140 139
5 28 300 220
4 26 110 814
3 23 140 139
2 21 100 616
1 19  110220
14 17  100418
15 13 140 139
Board 21 N/S Vul - Dealer North
 
Q 6 3 2
Q 10 9
♣ A Q 9 7 5 2
 
♠ Q J 8 2
K 10 8
J 8 4
♣ 10 8 3
  ♠ 6 5 4
A 9 5
K 6 5 2
♣ K 6 4
  ♠ A K 10 9 7 3
J 7 4
A 7 3
♣ J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 25 460 184
10 23 140 157
9 21  1001012
8 19  200517
7 17  300121
6 15 630 211
5 27  1001012
4 24  200517
3 22  1001012
2 20  300121
1 18 630 211
16 14 140 157
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 8 7 4 2
A J 7 6 2
9 4
♣ 4 2
 
♠ K 5
K 9
Q 8 7 6 5 3 2
♣ A 3
  ♠ 10 9 3
Q 5 4 3
A J
♣ K J 10 9
  ♠ A Q J 6
10 8
K 10
♣ Q 8 7 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 25 130 1012
10 23 150 184
9 21 110 616
8 19 130 1012
7 17 130 1012
6 15 150 184
5 27  50220
4 24  80022
3 22 150 184
2 20 150 184
1 18 100 418
16 14 150 184
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 6 4
K J 7 4 2
K Q 8
♣ 5 3
 
♠ K 7 5 3 2
10 9
J 10 6
♣ A J 4
  ♠ Q 10
3
9 5 4 3 2
♣ K 8 7 6 2
  ♠ J 9 8
A Q 8 6 5
A 7
♣ Q 10 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 26 620 1111
11 24 620 1111
10 22 620 1111
9 20 620 1111
8 18 620 1111
7 16 620 1111
6 28 620 1111
5 25 620 1111
4 23 620 1111
3 21 620 1111
2 19 620 1111
17 1 620 1111
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 9 6 3 2
A 6 4
7
♣ K 10 7 2
 
♠ A Q 8 7 5 4
Q J
A 6
♣ A 9 5
  ♠ 10
5 3
Q 10 9 8 5 2
♣ Q 8 6 4
  ♠ K
K 10 9 8 7 2
K J 4 3
♣ J 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 26 170 184
11 24 100 814
10 22 50 220
9 20 100 814
8 18 50 220
7 16 140 139
6 28 500 211
5 25 100 814
4 23 50 220
3 21 500 211
2 19 140 139
17 1 150 166
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 9 8 2
Q J 10 3
8 6 5 3
♣ J
 
♠ Q 7 6 4
5 2
Q 10 9
♣ 10 9 8 7
  ♠ K 5 3
A K 8 7
K 7 4
♣ Q 6 2
  ♠ J 10
9 6 4
A J 2
♣ A K 5 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 27  100319
12 25  501210
11 23 90 184
10 21  100319
9 19  100319
8 17  501210
7 15  501210
6 26  501210
5 24  501210
4 22 300 220
3 20 100 202
18 2  100319
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ J
8
K 10 8 6 4
♣ Q J 8 7 5 2
 
♠ A 7 4 2
Q 9
Q 5 2
♣ 10 9 3
  ♠ 10 6 5 3
J 10 6 4 2
9
♣ A K 4
  ♠ K Q 9 8
A K 7 5 3
J 7 3
♣ 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 27  300220
12 25 110 211
11 23  1101210
10 21 100 184
9 19 80 166
8 17  200814
7 15  300220
6 26  300220
5 24  100148
4 22  200814
3 20 110 211
18 2  200814
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ A 10 5
A 8 7 6
A J 9
♣ 10 7 6
 
♠ K 6
Q J 4 2
Q 7 3 2
♣ A K 3
  ♠ 8 4 3
K 9
K 10 6 5 4
♣ Q 8 2
  ♠ Q J 9 7 2
10 5 3
8
♣ J 9 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
14 28 50 148
13 26  120814
12 24  1101012
11 22  400121
10 20  400121
9 18  150517
8 16 100 193
7 27 100 193
6 25 50 148
5 23 570 220
4 21 50 148
19 3  150517
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 8 4 2
Q 10 9 8 3
K Q J 7 5

 
♠ A J 7
7
10 8 6 3 2
♣ K 7 5 2
  ♠ K Q 9 6 5
J 5
9 4
♣ Q J 8 4
  ♠ 10 3
A K 6 4 2
A
♣ A 10 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
14 28 650 715
13 26 710 193
12 24 650 715
11 22 710 193
10 20 650 715
9 18 620 022
8 16 680 148
7 27 710 193
6 25 650 715
5 23 650 715
4 21 650 715
19 3 710 193

Ranking

Results produced on Tuesday 27 October 2009 at 4:14 PM