Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to tony cowling

Twyford 9

Monday 19 October 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Club
Points
1 14 David Griffiths & Pearl Leavey316/ 52859.85 54
2 26 Das Kathoria & Ethel James315/ 52859.66 48
3 9 Angela & George Deanes314/ 52859.47 42
4 5 Tony Cowling & Dale Thomas312/ 52859.09 36
5 6 John Robotham & Noel Jones293/ 52855.49 30
6 17 Mike Dudley & David Beesley288/ 52854.55 24
7 10 Julie Williams & Rosemary Noel-Clarke284/ 52853.79 18
8 =16 Ed Turner & John Geering279/ 52852.84 9
8 =22 John & Sue McCarthy279/ 52852.84 9
10 2 Pat Rixon & Cheryl Bushnell278/ 52852.65  
11 3 Ian & Lesley Haigh270/ 52851.14  
12 13 Allan & Julie Richardson266/ 52850.38  
13 =11 Martyn Jordan & Henry Kronsten264/ 52850.00  
13 =21 Jimmy Sluka & Julian Solomon264/ 52850.00  
15 12 Margaret Finlay & Sandra Purchell263/ 52849.81  
16 19 Anne Overon & Roland Stevens259/ 52849.05  
17 25 Graham Mason & Rita Lenney258/ 52848.86  
18 1 Maureen & Sandy Stewart252/ 52847.73  
19 20 Dorothy Elliott & Heather Masheter251/ 52847.54  
20 =23 Pat Tennant & Ian Clark248/ 52846.97  
20 =24 Andy & Mary Johnston248/ 52846.97  
22 18 Mo Stephens & Mali Leonard235/ 52844.51  
23 8 Diana Mason & Kathy Turner229/ 52843.37  
24 4 Peter Warwick & David Salmon213/ 52840.34  
25 15 Robert Heap & Keith Wilson194/ 52836.74  
26 7 Jane Jones & Julia Freeman192/ 52836.36  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Pair Total
1 12 15 2 6 12 6 19 13 4 21 5 12 10 9 12 17 0 20 14 19 8 7 1 8     1 252
2     10 22 20 14 5 8 12 14 21 12 3 5 19 6 21 17 11 10 2 7 14 2 8 15 2 278
3 6 2     20 21 19 8 12 7 0 2 10 15 19 17 8 14 20 10 8 14 18 14 6 0 3 270
4 4 22 6 16     19 13 1 7 12 20 3 0 8 6 3 9 4 10 17 7 4 7 0 15 4 213
5 4 11 22 20 17 1     12 14 18 6 10 9 19 0 3 22 0 19 17 22 9 20 22 15 5 312
6 4 11 10 18 5 14 10 22     21 18 10 5 6 12 15 9 20 22 8 7 2 10 14 20 6 293
7 4 1 5 12 5 6 14 4 10 8     22 2 1 22 8 17 4 1 8 12 0 22 2 2 7 192
8 14 18 0 0 5 2 5 2 19 1 20 10     19 6 12 9 11 10 17 18 6 7 14 4 8 229
9 4 8 5 15 15 18 5 21 22 18 5 22 22 2     18 9 4 10 22 0 21 14 14 20 9 314
10 18 4 20 6 20 14 5 21 1 21 12 2 16 20 21 5     8 10 8 18 9 4 14 7 10 284
11 20 6 16 6 15 6 5 17 6 7 12 12 19 12 12 6 1 22     0 18 14 18 4 10 11 264
12 22 1 10 15 5 0 19 8 19 7 12 12 19 20 4 6 15 2 6 21     14 0 14 12 12 263
13 10 15 16 6 5 10 5 17 12 1 12 2 10 15 12 17 8 4 20 10 5 20     14 20 13 266
14 10 7 22 22 2 8 17 1 10 15 10 20 19 22 10 16 19 0 16 1 14 15     20 20 14 316
15 8 4 12 0 7 4 3 14 21 1 10 2 3 10 3 22 7 20 2 0 17 2 22 0     15 194
16     17 7 2 1 17 1 21 15 10 10 12 13 18 16 7 13 2 12 14 10 21 14 8 18 16 279
17 18 14     2 8 3 9 16 15 4 16 3 2 16 10 14 18 18 21 14 15 16 15 14 7 17 288
18 16 20 2 16     17 5 10 8 10 10 12 17 10 5 14 5 8 3 5 4 8 20 8 2 18 235
19 4 18 16 6 7 16     3 15 1 4 12 7 21 0 22 2 11 12 20 15 1 8 16 22 19 259
20 18 0 6 16 5 21 3 14     10 20 0 20 10 5 10 13 11 12 0 22 4 8 8 15 20 251
21 2 16 0 2 17 22 12 0 10 21     12 13 3 16 1 5 18 12 14 8 13 18 22 7 21 264
22 18 11 12 7 17 8 17 5 12 14 17 10     3 16 4 13 2 12 14 4 18 15 18 12 22 279
23 0 21 12 4 17 12 8 18 18 1 2 12 19 17     14 8 14 12 5 15 8 4 0 7 23 248
24 18 11 6 16 17 16 3 9 3 21 1 10 0 20 3 5     18 12 22 4 13 2 8 10 24 248
25 12 7 17 10 10 16 17 20 10 8 17 0 12 7 1 17 19 13     5 0 8 22 8 2 25 258
26 18 21 20 16 17 20 17 14 0 4 22 20 6 2 14 16 21 0 22 3     20 12 8 2 26 315



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 8 6 5 3
7 3
K 4
♣ 9 6 5 4 2
 
♠ A K J 9
4
10 5 3
♣ A K Q J 3
  ♠ 10 7 4
A K Q J 5
A J 6
♣ 8 7
  ♠ Q 2
10 9 8 6 2
Q 9 8 7 2
♣ 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 14   980 12 10
13 25   990 10 12
12 23 50   22 0
11 21   420 20 2
10 19   460 18 4
9 17   1020 4 18
8 15   520 14 8
7 26   1020 4 18
6 24   1020 4 18
5 22   1020 4 18
4 20   1020 4 18
18 3   480 16 6
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ Q J 5 4
10 9
9 2
♣ A K 6 4 3
 
♠ A
K J 6 5
10 8 7 5 3
♣ Q 9 7
  ♠ 10 9 6 3
8 7 3
A Q 4
♣ 8 5 2
  ♠ K 8 7 2
A Q 4 2
K J 6
♣ J 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 14 180   15 7
13 25 180   15 7
12 23   100 1 21
11 21 100   6 16
10 19 90   4 18
9 17 120   8 14
8 15 600   18 4
7 26   100 1 21
6 24 140   11 11
5 22 140   11 11
4 20 630   22 0
18 3 620   20 2
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 10 9 7 6
10 7 6 5
K 2
♣ Q 10
 
♠ K 8 5 2
9 3
6 5
♣ A K 9 6 4
  ♠ Q J
K J 8 2
A Q 10 4 3
♣ 8 3
  ♠ 4 3
A Q 4
J 9 8 7
♣ J 7 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 15   90 10 12
1 26   180 2 20
13 24 100   16 6
12 22   90 10 12
11 20 100   16 6
10 18 200   20 2
9 16   120 5 17
8 14   600 0 22
7 25   120 5 17
6 23   90 10 12
5 21 300   22 0
19 4 100   16 6
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 8 5 4
Q 7
2
♣ A 8 6 5
 
♠ K 9 2
5
K J 7 6 4 3
♣ Q 9 3
  ♠ ---
A J 10 9 6 3 2
A Q 8
♣ K 7 4
  ♠ A 7 6 3
K 8 4
10 9 5
♣ J 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 15 200   22 0
1 26   620 6 16
13 24   620 6 16
12 22   200 15 7
11 20   620 6 16
10 18   620 6 16
9 16   200 15 7
8 14   650 0 22
7 25   300 12 10
6 23   170 18 4
5 21 100   20 2
19 4   620 6 16
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 2
A Q 9 6
J 7 5 3 2
♣ A K
 
♠ K 10
K 8
A Q 8
♣ J 9 7 6 5 4
  ♠ A Q 8 7 6 5 4 3
10 3 2
---
♣ Q 10
  ♠ J
J 7 5 4
K 10 9 6 4
♣ 8 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 16 50   20 2
2 14 50   20 2
1 25   170 12 10
13 23   420 5 17
12 21   420 5 17
11 19   140 15 7
10 17 50   20 2
9 15   140 15 7
8 26   420 5 17
7 24   420 5 17
6 22   420 5 17
20 5   420 5 17
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 3 2
9 6
10 8 5 3
♣ 10 9 6 5 3
 
♠ 10 7 5 4
K 5 3 2
9
♣ A 8 4 2
  ♠ Q J 6
7 4
A Q J 2
♣ K Q J 7
  ♠ A K 9 8
A Q J 10 8
K 7 6 4
♣ ---
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 16 200   21 1
2 14 110   14 8
1 25   50 6 16
13 23 100   10 12
12 21   150 0 22
11 19   50 6 16
10 17 110   14 8
9 15 140   18 4
8 26   100 2 20
7 24   50 6 16
6 22 110   14 8
20 5 200   21 1
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 10 4
J 10 6
8 6 5 4 2
♣ Q 3
 
♠ Q J 7
8 5 2
Q J 3
♣ 8 6 4 2
  ♠ 9 5 3
K Q 9 7 4
K 7
♣ A 7 5
  ♠ A 8 6 2
A 3
A 10 9
♣ K J 10 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 17 120   19 3
3 15 120   19 3
2 26   100 5 17
1 24 120   19 3
13 22   100 5 17
12 20 120   19 3
11 18   100 5 17
10 16   100 5 17
9 14   100 5 17
8 25   100 5 17
7 23 100   14 8
21 6 80   12 10
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 5 2
A 9 4
Q 9 8 2
♣ A 8
 
♠ A 7 6 4
Q
10 7 6
♣ K 9 7 4 2
  ♠ K 9 3
K 8 7 3 2
K J 5 3
♣ Q
  ♠ Q J
J 10 6 5
A 4
♣ J 10 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 17 0   13 9
3 15   90 8 14
2 26   90 8 14
1 24 0   13 9
13 22 50   17 5
12 20   90 8 14
11 18 50   17 5
10 16 100   21 1
9 14 100   21 1
8 25   110 2 20
7 23   100 4 18
21 6   150 0 22
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 6 3
K Q J 10 9 6
---
♣ K Q J 10
 
♠ A Q 5
7 4
A K 5 4
♣ A 7 5 3
  ♠ 10 9 4
A 5 3
Q 10 6 3 2
♣ 4 2
  ♠ J 8 7 2
8 2
J 9 8 7
♣ 9 8 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 18 140   12 10
4 16   110 1 21
3 14 140   12 10
2 25 140   12 10
1 23   50 4 18
13 21 140   12 10
12 19 200   19 3
11 17 100   6 16
10 15   110 1 21
9 26 500   22 0
8 24 200   19 3
22 7 140   12 10
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 10 6 5
K 10 9 6 5
K 9 6
♣ 4
 
♠ A J 4 2
3
10 5 3 2
♣ J 10 8 3
  ♠ K 8
Q 4
Q J 8 4
♣ A K Q 6 5
  ♠ 9 7 3
A J 8 7 2
A 7
♣ 9 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 18 100   14 8
4 16   110 7 15
3 14   110 7 15
2 25 100   14 8
1 23 300   21 1
13 21   130 1 21
12 19   110 7 15
11 17   110 7 15
10 15 300   21 1
9 26 200   18 4
8 24   130 1 21
22 7 100   14 8
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ K Q 8 7
10 5
A Q J 7 6
♣ 6 3
 
♠ 6 5 2
A J 8 7 6 4 3
---
♣ A K 10
  ♠ J 9 3
K Q 9 2
10 5 2
♣ J 9 2
  ♠ A 10 4
---
K 9 8 4 3
♣ Q 8 7 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 19 400   21 1
5 17 200   18 4
4 15 50   12 10
3 26   450 0 22
2 24 400   21 1
1 22   100 5 17
13 20 50   12 10
12 18 50   12 10
11 16 50   12 10
10 14 50   12 10
9 25   100 5 17
23 8   170 2 20
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K 10
9 8
K Q J 8 7 5 3
♣ 4 3
 
♠ Q
K Q 6 5 2
---
♣ K Q 8 7 6 5 2
  ♠ A 9 7 5
A J 7 3
A 10 9
♣ J 9
  ♠ J 8 6 4 3 2
10 4
6 4 2
♣ A 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 19   420 18 4
5 17   490 6 16
4 15 50   20 2
3 26   980 2 20
2 24   480 12 10
1 22   480 12 10
13 20   980 2 20
12 18   480 12 10
11 16   480 12 10
10 14   980 2 20
9 25 100   22 0
23 8   480 12 10
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ A 10 6 4 3
K Q 8
Q J 4
♣ 8 6
 
♠ ---
A 10 9 4 3 2
K 9 7 5
♣ Q 10 3
  ♠ 9 7 2
J
6 3 2
♣ A K J 9 5 2
  ♠ K Q J 8 5
7 6 5
A 10 8
♣ 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 20 300   22 0
6 18   200 10 12
5 16   200 10 12
4 14   300 3 19
3 25   200 10 12
2 23   300 3 19
1 21   200 10 12
13 19   200 10 12
12 17 140   19 3
11 15 140   19 3
10 26 110   16 6
24 9   1100 0 22
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 9 3
K 7 6
Q 10 8 5 2
♣ K J
 
♠ A Q 8 5 4
Q 8 4
9
♣ 9 8 4 2
  ♠ K 10
---
A K J 6 4 3
♣ A Q 7 6 5
  ♠ 7 6 2
A J 10 9 5 3 2
7
♣ 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 20   920 2 20
6 18   420 5 17
5 16   400 9 13
4 14   940 0 22
3 25 50   15 7
2 23   420 5 17
1 21   400 9 13
13 19 50   15 7
12 17 100   20 2
11 15   300 12 10
10 26 100   20 2
24 9 100   20 2
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 9 8 6 5
K J 6 5 4 3
A
♣ 8
 
♠ K J 3 2
Q 10
6 4 2
♣ A 10 9 2
  ♠ 4
9 2
Q J 9 8 3
♣ Q 7 6 4 3
  ♠ Q 10 7
A 8 7
K 10 7 5
♣ K J 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 21 680   19 3
7 19   100 1 21
6 17 200   6 16
5 15 680   19 3
4 26 620   8 14
3 24 680   19 3
2 22 680   19 3
1 20 650   12 10
13 18 650   12 10
12 16 170   4 18
11 14 650   12 10
25 10   100 1 21
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A K J 2
7 5 4
7 3
♣ A 7 6 3
 
♠ 9 7 5
Q 10 6
A 9 8 2
♣ K 9 2
  ♠ Q 6 3
A K J 9
J 10 4
♣ J 10 8
  ♠ 10 8 4
8 3 2
K Q 6 5
♣ Q 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 21   150 6 16
7 19 90   22 0
6 17   100 12 10
5 15   200 0 22
4 26   150 6 16
3 24   50 17 5
2 22   150 6 16
1 20   50 17 5
13 18   50 17 5
12 16   150 6 16
11 14   150 6 16
25 10   50 17 5
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J 5 3
5 2
A K 10 5
♣ A K 6
 
♠ A 9 4 2
A K 9
9 3 2
♣ Q 5 4
  ♠ 8
10 8 7 6 3
Q J 7 6 4
♣ 7 3
  ♠ K 10 7 6
Q J 4
8
♣ J 10 9 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 22 420   18 4
8 20 100   12 10
7 18   50 8 14
6 16 140   15 7
5 14   100 3 19
4 25   100 3 19
3 23   50 8 14
2 21 430   21 1
1 19   300 0 22
13 17   50 8 14
12 15 140   15 7
26 11 430   21 1
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 6 4
K Q J 8 7
6 4
♣ A K 5
 
♠ A Q 3
4 3
A J 10 7 5 2
♣ 4 3
  ♠ J 10 9
A 10 9 6
K Q 9
♣ J 10 6
  ♠ 8 7 5 2
5 2
8 3
♣ Q 9 8 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 22   110 9 13
8 20   110 9 13
7 18 50   17 5
6 16   110 9 13
5 14 200   22 0
4 25   110 9 13
3 23   100 14 8
2 21 50   17 5
1 19 80   20 2
13 17   120 4 18
12 15   130 2 20
26 11   150 0 22
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 8 4
A Q J 7 4 3 2
A 3
♣ 10
 
♠ K J 5
K 10 8
---
♣ A K 8 5 4 3 2
  ♠ A Q 9 7 6 3
---
K J 10 5 2
♣ J 7
  ♠ 2
9 6 5
Q 9 8 7 6 4
♣ Q 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 23   640 8 14
9 21   650 4 18
8 19   620 11 11
7 17   650 4 18
6 15 100   20 2
5 26   680 0 22
4 24   650 4 18
3 22 100   20 2
2 20   620 11 11
1 18   600 14 8
13 16 100   20 2
14 12   150 16 6
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ A Q 9 6
K Q J 6 5
A 10 7 6
♣ ---
 
♠ 10 3 2
9 7 2
K Q 3
♣ Q 10 6 4
  ♠ K J 8 4
8 4
J 9 5
♣ A J 5 2
  ♠ 7 5
A 10 3
8 4 2
♣ K 9 8 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 23   100 10 12
9 21   100 10 12
8 19   100 10 12
7 17   200 1 21
6 15 170   22 0
5 26 140   19 3
4 24   100 10 12
3 22   100 10 12
2 20   100 10 12
1 18 140   19 3
13 16   100 10 12
14 12   200 1 21
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K J 10 7 2
A J
5 4
♣ A Q 10 3
 
♠ A 8 4
10 5 3
A Q 9 3
♣ K 8 2
  ♠ 9 3
K 9 8 2
K 8 2
♣ J 9 6 5
  ♠ Q 6 5
Q 7 6 4
J 10 7 6
♣ 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 24   100 0 22
10 22 110   8 14
9 20 200   22 0
8 18 140   17 5
7 16 110   8 14
6 14 110   8 14
5 25 140   17 5
4 23 140   17 5
3 21 110   8 14
2 19 100   2 20
1 17 110   8 14
15 13 140   17 5
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 8 6 5
A 4 3
A 4 2
♣ A 8 2
 
♠ 10 9 7 3
Q 2
J 6 5 3
♣ J 6 3
  ♠ A Q 2
J 10 7 5
K Q 7
♣ K Q 5
  ♠ J 4
K 9 8 6
10 9 8
♣ 10 9 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 24   90 18 4
10 22   90 18 4
9 20   160 0 22
8 18   90 18 4
7 16   110 12 10
6 14   120 7 15
5 25   50 22 0
4 23   120 7 15
3 21   100 14 8
2 19   120 7 15
1 17   120 7 15
15 13   150 2 20
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 10
K 9 8 6 4 2
Q 7
♣ A K 6
 
♠ K J 9 7 6 5 2
---
A K
♣ J 7 5 4
  ♠ A 4
Q 10 7 5
J 9 8 4 3
♣ 8 2
  ♠ 8 3
A J 3
10 6 5 2
♣ Q 10 9 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 25   140 14 8
11 23   140 14 8
10 21   170 9 13
9 19 140   21 1
8 17   200 6 16
7 15   650 0 22
6 26   620 2 20
5 24   170 9 13
4 22   500 4 18
3 20   100 18 4
2 18   140 14 8
16 1 140   21 1
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ J 7
K 9 6
7 2
♣ A 10 9 7 4 2
 
♠ 6 2
Q 8 7 2
K 9 8 6 4
♣ J 5
  ♠ 10 9 8 3
A 10 4 3
A 5 3
♣ K 8
  ♠ A K Q 5 4
J 5
Q J 10
♣ Q 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 25   100 0 22
11 23 170   18 4
10 21 100   4 18
9 19 140   14 8
8 17 110   7 15
7 15 420   22 0
6 26 120   10 12
5 24 400   20 2
4 22 110   7 15
3 20 140   14 8
2 18   50 2 20
16 1 140   14 8
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 9 5 3
7 5 2
A K J 2
♣ K 7 5
 
♠ J 10 7
A J 10 8
9 4
♣ A 8 6 3
  ♠ A 6 2
K 6 3
Q 8 7
♣ 10 9 4 2
  ♠ K Q 8 4
Q 9 4
10 6 5 3
♣ Q J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 26 0   14 8
12 24 0   14 8
11 22   90 4 18
10 20 0   14 8
9 18 0   14 8
8 16 0   14 8
7 14   110 2 20
6 25 0   14 8
5 23 110   22 0
4 21   120 0 22
3 19   80 6 16
17 2 0   14 8
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 8 7 6
10 3 2
Q 10 8
♣ Q 7 4
 
♠ 5 3
K 4
K 9 5
♣ A K J 6 5 2
  ♠ A K J 2
J 9 7 6 5
J 4 3
♣ 9
  ♠ 10 9 4
A Q 8
A 7 6 2
♣ 10 8 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
13 26 200   20 2
12 24   110 12 10
11 22   130 10 12
10 20   150 7 15
9 18 200   20 2
8 16   600 4 18
7 14   620 2 20
6 25 200   20 2
5 23 100   15 7
4 21 100   15 7
3 19   630 0 22
17 2   150 7 15

Ranking

Results produced on Tuesday 20 October 09 at 9:04 am