Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Alexander (Sandy) Stewart

Twyford 9

Monday 5 October 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

North / South

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 6 Hilary Lewis & Angela Andrew268/ 44060.91 40
2 7 Joan Flood & Albine Patterson261/ 44059.32 30
3 4 Peter Warwick & David Salmon247/ 44056.14 20
4 5 Mike Dudley & David Beesley238/ 44054.09 10
5 11 George & Angela Deanes236/ 44053.64  
6 3 Ian & Lesley Haigh235/ 44053.41  
7 2 Thomas Cullen & Pat Rixon227/ 44051.59  
8= 9 Jane Jones & Geraldine Clayton199/ 44045.23  
8=12 Pat Tennant & Morag Campbell199/ 44045.23  
10 8 Robert Heap & Keith Wilson180/ 44040.91  
11= 1 Graham Mason & Valerie Moon175/ 44039.77  
11=10 Maureen & Sandy Stewart175/ 44039.77  


East / West

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 1 Tony Cowling & Irene Greig325/ 48067.71 40
2 8 David Griffiths & Pearl Leavey291/ 48060.63 30
3 3 John Gearing & Ed Turner261/ 48054.38 20
4 5 John Robotham & Mali Leonard259/ 48053.96 10
5 2 Dorothy Elliott & Heather Masheter251/ 48052.29  
6 7 Ethel James & Das Kathoria244/ 48050.83  
7 10 Kathy Turner & Anne Overon237/ 48049.38  
8 12 Margaret Finlay & Sandra Purchell221/ 48046.04  
9 6 Andy & Mary Johnston198/ 48041.25  
10 4 Jimmy Sluka & Julian Solomon182/ 48037.92  
11 11 Sally Judge & Jean Thompson171/ 48035.63  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 13 2 5 6 8 17 4 12     4 18 2 18 10 20 12 6 1 5 4 1 4 3 1 175
2 6 20 2 6 8 1 9 18 20 11 0 14     2 3 12 10 5 16 18 6 20 20 2 227
3 2 9 15 16 18 10     7 0 12 8 9 11 10 16 12 15 20 0 18 1 16 10 3 235
4 13 4 15 19 8 12 1 9 16 11     9 11 2 0 12 19 14 12 12 19 12 17 4 247
5 18 16 15 11 8 14 13 4 7 5 8 18 4 11     20 2 8 5 18 15 4 14 5 238
6 20 9 0 14 8 7 19 9 18 18 20 8 20 20 2 18 4 12     8 6 18 10 6 268
7 0 16 15 19 18 20 19 0 7 16 12 12 16 11 10 11 18 6 10 19 0 6     7 261
8 13 0     8 7 13 6 7 2 16 8 9 3 10 3 4 6 1 12 4 19 12 17 8 180
9 6 9 15 11 0 4 9 14 14 11 12 3 16 3 17 11     14 12 4 10 4 0 9 199
10 6 16 5 1 8 1 6 20 0 11 4 0 9 3 10 11 4 15 18 5     12 10 10 175
11     15 6 18 17 1 16 7 5 18 18 0 3 20 6 12 19 5 19 12 12 4 3 11 236
12 13 9 8 1     16 2 7 20 4 3 16 16 17 11 0 0 14 5 12 15 4 6 12 199


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 7 18 15 19 12 19 19 4 13 20 16 17 11 9 10 9 0 18 19 8 12 14 16 20 1 325
2 2 4 18 14 12 13 11 6 13 4 16 20 11 17 0 14 8 5 6 15 8 1 16 17 2 251
3 7 20 5 14 2 10 4 18 4 9 16 2 16 9 18 17 16 8 6 8 20 14 8 10 3 261
4 0 11 5 4 2 0 19 11 13 18 2 2 4 17 3 9 16 5 19 15 2 5 0 0 4 182
5 14 11 12 19 12 19 16 8 13 15 20 6 0 0 10 4 2 14 6 8 16 1 16 17 5 259
6 20 4 5 1 12 13 7 16 6 9 0 12 11 17 10 0 8 1 15 4 8 5 4 10 6 198
7 14 4 15 14 2 3 11 2 13 0 8 12 4 9 18 20 16 14 12 15 16 10 2 10 7 244
8 14 0 5 9 20 16 1 11 20 9 8 8 20 17 10 17 20 20 0 20 16 19 8 3 8 291
10 18 11 20 6 12 8 1 20 13 15 4 12 4 4 3 9 8 14 2 15 2 14 16 6 10 237
11 7 11 5 9 12 3 14 0 0 9 12 2 11 9 18 2 8 1 10 1 8 8 8 3 11 171
12 7 16 5 1 12 6 7 14 2 2 8 17 18 2 10 9 8 10 15 1 2 19 16 14 12 221



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 10 6
J 3 2
9 5
♣ K J 10 7 6
 
♠ K 9 7 5 4 3
4
Q 8 6 3
♣ A 8
  ♠ J
K Q 10 9 8 5
A J 10
♣ Q 3 2
  ♠ A 8 2
A 7 6
K 7 4 2
♣ 9 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 100 137
12 11 100 137
10 7 50 614
9 5 50 614
8 3 100 137
2 8 50 614
3 10  110218
4 12 100 137
5 2 150 182
6 4 200 200
7 6  200020
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q J 10 4 3
A 10 8
A 7 2
♣ 5
 
♠ 9 5 2
Q 7 6 5 4
9 3
♣ K J 9
  ♠ 8 7
K J 9 3
Q 6
♣ A 10 8 3 2
  ♠ K 6
2
K J 10 8 5 4
♣ Q 7 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 1 190 218
12 11 680 911
10 7 710 164
9 5 680 911
8 3  100020
2 8 800 200
3 10 680 911
4 12 650 416
5 2 710 164
6 4 680 911
7 6 710 164
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 7
A K J 3
K Q 9 7
♣ Q 10 7
 
♠ 10 3 2
9 4
8 6 5 3
♣ 9 8 6 4
  ♠ K Q J 8 6 5
8 5 2
A J
♣ 5 2
  ♠ 9 4
Q 10 7 6
10 4 2
♣ A K J 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 400 218
3 4 480 155
4 6 480 155
5 8 480 155
6 10  150020
7 12 480 155
1 7 420 515
12 5 450 812
11 3 480 155
10 1 420 515
9 11 480 155
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9 8 7 2
10 7
Q 9 8
♣ Q 10 9 3
 
♠ Q J 5 3
K 5
A K 6
♣ A J 7 5
  ♠ A K 6
A Q J 8 3
J 5 3 2
♣ 6
  ♠ 10 4
9 6 4 2
10 7 4
♣ K 8 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2  1440614
3 4  680164
4 6 100 191
5 8  1430119
6 10  690146
7 12 100 191
1 7  1440614
12 5  1470119
11 3  1440614
10 1  1470119
9 11  1430119
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A Q 9 4
A 7 4
K 8 7 2
♣ A K
 
♠ J 7 5
K J 6 3 2
A J 6
♣ Q 7
  ♠ K 8 6 3
Q
Q 9 5 4 3
♣ 8 4 3
  ♠ 10 2
10 9 8 5
10
♣ J 10 9 6 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3  100182
2 1  200812
1 11  200812
11 7  100182
10 5  200812
4 10  200812
5 12  200812
6 2  200812
7 4  100182
8 6  200812
9 8  300020
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q J 4
5 3 2
A Q J 3
♣ 9 3 2
 
♠ A K 6 5
J
K 8 5 4
♣ A K 5 4
  ♠ 9 7
A 9 8 7
9 6 2
♣ Q J 7 6
  ♠ 10 8 3 2
K Q 10 6 4
10 7
♣ 10 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 3  1201010
2 1  600119
1 11 100 173
11 7 100 173
10 5  600119
4 10  110128
5 12  90146
6 2  130713
7 4 200 200
8 6  130713
9 8  150416
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 10 8
J 7
J 10 6
♣ A K Q 5 2
 
♠ A 4 3 2
K
A Q 3
♣ J 9 8 7 6
  ♠ J 6 5
A 10 9 5 3
K 9 4 2
♣ 4
  ♠ K 9 7
Q 8 6 4 2
8 7 5
♣ 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4  600119
5 6  110137
6 8 100 191
7 10 100 191
8 12  110137
9 2  120911
2 7  120911
1 5  180416
12 3  90164
11 1  600119
10 11  150614
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ Q 3
A K J 7 4
9
♣ Q 10 8 7 2
 
♠ A J 10 6 5
10 9 5
A 8 4 3
♣ 6
  ♠ 4 2
Q 8 2
K Q 6 2
♣ K 9 4 3
  ♠ K 9 8 7
6 3
J 10 7 5
♣ A J 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 4 110 911
5 6  100416
6 8 110 911
7 10  200020
8 12 90 614
9 2 140 146
2 7 210 182
1 5 130 128
12 3  150218
11 1 150 164
10 11 460 200
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 8 2
A 2
9 8 2
♣ A K Q 10 5 2
 
♠ A J 10 5 3
10 9 5 3
K 10
♣ 4 3
  ♠ K Q 4
Q J
A Q 7 6 4
♣ J 9 6
  ♠ 9 7 6
K 8 7 6 4
J 5 3
♣ 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5  170713
4 3  90164
3 1  170713
2 11 300 200
12 7  170713
6 12  50182
7 2  170713
8 4  170713
9 6  110146
10 8  500020
11 10  170713
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q 9 5 2
9
J 10 9 5 2
♣ A J 8
 
♠ K 10 8 7
A 10 7 5 4 3
4 3
♣ 5
  ♠ A J 4
8 2
A K 7 6
♣ 10 9 6 2
  ♠ 6 3
K Q J 6
Q 8
♣ K Q 7 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 5  140515
4 3  110119
3 1  500020
2 11  110119
12 7 200 200
6 12 110 182
7 2  100164
8 4  200218
9 6  110119
10 8  110119
11 10  140515
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ J 7
Q 10 6 5
A Q 9 8
♣ Q J 10
 
♠ 10 6 4 2
K 7 2
10 5 4
♣ K 9 2
  ♠ K 9 5 3
A 8
K J 7 6
♣ 6 5 3
  ♠ A Q 8
J 9 4 3
3 2
♣ A 8 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6 170 200
7 8 120 128
8 10 140 164
9 12 120 128
10 2  50416
11 4 150 182
5 11 110 812
3 7 120 128
2 5  100020
1 3  50416
12 1  50416
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 6 4 3
A 8 6 2
---
♣ K Q 3 2
 
♠ 7 2
K 10 9
A J 10 5 3 2
♣ 9 5
  ♠ Q 9 5
Q J 5
Q 9 4
♣ A 10 7 6
  ♠ A K J
7 4 3
K 8 7 6
♣ J 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 6  100812
7 8  90128
8 10  100812
9 12  130317
10 2  200020
11 4 140 182
5 11 140 182
3 7  100812
2 5 0 146
1 3 140 182
12 1  130317
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 7 5 4 3
A 7 6
K Q 10 5
♣ A 7
 
♠ J 6 2
K 4
8 4 2
♣ Q J 9 5 3
  ♠ A 9 8
Q 10 9 2
A 9
♣ 10 8 6 2
  ♠ K Q 10
J 8 5 3
J 7 6 3
♣ K 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7 150 164
6 5 600 200
5 3 110 416
4 1 120 911
3 11 120 911
8 2 120 911
9 4 150 164
10 6 120 911
11 8  200020
12 10 150 164
1 12 90 218
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ J 10 8 7 6 2
K
A 8 7 6
♣ 10 5
 
♠ A 9 3
9 7 4
J 9 4
♣ A 9 8 7
  ♠ Q 4
A J 10 6 5 2
K 10
♣ K Q 3
  ♠ K 5
Q 8 3
Q 5 3 2
♣ J 6 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 7  420119
6 5 140 200
5 3  420119
4 1  420119
3 11  420119
8 2  450317
9 4  450317
10 6  450317
11 8  450317
12 10  200164
1 12  170182
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 5
8
A K 9 5 4 2
♣ K 9 7 6
 
♠ Q 10 9 6 2
A K 7 2
7
♣ Q J 5
  ♠ A K 8 3
J 10 9 5
10 6 3
♣ 10 3
  ♠ 7 4
Q 6 4 3
Q J 8
♣ A 8 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 8  1701010
9 10  140173
10 12  1701010
11 2  100200
12 4  140173
1 6  1701010
7 1  1701010
6 11  420218
4 7  420218
3 5  1701010
2 3  420218
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 8 7 6
4
J 10 9 3 2
♣ Q J 8
 
♠ K Q J 10 2
9 8 7 6 3
K
♣ A 7
  ♠ 9 5 3
A K 10
A Q 8
♣ 10 9 3 2
  ♠ 4
Q J 5 2
7 6 5 4
♣ K 6 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 8  650317
9 10  620119
10 12  620119
11 2  630614
12 4  620119
1 6 200 200
7 1  620119
6 11 100 182
4 7  660020
3 5  140164
2 3  650317
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q J 9 6 3
J 7
8 7 6 4
♣ A 9
 
♠ 5
K Q 9 5 4
J 10
♣ Q 8 7 5 4
  ♠ A K 4
A 8 6 2
Q 5 3 2
♣ 6 3
  ♠ 10 8 7 2
10 3
A K 9
♣ K J 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 7  170416
7 5  110182
6 3  170416
5 1 50 200
4 11  140128
10 4  170416
11 6  140128
12 8  200020
1 10  140128
2 12  140128
3 2  140128
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 7 3
10 6 3
K 4 3 2
♣ A K 8
 
♠ K 10 8
7 5
A 10 9 8 7
♣ 9 7 6
  ♠ J 5 4
K 9 8
Q J 6
♣ J 5 4 3
  ♠ A Q 6 2
A Q J 4 2
5
♣ Q 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 7 140 614
7 5 140 614
6 3 620 128
5 1  100218
4 11 680 191
10 4 630 155
11 6 680 191
12 8  200020
1 10 140 614
2 12 180 1010
3 2 630 155
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 5
A 9
A 10 7 6
♣ Q J 6 5 4
 
♠ Q 10 3
J 2
K Q 9 8 4
♣ A K 7
  ♠ A 9 8 2
10 8 7 5 3
J
♣ 9 3 2
  ♠ J 7 6 4
K Q 6 4
5 3 2
♣ 10 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 10 120 182
11 12  100515
12 2 100 146
1 4  110119
2 6  100515
3 8 200 200
9 3 100 146
8 1  110119
7 11  501010
5 7  90812
4 5 100 146
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 9 7 3
Q 10 7 4
K Q 9 2
♣ 7 3
 
♠ Q 10 8 5 2
J
A 10
♣ A 8 6 5 2
  ♠ K J 6 4
K 5 2
7 6 5 3
♣ Q 4
  ♠ A
A 9 8 6 3
J 8 4
♣ K J 10 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 10  140515
11 12 200 191
12 2  140515
1 4  140515
2 6 170 164
3 8  170020
9 3 100 128
8 1 100 128
7 11 200 191
5 7  140515
4 5 100 128
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 8
5 4 3
10 9 6 5 4
♣ A K 9 6
 
♠ 9 7 6 5 4 2
9 2
A K 7
♣ 8 2
  ♠ A K Q J 10
8
J 8 3
♣ J 7 5 4
  ♠ 3
A K Q J 10 7 6
Q 2
♣ Q 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 11  100128
9 7  420416
8 5  420416
7 3  450020
6 1  170812
12 6  100128
1 8  420416
2 10 50 182
3 12 50 182
4 2  100128
5 4 50 182
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 10 7
8 6 2
9 8
♣ J 8 6 4 2
 
♠ J 8 6 5
K Q 10 5
A J 3
♣ Q 3
  ♠ A 4 2
J 9 7 3
Q 6
♣ K 10 9 5
  ♠ Q 9 3
A 4
K 10 7 5 4 2
♣ A 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 11  100128
9 7  1101010
8 5 90 191
7 3  140614
6 1  140614
12 6 50 155
1 8  170119
2 10  140614
3 12  170119
4 2 90 191
5 4 50 155
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 10
Q 8 6
K Q J 6
♣ 10 7 5 4 3
 
♠ 9 7 6 5 4 2
A K J
8 4
♣ A J
  ♠ K Q J
7 4
10 7 3 2
♣ K Q 6 2
  ♠ A 8 3
10 9 5 3 2
A 9 5
♣ 9 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 12  620416
1 2  620416
2 4 200 200
3 6  140164
4 8  170128
5 10  620416
11 5  620416
10 3  170128
9 1  620416
8 11  170128
6 7 0 182
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A K 6
A K 5 3 2
5
♣ 9 7 6 3
 
♠ Q 10 4
J 10 9 6
10
♣ Q J 10 5 4
  ♠ 9 8 3
Q
A Q 9 7 6 2
♣ K 8 2
  ♠ J 7 5 2
8 7 4
K J 8 4 3
♣ A
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 12  50614
1 2  100317
2 4 200 200
3 6 140 1010
4 8 170 173
5 10 150 146
11 5  100317
10 3 140 1010
9 1  120020
8 11 170 173
6 7 140 1010

Ranking

Results produced on Tuesday 06 October 2009 at 9:04 AM