Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Martyn Jordan

Twyford 9

Monday 9 March 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
1 5 Cheryl Bushnell & John Taylor307/ 48063.96 48
2 17 Ian & Lesley Haigh296/ 48061.67 42
3 2 Suzi & Martin Jennings288/ 48060.00 36
4 4 David Salmon & Peter Warwick285/ 48059.38 30
5 =14 Ed Turner & John Geering278/ 48057.92 21
5 =21 Ethel James & Das Kathoria278/ 48057.92 21
7 19 Diana Mason & Kathy Turner265/ 48055.21 12
8 15 Martyn Jordan & Henry Kronsten256/ 48053.33 6
9 7 Audrey Ledbrook & Jane Jones252/ 48052.50  
10 12 Thomas Cullen & Pat Rixon246/ 48051.25  
11 22 David Griffiths & Pearl Leavey225/ 48046.88  
12 8 Irene Allan & Max Gray224/ 48046.67  
13 18 Mike Dudley & David Beesley223/ 48046.46  
14 1 Maureen & Sandy Stewart219/ 48045.63  
15 13 Cliff & Lesley Head218/ 48045.42  
16 = 9 Robert Heap & Keith Wilson215/ 48044.79  
16 =10 Morag Campbell & Sally Judge215/ 48044.79  
16 =11 Rosemary Noel-Clarke & Julie Williams215/ 48044.79  
19 20 Mali Leonard & John Robotham210/ 48043.75  
20 16 Antoinette & Jonathan Brooke199/ 48041.46  
21 3 Andy & Mary Johnston197/ 48041.04  
22 6 Graham Mason & Valerie Moon169/ 48035.21  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 1 0 16 12 19 13 0 1 18 18 14 7 18 18 6 6 13 6 1 0 5 7 10 10 1 219
2 15 15 20 8 19 13 10 20 15 0 9 19 0 20 13 14 4 16 7 12 17 14 8 0 2 288
3 20 14 12 1 4 13 15 11 3 12 0 2 6 0 6 6 4 16 16 4 17 1 4 10 3 197
4 5 5 8 15 20 15 3 11 15 12 14 16 14 8 19 6 20 16 7 12 1 18 15 10 4 285
5 15 14 2 19 10 19 5 9 20 12 5 11 14 3 13 20 13 16 19 12 5 18 15 18 5 307
6 1 14 16 1 4 8 7 1 3 2 0 18 2 8 10 6 13 4 1 2 12 1 15 20 6 169
7 15 19 8 1 4 19 19 11 3 5 18 19 9 6 6 6 13 1 7 20 17 18 4 4 7 252
8 15 5 8 15 10 2 3 11 9 18 14 11 6 8 20 2 0 9 13 12 10 7 0 16 8 224
9 9 10 0 8 16 13 7 11 9 8 2 14 9 16 2 16 16 4 7 12 1 7 4 14 9 215
10 9 19 8 8 10 0 19 11 12 18 5 2 4 8 19 6 13 1 1 8 8 7 15 4 10 215
11 19 6 4 8 16 1 10 0 11 2 20 18 11 4 1 14 7 19 1 8 3 8 20 4 11 215
12 19 20 12 19 1 7 17 9 17 8 18 6 6 12 1 14 7 4 7 8 17 12 5 0 12 246
13 5 1 0 12 10 18 5 9 11 12 6 4 16 12 7 0 7 11 13 12 8 19 10 10 13 218
14 5 5 12 5 16 7 13 9 5 8 15 18 6 17 4 14 13 9 19 18 15 13 16 16 14 278
15 5 15 8 19 4 7 17 9 8 2 15 9 0 17 16 6 7 16 19 20 3 2 12 20 15 256
16 0 6 20 12 0 5 1 9 0 8 11 13 20 3 10 14 7 14 13 0 3 6 20 4 16 199
17 11 10 12 5 10 20 15 11 17 15 9 7 18 12 14 14 7 19 13 8 10 13 16 10 17 296
18 15 15 12 12 10 1 8 9 3 5 20 2 2 2 14 14 16 4 7 8 3 19 16 6 18 223
19 11 1 18 1 6 15 12 11 17 18 6 13 11 14 7 6 20 11 4 16 19 13 5 10 19 265
20 5 6 4 16 14 5 13 19 2 2 2 1 20 0 0 18 16 4 13 8 19 2 5 16 20 210
21 5 15 16 4 16 12 20 19 17 15 11 1 14 12 14 14 4 16 13 8 12 13 5 2 21 278
22 15 5 4 19 1 7 1 9 5 20 6 9 14 20 18 4 0 4 19 12 15 2 0 16 22 225



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ J 9
A K J 10 8 5
A 8 4 3
♣ 3
 
♠ 7
9 3
Q J 10 5 2
♣ J 10 9 6 4
  ♠ K Q 6 3
Q 7 2
K 6
♣ A Q 8 5
  ♠ A 10 8 5 4 2
6 4
9 7
♣ K 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12   100 1 19
22 21 140   15 5
10 19 110   9 11
9 17 110   9 11
8 15 140   15 5
7 13 140   15 5
6 11   100 1 19
5 20 140   15 5
4 18   50 5 15
3 16 170   20 0
14 2   50 5 15
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 4 3
K 10 3 2
9 7 6 3
♣ K 6
 
♠ A 10 6 2
9 7
K 10
♣ A 10 9 7 3
  ♠ K
A Q J
A 8 4 2
♣ Q 8 5 4 2
  ♠ Q J 8 7 5
8 6 5 4
Q J 5
♣ J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12   490 0 20
22 21   460 5 15
10 19   170 19 1
9 17   420 10 10
8 15   460 5 15
7 13   170 19 1
6 11   400 14 6
5 20   400 14 6
4 18   460 5 15
3 16   400 14 6
14 2   460 5 15
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 10 9 2
4
6
♣ A Q J 8 6 5 3 2
 
♠ A J 7 6 3
K Q 8 5
9 8 2
♣ 4
  ♠ Q 4
J 10 9 3
Q J 7 4 3
♣ K 9
  ♠ K 8 5
A 7 6 2
A K 10 5
♣ 10 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 13 400   20 0
1 11 130   16 4
21 20 130   16 4
10 18   50 8 12
9 16   200 0 20
8 14   50 8 12
7 12   50 8 12
6 22 130   16 4
5 19   100 2 18
4 17   50 8 12
15 3   50 8 12
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ 7 3
Q 9 8 6 3 2
K Q 9
♣ J 8
 
♠ Q
J 7 5
A J 2
♣ A K 10 9 5 4
  ♠ A K 10 6 4
K 10 4
8 7 6
♣ 3 2
  ♠ J 9 8 5 2
A
10 5 4 3
♣ Q 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 13   110 8 12
1 11   90 12 8
21 20   150 4 16
10 18   110 8 12
9 16   110 8 12
8 14 100   15 5
7 12   630 1 19
6 22   630 1 19
5 19 200   19 1
4 17 100   15 5
15 3 200   19 1
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 8 7 2
K Q
J 10 7
♣ A J 3 2
 
♠ A K Q
A J 10 7 3
A 9 6 4 2
♣ ---
  ♠ 5 4 3
6 5 4
K 8 5
♣ K 8 5 4
  ♠ J 9 6
9 8 2
Q 3
♣ Q 10 9 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 14   450 4 16
2 12 50   19 1
1 22 50   19 1
20 19   170 14 6
10 17   200 10 10
9 15   150 16 4
8 13   200 10 10
7 11   450 4 16
6 21   450 4 16
5 18   200 10 10
16 4   500 0 20
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 3 2
Q J 10 8 7 6 5 4 2
---
♣ Q
 
♠ Q 10 8 7 4
---
A Q J 9 6 4
♣ 8 3
  ♠ A 6
3
K 8 5 3 2
♣ A 10 9 6 2
  ♠ K 9 5
A K 9
10 7
♣ K J 7 5 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 14 450   13 7
2 12 450   13 7
1 22 450   13 7
20 19   50 5 15
10 17   600 0 20
9 15 450   13 7
8 13   100 2 18
7 11 650   19 1
6 21 100   8 12
5 18 650   19 1
16 4   50 5 15
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 6 3
10 6 5 4 3
10 5 4
♣ 8
 
♠ 10 2
A K 8 7 2
A K Q 8
♣ A 9
  ♠ K 5 4
Q J 9
3 2
♣ K Q 10 4 3
  ♠ A J 8 7
---
J 9 7 6
♣ J 7 6 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 15   1440 3 17
3 13   650 15 5
2 11   690 10 10
1 21   1470 0 20
19 18   660 12 8
10 16   620 19 1
9 14   710 7 13
8 12   1440 3 17
7 22   620 19 1
6 20   710 7 13
17 5   650 15 5
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A 10 7 6 3
---
K 8 6 4 2
♣ Q 10 5
 
♠ K
J 9 6 5 4 2
3
♣ A K 9 8 6
  ♠ Q J 5
A K 10 8 7 3
9 5
♣ 3 2
  ♠ 9 8 4 2
Q
A Q J 10 7
♣ J 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 15   450 11 9
3 13   450 11 9
2 11 100   20 0
1 21   480 1 19
19 18   450 11 9
10 16   450 11 9
9 14   450 11 9
8 12   450 11 9
7 22   450 11 9
6 20   480 1 19
17 5   450 11 9
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 7 4
A 5
J 6 4 3
♣ 8 6 5 3
 
♠ A K Q J 2
9 8 7
2
♣ A Q 9 2
  ♠ 9 6
K 10 3
A Q 10 9 5
♣ K J 10
  ♠ 8 5 3
Q J 6 4 2
K 8 7
♣ 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 16 100   20 0
4 14   620 15 5
3 12   680 3 17
2 22   620 15 5
1 20   150 18 2
18 17   680 3 17
10 15   650 12 8
9 13   660 9 11
8 11   660 9 11
7 21   680 3 17
6 19   680 3 17
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K Q J 7 3
K 10 4
9 6
♣ A 9 7
 
♠ 10 9 5
J 8 3
Q 7 2
♣ K J 6 5
  ♠ A 6 2
A Q 7 2
A K 8 5 4
♣ 4
  ♠ 8 4
9 6 5
J 10 3
♣ Q 10 8 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 16   110 12 8
4 14   110 12 8
3 12   110 12 8
2 22   200 0 20
1 20 100   18 2
18 17   130 5 15
10 15 100   18 2
9 13   120 8 12
8 11 100   18 2
7 21   130 5 15
6 19   140 2 18
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ A Q 7 6
J 5
10 9 3
♣ A 9 7 6
 
♠ K 9 2
8 7 6
Q J 8 6 4
♣ 5 2
  ♠ J 10 5
K 9
K 5 2
♣ K J 8 4 3
  ♠ 8 4 3
A Q 10 4 3 2
A 7
♣ Q 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15 140   5 15
4 13 420   14 6
3 11   50 0 20
2 21 200   9 11
1 19 420   14 6
17 16 200   9 11
10 14 140   5 15
9 12 110   2 18
8 22 420   14 6
7 20 460   18 2
18 6 480   20 0
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A 8 3
A J 6 5 3
K
♣ A 6 4 3
 
♠ K 10 9
9 7 2
J 10 9 7 2
♣ 7 5
  ♠ Q 6
Q 10 4
Q 8 5 4 3
♣ K Q 10
  ♠ J 7 5 4 2
K 8
A 6
♣ J 9 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 15 130   11 9
4 13 150   16 4
3 11   100 2 18
2 21 620   19 1
1 19 110   7 13
17 16 110   7 13
10 14   100 2 18
9 12 140   14 6
8 22 130   11 9
7 20 620   19 1
18 6   100 2 18
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q 10 7 6 3
5 3
J 6 3
♣ A K 10
 
♠ 9 4
Q 10 9 7 4
A 10
♣ 7 6 3 2
  ♠ A K 8
A K 6 2
Q 5
♣ J 9 5 4
  ♠ J 5 2
J 8
K 9 8 7 4 2
♣ Q 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 17   650 2 18
5 14   140 14 6
4 12   140 14 6
3 22   200 6 14
2 20   750 0 20
1 18   120 18 2
16 15 100   20 0
10 13   620 4 16
9 11   170 9 11
21 8   140 14 6
7 19   170 9 11
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K Q 5 2
A Q 4 3
A J 9
♣ 9 3
 
♠ 9 6 4
10 9
8 7 6 4
♣ Q 8 7 5
  ♠ A J 10
K J 6
K 10 5 3
♣ 10 6 2
  ♠ 8 7 3
8 7 5 2
Q 2
♣ A K J 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 17 100   8 12
5 14 50   3 17
4 12 100   8 12
3 22   50 0 20
2 20 500   20 0
1 18 200   18 2
16 15 50   3 17
10 13 100   8 12
9 11 150   16 4
21 8 110   12 8
19 7 140   14 6
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ J 6 4 3
5 2
Q 6 4 3
♣ A 6 2
 
♠ ---
A K Q 6 3
A K 10 8 5
♣ Q 4 3
  ♠ K 10 8 2
J 4
J
♣ K J 10 9 8 5
  ♠ A Q 9 7 5
10 9 8 7
9 7 2
♣ 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 18   450 6 14
6 16   420 10 10
5 13   400 13 7
4 11 100   19 1
3 21   450 6 14
2 19   400 13 7
1 17   450 6 14
15 14 50   16 4
10 12 100   19 1
9 22   460 2 18
20 8   490 0 20
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ A 8 6 2
5 2
10 8 6 2
♣ 10 7 2
 
♠ Q J 9 3
K 9 4 3
J 9 4
♣ A 8
  ♠ 7 5 4
A Q J 10 6
7 5
♣ K 5 4
  ♠ K 10
8 7
A K Q 3
♣ Q J 9 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 18   140 6 14
6 16   140 6 14
5 13 200   20 0
4 11   140 6 14
3 21   140 6 14
2 19   50 14 6
1 17   140 6 14
15 14   140 6 14
10 12   140 6 14
9 22 100   16 4
20 8 110   18 2
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A K 6
5 3 2
10 6 4
♣ A 10 9 4
 
♠ J 10 9 5
J 10 9 8
A K J
♣ Q 2
  ♠ 8 7 4
Q 7 6
Q 8 3 2
♣ 8 5 3
  ♠ Q 3 2
A K 4
9 7 5
♣ K J 7 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 19 110   0 20
7 17 150   13 7
6 15 150   13 7
5 12 150   13 7
4 22 400   20 0
3 20 120   4 16
2 18 120   4 16
1 16 150   13 7
14 13 150   13 7
10 11 150   13 7
21 9 120   4 16
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 7
A J 10 9 7
A K 9 3
♣ A Q
 
♠ A Q 10 8 6 3
6 2
Q 5
♣ 8 7 5
  ♠ K 4 2
Q 5
10 7 4 2
♣ K J 6 4
  ♠ J 5
K 8 4 3
J 8 6
♣ 10 9 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 19 200   9 11
7 17   100 1 19
6 15 100   4 16
5 12 620   16 4
4 22 620   16 4
3 20 620   16 4
2 18 620   16 4
1 16 170   6 14
14 13 200   9 11
10 11   100 1 19
21 9 620   16 4
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 10 9 7 5
10 6 5 2
4 3
♣ A 10
 
♠ 6 2
Q J 7 3
K 9 2
♣ 9 6 5 2
  ♠ Q 8 4 3
K 8
A 8 6 5
♣ J 7 4
  ♠ A J
A 9 4
Q J 10 7
♣ K Q 8 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 20   50 7 13
8 18 120   13 7
7 16   50 7 13
6 14   100 1 19
5 11 430   19 1
4 21   50 7 13
3 19 150   16 4
2 17   50 7 13
1 15   100 1 19
13 12 120   13 7
22 10 430   19 1
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K Q 9 5
Q 7 6
K 10 5 3
♣ 10 3
 
♠ J
K J 10 9 8 5 4 2
---
♣ A J 7 2
  ♠ 8 7 3 2
---
A Q J 9 7 4
♣ K 6 5
  ♠ A 10 6 4
A 3
8 6 2
♣ Q 9 8 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 20 100   12 8
8 18 100   12 8
7 16 300   20 0
6 14   200 2 18
5 11 100   12 8
4 21 100   12 8
3 19   170 4 16
2 17 100   12 8
1 15   500 0 20
13 12 100   12 8
22 10 100   12 8
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q 7 5
A 8 5 3
6
♣ A J 6 3
 
♠ A 9 8 3
Q 9 4
Q 10 9
♣ 10 8 2
  ♠ J 4
7
A K J 8 7 5 4 2
♣ Q 5
  ♠ 10 6 2
K J 10 6 2
3
♣ K 9 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 21 50   8 12
9 19   110 1 19
8 17 100   10 10
7 15 300   17 3
6 13 150   12 8
5 22   100 5 15
4 20   110 1 19
3 18 300   17 3
2 16 300   17 3
1 14   100 5 15
12 11 300   17 3
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 9
10 8 7 5 4 3
8 3
♣ Q 7 3
 
♠ 8 7 2
A K Q 6 2
6 4 2
♣ 6 4
  ♠ K J 10 5 4
J
A K J 9
♣ 9 5 2
  ♠ Q 6 3
9
Q 10 7 5
♣ A K J 10 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 21   110 7 13
9 19   110 7 13
8 17   110 7 13
7 15 200   18 2
6 13   140 1 19
5 22 200   18 2
4 20 200   18 2
3 18   140 1 19
2 16 100   14 6
1 14   110 7 13
12 11   50 12 8
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 2
A Q J 4
5 2
♣ K 10 5 4
 
♠ A J 5
10 6 2
A 6 4 3
♣ 9 7 6
  ♠ 8 7 6 3
9 7
K 9 7
♣ A Q 3 2
  ♠ K 10 4
K 8 5 3
Q J 10 8
♣ J 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 22 150   20 0
10 20 120   15 5
9 18   100 4 16
8 16   200 0 20
7 14   100 4 16
6 12 120   15 5
5 21 120   15 5
4 19 120   15 5
3 17   100 4 16
2 15 0   8 12
13 1 90   10 10
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 4
A 10 9 8
9 7 5 4
♣ Q 10 5 4
 
♠ K 6 5 3 2
Q 7 3
K Q J 6
♣ 6
  ♠ J 10 9 7
J 4
A 8 3
♣ K 9 7 3
  ♠ A Q 8
K 6 5 2
10 2
♣ A J 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 22   140 4 16
10 20   140 4 16
9 18   50 14 6
8 16 50   16 4
7 14   140 4 16
6 12 150   20 0
5 21 120   18 2
4 19   110 10 10
3 17   110 10 10
2 15   420 0 20
13 1   110 10 10

Ranking

Results produced on Tuesday 10 March 09 at 7:32 pm