Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to tony cowling

Twyford 9

Monday 13 July 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 22 Ethel James & Das Kathoria274/ 44062.27 48
2 1 Irene Greig & Tony Cowling272/ 44061.82 42
3 7 Jennie Griffiths & Hillary Lewis257/ 44058.41 36
4 19 Mali Leonard & John Robotham244/ 44055.45 30
5 4 Peter Warwick & David Salmon232/ 44052.73 24
6 9 Angela & George Deanes231/ 44052.50 18
7 21 Diana & Martin Seligman229/ 44052.05 12
8 10 Cheryl Bushnell & John Taylor228/ 44051.82 6
9 17 Lesley & Ian Haigh224/ 44050.91  
10 16 Suzi & Martin Jennings223/ 44050.68  
11 15 Mary & Andy Johnston217/ 44049.32  
12 6 Ed Turner & John Geering216/ 44049.09  
13 18 Lesley & Cliff Head214/ 44048.64  
14 = 5 Maureen & Sandy Stewart209/ 44047.50  
14 =20 Julie Williams & Diana Murphy209/ 44047.50  
16 12 Pearl Leavey & David Griffiths204/ 44046.36  
17 =13 Max Gray & Martyn Jordan198/ 44045.00  
17 =14 Sue & John McCarthy198/ 44045.00  
19 8 Christine Taulbut & Pat Rixon193/ 44043.86  
20 2 Jimmy Sluka & Julian Solomon192/ 44043.64  
21 3 Joan Flood & Jane Jones191/ 44043.41  
22 11 Pat Tennant & Morag Campbell185/ 44042.05  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Pair Total
1 17 2 1 18 15 12 12 20 14 7 19 14 9 8 11 14 10 17 12 20 20 0 1 272
2 3 0 18 13 4 8 0 16 20 2 12 19 4 0 5 4 6 8 8 19 15 8 2 192
3 13 3 15 20 8 1 2 10 2 11 6 2 9 4 18 9 6 8 16 6 13 9 3 191
4 7 6 15 11 0 6 6 10 14 2 12 19 13 13 16 16 2 12 20 16 10 6 4 232
5 11 2 8 9 20 12 8 16 0 15 2 0 18 13 14 9 13 17 0 2 5 15 5 209
6 11 17 20 13 15 4 16 10 12 1 12 4 13 2 5 1 13 8 8 12 17 2 6 216
7 4 8 13 20 15 1 12 10 6 18 8 11 18 13 20 1 19 4 2 19 20 15 7 257
8 14 13 13 2 4 8 12 0 5 7 8 11 14 1 0 9 19 0 16 6 13 18 8 193
9 1 13 13 16 15 20 19 18 14 19 19 6 18 1 9 1 0 2 8 12 5 2 9 231
10 20 2 13 5 4 16 12 2 14 11 2 14 18 13 18 11 4 3 8 12 17 9 10 228
11 1 10 1 5 10 18 19 10 5 15 2 14 0 6 8 19 14 3 4 14 5 2 11 185
12 3 18 7 0 16 12 8 20 18 9 1 14 7 7 2 9 7 3 16 6 3 18 12 204
13 16 12 2 7 16 12 18 10 6 1 8 1 2 7 6 11 6 17 12 8 0 20 13 198
14 17 20 7 18 12 19 1 2 6 18 18 6 2 7 12 1 7 12 8 0 0 5 14 198
15 6 7 5 0 5 0 14 10 6 9 18 20 20 14 15 19 10 3 18 1 5 12 15 217
16 7 17 7 4 20 14 8 18 20 5 18 6 7 18 9 6 1 16 12 1 7 2 16 223
17 19 7 5 9 16 4 12 4 15 5 8 16 11 12 0 19 14 12 4 14 7 11 17 224
18 13 14 7 15 0 8 1 10 8 19 1 6 2 7 15 16 1 20 4 14 15 18 18 214
19 0 18 12 11 10 2 4 10 6 13 12 9 16 20 20 11 14 12 12 8 10 14 19 244
20 9 18 19 15 5 16 8 0 14 2 8 1 6 19 2 11 20 18 0 4 3 11 20 209
21 19 10 0 7 5 8 8 10 0 18 12 9 11 16 11 19 18 8 12 8 15 5 21 229
22 9 3 19 2 5 19 20 4 15 13 14 18 2 19 4 4 16 17 20 18 15 18 22 274



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ A Q 5
A
K Q 2
♣ A K 10 9 7 4
 
♠ 9 8 4 2
K Q 10 6 2
4
♣ 8 5 3
  ♠ K J 10 7 3
9 5 4
J 10 6 5
♣ Q
  ♠ 6
J 8 7 3
A 9 8 7 3
♣ J 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12 940   17 3
11 21   50 1 19
10 19 990   20 0
9 17   50 1 19
8 15 520   14 6
7 13 420   4 16
6 22 490   11 9
5 20 490   11 9
4 18 460   7 13
16 3 460   7 13
14 2 940   17 3
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 10 9 3
J 9 7 6 2
10
♣ 9 6 4
 
♠ A 6
K 10 3
J 7 5 4 3
♣ K 10 8
  ♠ Q 8 4
8 5 4
A K Q 8
♣ Q 5 2
  ♠ J 7 5 2
A Q
9 6 2
♣ A J 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 12   400 2 18
11 21   130 10 10
10 19   400 2 18
9 17   120 13 7
8 15   120 13 7
7 13   150 8 12
6 22 50   17 3
5 20   400 2 18
4 18   180 6 14
16 3 50   17 3
14 2 100   20 0
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A 10 4 2
J 8 5
A 10 6 5
♣ K 10
 
♠ K Q 9 5 3
A K
J 7 3
♣ A 5 2
  ♠ 6
9 7 6 4 2
8 2
♣ Q J 9 7 3
  ♠ J 8 7
Q 10 3
K Q 9 4
♣ 8 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 13 110   18 2
1 22   110 1 19
11 20   110 1 19
10 18 100   13 7
9 16 100   13 7
8 14 100   13 7
7 12 100   13 7
6 21 200   20 0
5 19   50 8 12
17 4   80 5 15
15 3   80 5 15
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 10 9 5 2
8 4 3
A 7 3
♣ 8 6
 
♠ K 7
A J 10 6 2
Q 5 2
♣ J 9 7
  ♠ 8 4
K
K 9 6 4
♣ K Q 10 5 4 2
  ♠ A Q 6 3
Q 9 7 5
J 10 8
♣ A 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 13   100 13 7
1 22 110   18 2
11 20   130 5 15
10 18   130 5 15
9 16   90 16 4
8 14   140 2 18
7 12 300   20 0
6 21   100 13 7
5 19   110 9 11
17 4   110 9 11
15 3   300 0 20
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 7 6 2
K
K 10 7
♣ Q 10 8 7 6 3
 
♠ K 10 5 3
10 5 3 2
6 5 3 2
♣ 5
  ♠ A Q 9
Q 9 8
A J 9 4
♣ A K J
  ♠ J 8 4
A J 7 6 4
Q 8
♣ 9 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 14   150 8 12
2 12   400 4 16
1 21 50   15 5
11 19   110 10 10
10 17   400 4 16
9 15 50   15 5
8 13   400 4 16
7 22 50   15 5
6 20 50   15 5
18 5   430 0 20
16 4 100   20 0
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ Q 4
K 10 6
A Q 5 4
♣ A 10 9 4
 
♠ J 9 3
A Q 4 3
K 8 6 2
♣ Q 3
  ♠ K 7 5 2
9 7 5 2
7
♣ 7 6 5 2
  ♠ A 10 8 6
J 8
J 10 9 3
♣ K J 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 14 210   1 19
2 12 400   8 12
1 21 430   12 8
11 19 800   18 2
10 17 500   16 4
9 15 1100   20 0
8 13 400   8 12
7 22 210   1 19
6 20 300   4 16
18 5 400   8 12
16 4 460   14 6
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K 8 5
Q 9
A K 7 4 2
♣ J 9 8
 
♠ A Q 10 9 3
A 7
Q 10
♣ 10 5 4 2
  ♠ J 6 2
K 10 6 5 3
9 8
♣ K 7 6
  ♠ 7 4
J 8 4 2
J 6 5 3
♣ A Q 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 15 100   6 14
3 13   300 2 18
2 22   360 0 20
1 20 130   12 8
11 18 200   19 1
10 16 130   12 8
9 14 200   19 1
8 12 130   12 8
7 21 130   12 8
19 6   110 4 16
17 5 130   12 8
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 7 5 2
A K Q
10 7
♣ Q 7 5 3
 
♠ A K
J 9 3
J 9 8 4
♣ A K J 9
  ♠ J 10 3
5 4 2
Q 6 5 3
♣ 6 4 2
  ♠ Q 9 6 4
10 8 7 6
A K 2
♣ 10 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 15 50   10 10
3 13 50   10 10
2 22 90   16 4
1 20 120   20 0
11 18 50   10 10
10 16   90 2 18
9 14 110   18 2
8 12   280 0 20
7 21 50   10 10
19 6 50   10 10
17 5   70 4 16
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K 8 6 3
A J 5 4 2
A 8 6 3
♣ ---
 
♠ 10 5
9 3
Q 9 5
♣ A 7 5 4 3 2
  ♠ Q 7
Q 10 8 6
K 10 2
♣ 10 9 8 6
  ♠ A J 9 4 2
K 7
J 7 4
♣ K Q J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 16   50 0 20
4 14 480   14 6
3 12 420   2 18
2 21 510   20 0
1 19 480   14 6
11 17 450   5 15
10 15 480   14 6
9 13 480   14 6
8 22 450   5 15
20 7 480   14 6
18 6 460   8 12
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ 8 2
A K 8 7
Q 8 4 2
♣ J 8 6
 
♠ A K 3
9 6 4 3
10 7 5
♣ 10 9 5
  ♠ Q 7 6 5
Q J 10 5
---
♣ A 7 4 3 2
  ♠ J 10 9 4
2
A K J 9 6 3
♣ K Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 16 600   15 5
4 14   100 2 18
3 12 130   11 9
2 21   100 2 18
1 19 110   7 13
11 17 600   15 5
10 15 130   11 9
9 13 630   19 1
8 22 110   7 13
20 7   100 2 18
18 6 630   19 1
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 9
K Q 9
8 7 4
♣ A K Q 10 5 2
 
♠ J 4 3
J 6
K Q J 5
♣ 9 8 6 4
  ♠ A Q 8 5 2
A 8 7 2
A 6 3
♣ 3
  ♠ K 10 7 6
10 5 4 3
10 9 2
♣ J 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 17 50   12 8
5 15   110 2 18
4 13 50   12 8
3 22   50 6 14
2 20 50   12 8
1 18 110   19 1
11 16   110 2 18
10 14   110 2 18
9 12 110   19 1
21 8 50   12 8
19 7 50   12 8
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A Q 3
J 9 6 4 3
10 6
♣ 10 8 7
 
♠ 8
K Q 7
J 9 8 7 5 3
♣ A 9 4
  ♠ K J 9 7 6 5 4 2
5
4
♣ J 5 2
  ♠ 10
A 10 8 2
A K Q 2
♣ K Q 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 17   200 4 16
5 15   590 0 20
4 13 620   19 1
3 22   530 2 18
2 20 620   19 1
1 18 300   14 6
11 16 300   14 6
10 14 300   14 6
9 12   100 6 14
21 8 100   9 11
19 7 100   9 11
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ Q 5 4
A Q 10 7 2
K 7 6
♣ 6 5
 
♠ 9 8 7 2
9 8 6
A J 10 5 4
♣ K
  ♠ J 3
J 5
Q 9 3 2
♣ A 10 8 3 2
  ♠ A K 10 6
K 4 3
8
♣ Q J 9 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 18 650   18 2
6 16 630   13 7
5 14 650   18 2
4 12 630   13 7
3 21 620   9 11
2 19 180   4 16
1 17 620   9 11
11 15   300 0 20
10 13 650   18 2
22 9 170   2 18
20 8 200   6 14
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K 8 7 5 2
J 2
Q 6
♣ A K Q 10
 
♠ J 6
8 7
K J 9 8 2
♣ J 6 4 2
  ♠ 10
Q 10 5 3
7 5 4 3
♣ 9 8 7 3
  ♠ A Q 9 4 3
A K 9 6 4
A 10
♣ 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 18 1010   13 7
6 16   50 2 18
5 14 1010   13 7
4 12 1010   13 7
3 21 510   4 16
2 19   100 0 20
1 17 990   8 12
11 15 980   6 14
10 13 1010   13 7
22 9 1510   19 1
20 8 1510   19 1
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ 10 4
K 10 9 8 5
J 9 8 7
♣ 9 5
 
♠ A 7
Q J 4 3
Q 10 6 4 2
♣ 10 8
  ♠ J 8 5 3
A 6 2
A 5
♣ J 7 4 2
  ♠ K Q 9 6 2
7
K 3
♣ A K Q 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 19   500 0 20
7 17 140   20 0
6 15   100 5 15
5 13 90   14 6
4 22 100   16 4
3 20 110   18 2
2 18   100 5 15
1 16 80   11 9
11 14 70   8 12
12 10   300 2 18
21 9 80   11 9
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ K Q 8 3 2
10 7
K 9 3
♣ K 5 3
 
♠ A 7 5
A Q 9 2
8
♣ Q J 10 9 7
  ♠ J 10 9
K J 5 4
A J 5 4
♣ 8 6
  ♠ 6 4
8 6 3
Q 10 7 6 2
♣ A 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 19   140 9 11
7 17   620 1 19
6 15   620 1 19
5 13   140 9 11
4 22   120 16 4
3 20   140 9 11
2 18   170 4 16
1 16   130 14 6
11 14 100   19 1
12 10   140 9 11
21 9 100   19 1
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 8 7
K 9 8 4
A Q J 9
♣ 10 8
 
♠ A 9 5 2
7 5
10 8 4 2
♣ Q J 2
  ♠ K 10 4 3
Q 10 2
7 5 3
♣ 9 5 3
  ♠ J 6
A J 6 3
K 6
♣ A K 7 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 20   50 0 20
8 18 510   19 1
7 16 510   19 1
6 14 450   13 7
5 12 450   13 7
4 21 200   2 18
3 19 400   6 14
2 17 400   6 14
1 15 420   10 10
13 11 400   6 14
22 10 460   16 4
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q
Q 8 6 4 2
K Q 5
♣ K Q 7
 
♠ 9 2
A K J 10 5 3
A 8
♣ A 3 2
  ♠ 8 6 3
9
J 9 7 4 3
♣ J 8 5 4
  ♠ K J 10 7 5 4
7
10 6 2
♣ 10 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 20   100 2 18
8 18   200 0 20
7 16 170   4 16
6 14 300   8 12
5 12 620   17 3
4 21 500   12 8
3 19 300   8 12
2 17 300   8 12
1 15 620   17 3
13 11 620   17 3
22 10 620   17 3
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 8 7 5
A 10 7
A Q 2
♣ K 10 8
 
♠ A 10 6 3
K 3 2
K J 9 4
♣ 6 5
  ♠ Q
J 8 5 4
10 8 6 3
♣ Q 7 3 2
  ♠ J 9 4 2
Q 9 6
7 5
♣ A J 9 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 21 140   8 12
9 19 140   8 12
8 17 420   16 4
7 15 110   2 18
6 13 140   8 12
5 22   50 0 20
4 20 430   20 0
3 18 420   16 4
2 16 140   8 12
14 1 140   8 12
12 11 420   16 4
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 10 8 6 4
9 5
A 9 4
♣ J 10 9 3
 
♠ A K J 5
A Q J 7 4 2
8
♣ A Q
  ♠ 2
K
Q J 10 7 6 3
♣ K 8 6 5 4
  ♠ Q 9 7 3
10 8 6 3
K 5 2
♣ 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 21   650 12 8
9 19   650 12 8
8 17   660 6 14
7 15 200   19 1
6 13   650 12 8
5 22   680 2 18
4 20   620 16 4
3 18   660 6 14
2 16 200   19 1
14 1   1430 0 20
12 11   660 6 14
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ A K 7
9
J 10 6 4
♣ J 10 7 5 3
 
♠ J 9 6 5
K Q 8 6 5 4
9 5 2
♣ ---
  ♠ 10 8 4
J 7
A K 7
♣ A Q 9 4 2
  ♠ Q 3 2
A 10 3 2
Q 8 3
♣ K 8 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 22   140 5 15
10 20 150   17 3
9 18   140 5 15
8 16 100   13 7
7 14 200   20 0
6 12 150   17 3
5 21   140 5 15
4 19   110 10 10
3 17 100   13 7
15 2   140 5 15
13 1   420 0 20
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 9
A K 8 2
5 3
♣ A Q 7 6 5 4
 
♠ 10 6 3 2
6 4
10 7 6 2
♣ 8 3 2
  ♠ K Q 7
Q 10 9 3
A 8 4
♣ K J 9
  ♠ A J 8 5 4
J 7 5
K Q J 9
♣ 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 22   50 2 18
10 20 130   9 11
9 18   50 2 18
8 16 550   18 2
7 14 460   15 5
6 12   50 2 18
5 21 460   15 5
4 19 110   6 14
3 17 130   9 11
15 2 430   12 8
13 1 580   20 0

Ranking

Results produced on Monday 13 July 09 at 11:16 pm