Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Martyn Jordan

Twyford 9

Monday 7 December 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Twyford
Points
1 7 Angela Deanes & Valerie Moon328/ 52862.12 48
2 13 David Griffiths & Pearl Leavey326/ 52861.74 42
3 4 Pat Rixon & Anne Overin319/ 52860.42 36
4 1 Tony Cowling & Irene Greig317/ 52860.04 30
5 17 Jackie Saunders & John Taylor300/ 52856.82 24
6 19 George Deanes & Sandy Stewart298/ 52856.44 18
7 8 Joan Flood & Albine Patterson292/ 52855.30 12
8 20 Peter Cotterill & Martyn Jordan282/ 52853.41 6
9 16 Mike Dudley & David Beesley272/ 52851.52  
10 = 2 Angela Andrew & Hilary Lewis271/ 52851.33  
10 = 3 Andy & Mary Johnston271/ 52851.33  
12 21 Dorothy Elliott & Heather Masheter265/ 52850.19  
13 18 Ed Turner & John Geering263/ 52849.81  
14 15 Robert Heap & Keith Wilson259/ 52849.05  
15 12 David Salmon & Peter Warwick256/ 52848.48  
16 24 Diana Mason & Kathy Turner254/ 52848.11  
17 14 Julian Salomon & Graham Mason251/ 52847.54  
18 22 Das Kathoria & Ethel James238/ 52845.08  
19 5 Jane Jones & Julia Freeman227/ 52842.99  
20 11 John Street & Fiona Aitken226/ 52842.80  
21 10 Diana Murphy & Julie Williams211/ 52839.96  
22 9 Jonathan & Antoinette Brooke210/ 52839.77  
23 6 Pat Tennant & Morag Campbell204/ 52838.64  
24 23 Bryan Barker & Roland Stevens196/ 52837.12  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 16 4 22 11 14 20 1 13 21 3 15 14 10 20 22 5 19 16 13 21 17 8 0 12 1 317
2 4 16 16 21 4 16 17 13 12 12 7 8 5 14 2 7 3 18 13 21 2 16 6 18 2 271
3 4 11 7 15 19 22 17 22 0 21 7 0 20 5 15 7 12 14 0 2 17 5 17 12 3 271
4 14 4 16 7 19 4 17 4 12 16 22 22 22 8 12 22 15 16 9 17 12 6 17 6 4 319
5 10 22 0 3 10 16 1 4 12 3 19 2 12 0 7 15 1 16 0 8 12 17 17 20 5 227
6 10 2 16 3 10 4 11 20 12 9 1 15 0 14 12 5 15 0 13 0 0 22 0 10 6 204
7 4 11 20 21 19 4 4 13 21 16 14 15 12 21 16 0 7 16 4 14 22 16 16 22 7 328
8 22 0 18 4 18 6 8 13 12 3 14 8 16 14 18 20 1 16 13 14 4 11 17 22 8 292
9 20 16 10 15 3 11 11 4 2 9 14 8 5 21 12 2 4 4 2 14 10 1 6 6 9 210
10 0 8 2 0 4 4 16 22 10 6 7 19 18 14 3 9 7 16 13 14 10 1 6 2 10 211
11 8 4 10 11 10 4 0 9 10 19 1 8 5 14 0 9 12 16 13 5 20 20 12 6 11 226
12 4 16 7 15 0 11 17 13 4 21 3 3 17 17 3 15 22 4 13 8 10 11 6 16 12 256
13 6 18 20 22 18 6 22 13 22 1 19 19 0 14 6 22 21 6 9 8 22 0 16 16 13 326
14 12 0 6 1 12 18 11 18 1 6 15 3 6 8 22 13 10 8 9 14 10 16 22 10 14 251
15 0 22 12 11 3 0 5 9 10 6 7 8 10 22 20 15 7 22 20 8 0 6 16 20 15 259
16 12 20 15 7 3 18 5 18 10 19 21 14 17 1 19 7 15 6 9 1 10 5 16 4 16 272
17 2 6 15 7 18 18 21 9 10 19 15 14 22 8 7 15 15 6 13 5 18 11 10 16 17 300
18 18 11 6 15 4 16 21 18 20 13 21 7 4 8 0 17 10 6 9 1 12 11 5 10 18 263
19 22 14 0 11 12 18 5 9 18 1 15 22 10 1 10 0 21 6 22 14 12 21 22 12 19 298
20 18 6 22 19 19 11 11 2 12 16 8 7 17 8 4 2 0 18 22 20 5 14 5 16 20 282
21 14 18 4 18 22 11 5 0 1 19 0 0 17 8 15 7 18 18 9 22 12 21 6 0 21 265
22 18 11 6 19 3 18 18 9 12 3 8 14 5 5 10 20 3 6 9 8 20 6 5 2 22 238
23 18 6 12 7 8 2 6 0 10 10 3 20 2 17 10 17 7 6 18 8 2 2 5 0 23 196
24 8 18 2 1 12 6 14 9 10 13 8 14 12 2 19 13 19 4 9 17 5 17 16 6 24 254



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 5 4
Q J 3 2
8 4
♣ A K 6 2
 
♠ K J 7 2
A 4
K Q 5 2
♣ Q 4 3
  ♠ 10 9 3
K 8 6
10 9 7 6 3
♣ 10 8
  ♠ A 8 6
10 9 7 5
A J
♣ J 9 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13 140   16 6
12 23   100 4 18
11 21   90 8 14
10 19   120 0 22
9 17 400   20 2
8 15 670   22 0
2 20   100 4 18
3 22   100 4 18
4 24 100   14 8
5 14   50 10 12
16 6 50   12 10
18 7 180   18 4
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A
A K J
7 6 4 2
♣ Q 9 8 5 2
 
♠ Q J 10 9 6 3
6 2
8
♣ K J 7 3
  ♠ 5
Q 10 8 5 3
Q J 9 3
♣ A 6 4
  ♠ K 8 7 4 2
9 7 4
A K 10 5
♣ 10
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13   200 4 18
12 23 150   16 6
11 21   200 4 18
10 19 90   8 14
9 17 150   16 6
8 15   300 0 22
2 20 150   16 6
3 22 100   11 11
4 24   200 4 18
5 14 630   22 0
16 6 600   20 2
18 7 100   11 11
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 6
K 9 6 5
A Q 9 8 7 6
♣ J
 
♠ Q 10 8 5 2
J 8 7
3 2
♣ K 10 4
  ♠ A 7
A Q 2
J 10 5
♣ A 7 6 3 2
  ♠ J 9 4 3
10 4 3
K 4
♣ Q 9 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 14 110   16 6
3 16   50 7 15
4 18 110   16 6
5 20   150 0 22
6 22 110   16 6
7 24 200   20 2
1 19 800   22 0
12 17   50 7 15
11 15 90   10 12
10 13   140 2 20
23 9 100   12 10
21 8   120 4 18
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ K J 10 5
J 5 3
Q 10 9 6
♣ Q 10
 
♠ 6 4
Q 6
J 5
♣ K J 8 7 6 5 3
  ♠ Q 9 7 3
10 9 2
A 8 7 4
♣ A 9
  ♠ A 8 2
A K 8 7 4
K 3 2
♣ 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 14 170   21 1
3 16 100   15 7
4 18   110 7 15
5 20   130 3 19
6 22   130 3 19
7 24 170   21 1
1 19   100 11 11
12 17 100   15 7
11 15   100 11 11
10 13   200 0 22
23 9   110 7 15
21 8 140   18 4
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 5 3
K 6
Q 7 5 3
♣ 10 9 4 2
 
♠ K J 9 8
A J 8 5 3
10 9
♣ A 8
  ♠ A Q 7
Q 9 7 4 2
A 8
♣ Q 7 5
  ♠ 6 4 2
10
K J 6 4 2
♣ K J 6 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 15 50   19 3
2 13   450 4 18
1 23   200 14 8
12 21   480 0 22
11 19   420 10 12
10 17   450 4 18
4 22 50   19 3
5 24   420 10 12
6 14   420 10 12
7 16 50   19 3
18 8   450 4 18
20 9 50   19 3
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A J 10 6 5 4 3
K J 10
8
♣ 7 2
 
♠ Q
A Q 6 2
J 9 4 2
♣ J 6 5 3
  ♠ 8 7
7
A K 10 6 5 3
♣ A Q 8 4
  ♠ K 9 2
9 8 5 4 3
Q 7
♣ K 10 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 15 420   22 0
2 13   100 16 6
1 23   50 20 2
12 21   130 11 11
11 19   600 4 18
10 17   600 4 18
4 22   600 4 18
5 24   100 16 6
6 14   600 4 18
7 16   600 4 18
18 8   100 16 6
20 9   130 11 11
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ A Q 10 8 4 3
J 9
4
♣ 10 8 6 4
 
♠ K 9 6
8 6
A K J 10 9
♣ 9 3 2
  ♠ 7 5
K Q 7 5 3
8 7
♣ A Q J 5
  ♠ J 2
A 10 4 2
Q 6 5 3 2
♣ K 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 16 300   17 5
5 18   200 1 21
6 20 200   11 11
7 22   100 4 18
8 24 170   8 14
9 14 200   11 11
3 21 300   17 5
2 19 300   17 5
1 17   200 1 21
12 15 300   17 5
13 11 400   22 0
23 10 100   6 16
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ K J 7 3
3 2
A J 10 7
♣ Q 8 6
 
♠ 6 4
K 8 5
K 9 6 4 3
♣ K 9 4
  ♠ Q 10 9 8
Q 10 4
Q 8
♣ A 7 3 2
  ♠ A 5 2
A J 9 7 6
5 2
♣ J 10 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 16   100 4 18
5 18   100 4 18
6 20 100   20 2
7 22 0   13 9
8 24 0   13 9
9 14   100 4 18
3 21 110   22 0
2 19 0   13 9
1 17 0   13 9
12 15 0   13 9
13 11 0   13 9
23 10   200 0 22
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ 10 8
J 9 4
A 10 6 4 3
♣ Q 6 4
 
♠ Q 9 2
10 8 5 3 2
J 8 7 5
♣ K
  ♠ K 6 5
A 7 6
2
♣ 10 9 8 7 5 2
  ♠ A J 7 4 3
K Q
K Q 9
♣ A J 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 17 430   12 10
4 15 430   12 10
3 13   100 0 22
2 23 430   12 10
1 21 460   21 1
12 19 400   4 18
6 24 430   12 10
7 14 460   21 1
8 16 430   12 10
9 18   50 2 20
20 10 430   12 10
22 11 430   12 10
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ J 9 7 5
A J 7 6
K Q 4
♣ 7 4
 
♠ K 2
2
A J 8 6 3
♣ K Q J 8 3
  ♠ A 8
K Q 9 5 3
9 7 5
♣ A 5 2
  ♠ Q 10 6 4 3
10 8 4
10 2
♣ 10 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 17   600 3 19
4 15 100   16 6
3 13 200   21 1
2 23   140 12 10
1 21   600 3 19
12 19 200   21 1
6 24   150 9 13
7 14 100   16 6
8 16   600 3 19
9 18   150 9 13
20 10 100   16 6
22 11   600 3 19
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ J 3 2
Q 10 8 5
K 10 6 5 4
♣ Q
 
♠ K 9
A J 7
A Q
♣ K J 9 4 3 2
  ♠ 8 7 6 5
9 6 4
7 3 2
♣ A 10 8
  ♠ A Q 10 4
K 3 2
J 9 8
♣ 7 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 18   150 1 21
7 20   110 14 8
8 22   110 14 8
9 24   110 14 8
10 14   130 7 15
11 16   150 1 21
5 23   50 19 3
4 21 110   22 0
3 19   130 7 15
2 17   130 7 15
15 1   130 7 15
13 12   50 19 3
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ K Q J 6 4
7 2
9 7 2
♣ 9 6 2
 
♠ 10 9 8 7 2
K 9 3
8 6 5
♣ 7 4
  ♠ A
Q J 8 6
A J 3
♣ J 10 8 5 3
  ♠ 5 3
A 10 5 4
K Q 10 4
♣ A K Q
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 18 120   15 7
7 20 120   15 7
8 22   100 8 14
9 24   100 8 14
10 14 150   19 3
11 16   100 8 14
5 23   180 2 20
4 21 600   22 0
3 19   300 0 22
2 17   100 8 14
15 1   100 8 14
13 12 150   19 3
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 6 5 4
9 7 2
K 10 9 7 6
♣ J 6
 
♠ J 10 9 8 7 3
Q J
---
♣ K 10 9 8 5
  ♠ A K
K 8 6
A Q 5 4
♣ Q 7 4 3
  ♠ Q 2
A 10 5 4 3
J 8 3 2
♣ A 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 19   650 12 10
6 17   690 0 22
5 15   650 12 10
4 13 100   22 0
3 23   120 20 2
2 21   660 5 17
8 14   600 16 6
9 16   660 5 17
10 18   150 18 4
11 20   660 5 17
22 12   660 5 17
24 1   650 12 10
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ K J 9 7
A 9 5 3
K 4
♣ A 9 2
 
♠ 4 3 2
K Q J 10
J 8 6 5
♣ K J
  ♠ 10 5
6 4
A Q 7 2
♣ Q 6 5 4 3
  ♠ A Q 8 6
8 7 2
10 9 3
♣ 10 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 19 90   21 1
6 17   50 14 8
5 15   150 0 22
4 13   90 8 14
3 23   100 5 17
2 21   50 14 8
8 14   50 14 8
9 16 90   21 1
10 18   50 14 8
11 20   50 14 8
22 12   100 5 17
24 1   110 2 20
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A 6
10 9 7 3
A Q J
♣ A 8 7 5
 
♠ K
J 8 2
K 9 7 6 4 3 2
♣ J 2
  ♠ Q J 5 4
A 6 5 4
10 8 5
♣ K Q
  ♠ 10 9 8 7 3 2
K Q
---
♣ 10 9 6 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 20 250   18 4
9 22 100   12 10
10 24   100 3 19
11 14   200 0 22
12 16   100 3 19
1 18 620   22 0
7 13 200   16 6
6 23 100   12 10
5 21 50   7 15
4 19 100   12 10
17 3 50   7 15
15 2 600   20 2
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 5 2
K 5 4
3
♣ A 10 6 3
 
♠ A 9 8 6
9 8 3
A 10 5
♣ Q J 5
  ♠ K 7 4 3
A Q J 2
J 4 2
♣ 9 4
  ♠ ---
10 7 6
K Q 9 8 7 6
♣ K 8 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 20 200   20 2
9 22   150 2 20
10 24   50 9 13
11 14   50 9 13
12 16 0   15 7
1 18   100 5 17
7 13   200 0 22
6 23   100 5 17
5 21 0   15 7
4 19 500   22 0
17 3 0   15 7
15 2 0   15 7
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 8 5
Q 10 8 6
6 5 3
♣ K 7 3 2
 
♠ 7 4
K 9 7 5
A K 9 2
♣ Q 9 5
  ♠ K J 10 3 2
A J 3
J 10 4
♣ J 10
  ♠ A Q 9 6
4 2
Q 8 7
♣ A 8 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 21   150 4 18
8 19   400 1 21
7 17   120 7 15
6 15   50 15 7
5 13   400 1 21
4 23   50 15 7
10 16   120 7 15
11 18   100 12 10
12 20 100   22 0
1 22 90   19 3
24 2 90   19 3
14 3   110 10 12
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A K 10 9
K 6 5 3
A 7
♣ A 7 3
 
♠ 7 6 4
A Q J 10 4
Q 10 8
♣ 9 4
  ♠ Q J 5 3
9 7
6 2
♣ J 10 6 5 2
  ♠ 8 2
8 2
K J 9 5 4 3
♣ K Q 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 21   100 4 18
8 19 660   16 6
7 17 660   16 6
6 15   200 0 22
5 13 660   16 6
4 23 660   16 6
10 16 660   16 6
11 18 660   16 6
12 20   100 4 18
1 22 660   16 6
24 2   100 4 18
14 3 600   8 14
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ J 8 7
4 2
A J 9 8 5 4
♣ J 7
 
♠ ---
K 10 9 7 5
K 3 2
♣ A K Q 10 4
  ♠ K Q 10 6 5 3 2
Q 6
10
♣ 9 8 2
  ♠ A 9 4
A J 8 3
Q 7 6
♣ 6 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 22 100   13 9
11 24 100   13 9
12 14 100   13 9
1 16 100   13 9
2 18 100   13 9
3 20   620 0 22
9 15   170 2 20
8 13 100   13 9
7 23   150 4 18
6 21 100   13 9
19 5 300   22 0
17 4 100   13 9
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ 8 6
5
A J 10 9 7 2
♣ J 8 6 3
 
♠ 9 4 2
10 9 7 6
5 4
♣ A Q 9 4
  ♠ K 10 5
A K J 4 3
K Q
♣ K 7 5
  ♠ A Q J 7 3
Q 8 2
8 6 3
♣ 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 22 100   14 8
11 24   140 5 17
12 14   110 8 14
1 16 200   21 1
2 18 200   21 1
3 20   180 2 20
9 15 100   14 8
8 13 100   14 8
7 23 100   14 8
6 21   600 0 22
19 5 100   14 8
17 4   140 5 17
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ Q 5
Q 10 9 8 5
K 10 8 7 2
♣ 2
 
♠ J 10 9 7 4 3
7 6
A Q 9
♣ A 9
  ♠ A K 8 6 2
A J 4 3 2
3
♣ Q 10
  ♠ ---
K
J 6 5 4
♣ K J 8 7 6 5 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 23   100 20 2
10 21   480 10 12
9 19   480 10 12
8 17   500 4 18
7 15 50   22 0
6 13   800 0 22
12 18   480 10 12
1 20   450 17 5
2 22   510 2 20
3 24   450 17 5
14 4   480 10 12
16 5   480 10 12
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A 7 6 5 3
J
A K 4 3
♣ A 10 5
 
♠ K J 9
9 7 5
J 10 9 2
♣ 9 8 2
  ♠ Q 10 8
A Q 10 8 6 4
Q 7
♣ Q 6
  ♠ 4 2
K 3 2
8 6 5
♣ K J 7 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 23 130   20 2
10 21   110 1 21
9 19   110 1 21
8 17 100   11 11
7 15 110   16 6
6 13 300   22 0
12 18 100   11 11
1 20 80   8 14
2 22 110   16 6
3 24   50 5 17
14 4 110   16 6
16 5   50 5 17
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ 9 6
A 9 7 6
Q 10 8 4
♣ 7 4 2
 
♠ J 8 5 2
Q J
J 9 2
♣ A K 6 5
  ♠ 7 4
8 5 3 2
K 7 5
♣ J 10 8 3
  ♠ A K Q 10 3
K 10 4
A 6 3
♣ Q 9
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 24   100 6 16
1 14   200 0 22
2 16   100 6 16
3 18 140   17 5
4 20 140   17 5
5 22 140   17 5
11 17 110   12 10
10 15   100 6 16
9 13   100 6 16
8 23 140   17 5
21 7   100 6 16
19 6 620   22 0
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ A Q 7 6
7
A 7 5 2
♣ Q J 5 4
 
♠ J 8 5 3 2
5
K 10 4
♣ 10 9 7 3
  ♠ ---
K Q J 9 8 6 2
Q 8 6 3
♣ 6 2
  ♠ K 10 9 4
A 10 4 3
J 9
♣ A K 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
12 24 450   16 6
1 14 430   12 10
2 16 480   18 4
3 18 430   12 10
4 20 420   6 16
5 22 590   20 2
11 17 420   6 16
10 15 300   2 20
9 13 420   6 16
8 23 1280   22 0
21 7 170   0 22
19 6 430   12 10

Ranking

Results produced on Tuesday 08 December 09 at 12:15 pm