Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Martyn Jordan

Twyford 9

Monday 17 August 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 3 Audrey Jones & Randi Ferguson301/ 48462.19 48
2 22 Irene Greig & Tony Cowling288/ 48459.50 42
3 = 1 Peter Warwick & David Salmon271/ 48455.99 33
3 =21 Ethel James & Das Kathoria271/ 48455.99 33
5 4 Suzi & Martin Jennings270/ 48455.79 24
6 10 Pearl Leavey & David Griffiths267/ 48455.17 18
7 9 John & Sue McCarthy264/ 48454.55 12
8 15 Noel Jones & John Robotham261/ 48453.93 6
9 20 Pat Rixon & Peter Parsons260/ 48453.72  
10 =19 Allan & Julie Richardson259/ 48453.51  
10 =23 Lesley & Ian Haigh259/ 48453.51  
12 14 Julian Solomon & David Beesley255/ 48452.69  
13 5 Diana Mason & Kathy Turner248/ 48451.24  
14 7 Angela & George Deanes240/ 48449.59  
15 2 Ed Turner & John Gearing237/ 48448.97  
16 12 Sandy & Maureen Stewart233/ 48448.14  
17 24 Fiona Aitken & John Street231/ 48447.73  
18 =17 Martyn Jordan & Henry Kronsten223/ 48446.07  
18 =18 Sandra Purchell & Margaret Finlay223/ 48446.07  
20 8 Joan Flood & Albine Patterson218/ 48445.04  
21 13 Jimmy Sluka & John Peffers216/ 48444.63  
22 11 Cheryl Bushnell & John Taylor197/ 48440.70  
23 6 Martin & Diana Seligman178/ 48436.78  
24 16 Mali Leonard & Mo Stephens138/ 48428.51  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Pair Total
1 17 17 13 6 8 16 18 10 2 7 6 17 4 14 8 19 20 3 19 21 11 15     1 271
2     6 6 12 20 18 21 6 7 6 1 16 9 3 15 13 8 3 16 17 7 10 17 2 237
3 21 9     8 7 18 1 12 13 15 17 4 20 21 3 3 17 21 16 21 19 18 17 3 301
4 17 19 9 16     5 19 2 7 22 14 19 17 3 19 13 5 14 8 3 19 6 14 4 270
5 13 3 17 21 7 15     20 1 15 11 11 9 13 11 13 21 9 16 17 1 2 2 5 248
6 6 7 1 6 5 16 4 6     6 11 4 2 16 19 13 11 5 8 3 12 12 5 6 178
7 3 7 21 6 17 1 1 13 20 21 2 21     3 8 3 13 14 8 11 15 12 20 7 240
8 21 21 6 6 19 7 5 3 6 7 18 8 11 13     7 1 1 3 7 19 20 9 8 218
9 6 13 19 16 12 20 10 10 12 19 6 5 4 20 14 19     7 8 3 12 12 17 9 264
10 10 7 6 16 21 7 13 16 17 17 6 20 16 5 19 13 9 5     17 3 12 12 10 267
11 10 1 6 16 3 13 5 6 9 15 6 22 21 2 16 8 3 8 8 6     4 9 11 197
12 17 13 13 16 1 7 10 6 15 7 6 5 11 14 11 3 20 17 14 1 11 15     12 233
13 5 5 1 16 10 2 17 19 10 9 16 17 3 5 3 9 9 1 14 16 19 10     13 216
14 19 15 16 16 3 15 4 21 10 3 0 8 6 17 9 11 19 14 17 14 11 7     14 255
15     16 16 14 15 12 12 20 15 16 2 11 13 6 14 9 11 8 21 11 7 10 2 15 261
16 1 1     10 2 17 3 5 5 7 11 1 20 6 3 2 5 3 1 11 7 12 5 16 138
17 1 13 3 6     9 6 2 21 16 0 18 20 11 19 2 19 8 14 5 15 2 13 17 223
18 16 9 13 6 1 15     13 7 16 11 11 8 14 3 19 9 19 6 15 3 4 5 18 223
19 5 3 16 6 15 7 17 16     16 17 18 8 19 14 9 14 21 19 1 3 10 5 19 259
20 12 15 5 1 19 9 18 16 7 15 16 5     19 7 15 21 1 6 19 10 16 8 20 260
21 9 19 16 6 17 6 12 16 20 15 20 1 6 13     19 5 15 14 19 3 10 10 21 271
22 12 21 21 16 21 15 4 12 2 1 16 21 11 9 1 19     8 14 5 19 20 20 22 288
23 16 15 9 6 14 6 21 9 16 15 4 14 18 2 8 3 9 17     5 21 18 13 23 259
24 5 9 9 16 5 21 4 1 16 15 7 5 18 2 19 3 13 17 13 6     10 17 24 231



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ Q 6 5 4
K 10 8 7 5
10 9 7
♣ 10
 
♠ 10 9 7 3 2
9 4
Q 8 6 3
♣ Q 5
  ♠ A K 8
J
A J 4 2
♣ A 9 7 6 2
  ♠ J
A Q 6 3 2
K 5
♣ K J 8 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13 590   17 5
12 24 590   17 5
11 22 200   10 12
10 20 200   10 12
9 18 170   6 16
8 16 670   21 1
7 14   50 3 19
6 23 170   6 16
5 21 420   13 9
4 19 590   17 5
17 3   110 1 21
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A Q 2
9 5
K 9 4 2
♣ A 5 4 2
 
♠ 9 8
A 7 6
Q 8 6
♣ K 10 9 8 6
  ♠ K 4 3
Q J 10 8 3
A J 7 3
♣ 3
  ♠ J 10 7 6 5
K 4 2
10 5
♣ Q J 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
1 13   100 17 5
12 24   140 13 9
11 22   420 1 21
10 20   170 7 15
9 18   140 13 9
8 16 100   21 1
7 14   170 7 15
6 23   170 7 15
5 21   300 3 19
4 19 50   19 3
17 3   140 13 9
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ K 10 6 5 2
A 9 7
7 3 2
♣ 5 3
 
♠ A J 8
K J 5 2
A K
♣ Q 9 7 2
  ♠ Q 9 7 4
Q 8
J 9 8 5
♣ A K 10
  ♠ 3
10 6 4 3
Q 10 6 4
♣ J 8 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 14   660 6 16
1 24   630 13 9
12 23   630 13 9
11 21   660 6 16
10 19   660 6 16
9 17 100   19 3
8 15   660 6 16
7 13 400   21 1
6 22   690 1 21
5 20   600 17 5
18 4   630 13 9
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q J 10 3 2
8 6 5 4
6
♣ J 7 4
 
♠ 8 6
A K 3
A K J 4 2
♣ A Q 6
  ♠ A 9 7 4
Q 10 2
Q 9 5
♣ K 9 8
  ♠ K 5
J 9 7
10 8 7 3
♣ 10 5 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 14   1440 6 16
1 24   1440 6 16
12 23   690 16 6
11 21   690 16 6
10 19   690 16 6
9 17   690 16 6
8 15   1440 6 16
7 13   1440 6 16
6 22   1440 6 16
5 20   660 21 1
18 4   1440 6 16
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ K Q 6 3
A Q 10 9 3
9 5 3
♣ A
 
♠ A J 8
K
A K J
♣ K J 7 5 4 3
  ♠ 7 4
J 6 4
10 7 4 2
♣ 10 9 8 6
  ♠ 10 9 5 2
8 7 5 2
Q 8 6
♣ Q 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 15   130 8 14
2 13   110 12 10
1 23   130 8 14
12 22   400 1 21
11 20   200 3 19
10 18 300   21 1
9 16   110 12 10
8 14 100   19 3
7 24 50   17 5
6 21   150 5 17
19 5   100 15 7
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ A K J
J 9 4
K 7 2
♣ 9 8 7 4
 
♠ Q 10 9
10 5 3 2
J 8 5 4
♣ Q 5
  ♠ 8 7 6 5 3
A
Q 9 3
♣ K J 6 2
  ♠ 4 2
K Q 8 7 6
A 10 6
♣ A 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
3 15   50 7 15
2 13 420   20 2
1 23 400   16 6
12 22   50 7 15
11 20 150   13 9
10 18   50 7 15
9 16 420   20 2
8 14   50 7 15
7 24   100 1 21
6 21 400   16 6
19 5   50 7 15
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ 8 3
5 4 2
A K J 9
♣ K J 8 7
 
♠ 9
Q J 6 3
Q 10 6 4
♣ 10 6 3 2
  ♠ A J 10 7 6
9 8
7 3 2
♣ Q 9 5
  ♠ K Q 5 4 2
A K 10 7
8 5
♣ A 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 16   100 5 17
3 14 630   18 4
2 24 630   18 4
1 22 630   18 4
12 21 600   10 12
11 19   100 5 17
10 17 620   13 9
9 15 600   10 12
8 13   100 5 17
7 23   200 1 21
20 6 630   18 4
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ A 8 6 4
10 9 5
9 3
♣ A 10 3 2
 
♠ K Q 9 5
K 3
A J 10 4
♣ J 8 4
  ♠ 10 2
Q J 8
K 8 7 6 5
♣ K 9 7
  ♠ J 7 3
A 7 6 4 2
Q 2
♣ Q 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
4 16   90 19 3
3 14   400 1 21
2 24 50   21 1
1 22   120 10 12
12 21   150 6 16
11 19   150 6 16
10 17   100 16 6
9 15   120 10 12
8 13   180 3 19
7 23   110 13 9
20 6   100 16 6
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ A 7
A J 2
A Q 10 6 2
♣ 8 7 3
 
♠ K Q J 4 3
8
8 3
♣ A K Q J 2
  ♠ 9 8 6
K 6 5 4
9 7 5 4
♣ 5 4
  ♠ 10 5 2
Q 10 9 7 3
K J
♣ 10 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 17 100   20 2
4 15   620 2 20
3 13   140 12 10
2 23   170 6 16
1 21   620 2 20
12 20   100 15 7
11 18   150 9 13
10 16   50 17 5
9 14   140 12 10
8 24   170 6 16
7 22 100   20 2
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ Q J 7 6 5 4
7
J 10 9 7 3
♣ 8
 
♠ A K 9 8 3
9 4
Q 6 2
♣ A K 6
  ♠ ---
A 10 5 3 2
A K 5
♣ J 10 5 4 3
  ♠ 10 2
K Q J 8 6
8 4
♣ Q 9 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
5 17   660 1 21
4 15   630 7 15
3 13   600 13 9
2 23   630 7 15
1 21   630 7 15
12 20   630 7 15
11 18   150 15 7
10 16 100   17 5
9 14 200   19 3
8 24   630 7 15
7 22 500   21 1
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ 7
A K J 9 6
7 5 3
♣ K 10 3 2
 
♠ A K 8 6 3
Q 7
A 9 4
♣ 9 7 6
  ♠ J 9 4 2
10 5 3
Q J 10 2
♣ A 4
  ♠ Q 10 5
8 4 2
K 8 6
♣ Q J 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 18   140 6 16
5 16   110 15 7
4 14 140   22 0
3 24   110 15 7
2 22   140 6 16
1 20   140 6 16
12 19   140 6 16
11 17   140 6 16
10 15   140 6 16
9 13   140 6 16
8 23   50 18 4
21 7 50   20 2
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ 10 6 5
5 3
A Q 6 3
♣ 9 8 6 2
 
♠ 9 8 4 3 2
A 9
J
♣ Q J 7 5 3
  ♠ K Q 7
K
K 9 8 7 5 2
♣ A K 10
  ♠ A J
Q J 10 8 7 6 4 2
10 4
♣ 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 18   100 11 11
5 16   100 11 11
4 14 50   14 8
3 24 100   17 5
2 22   420 1 21
1 20 100   17 5
12 19   170 5 17
11 17 930   22 0
10 15 300   20 2
9 13   170 5 17
8 23   130 8 14
21 7   420 1 21
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 3
7 4
Q 10 6
♣ Q 10 9 7 3
 
♠ 10 6 5 4
A 10 9 6 2
K 2
♣ 6 4
  ♠ K 7 2
J 5 3
J 8 7 4
♣ K J 8
  ♠ A Q J
K Q 8
A 9 5 3
♣ A 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 17   300 4 18
5 15   200 11 11
4 13 120   19 3
3 23   300 4 18
2 21   100 16 6
1 19   300 4 18
12 18   200 11 11
11 16 600   21 1
10 14   100 16 6
9 24   300 4 18
22 8   200 11 11
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A Q 5 3
K 9 5 3 2
K 8 2
♣ K
 
♠ 9 8 7 2
J
A Q 4 3
♣ Q 9 8 5
  ♠ K J 4
Q 8 7 6 4
10 7 5
♣ J 3
  ♠ 10 6
A 10
J 9 6
♣ A 10 7 6 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
6 17   150 2 20
5 15   50 9 13
4 13 150   17 5
3 23 400   20 2
2 21   50 9 13
1 19 140   14 8
12 18 140   14 8
11 16   150 2 20
10 14   100 5 17
9 24 400   20 2
22 8   50 9 13
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ ---
A 7 6
A K 10 9 7 6
♣ K J 7 4
 
♠ J 8 5 2
Q 5 3
Q J 3
♣ 10 9 6
  ♠ A 9 4 3
K J 9 8 2
8 2
♣ 8 5
  ♠ K Q 10 7 6
10 4
5 4
♣ A Q 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 19   300 3 19
6 16 150   16 6
5 14 130   13 9
4 24   300 3 19
3 22 660   21 1
2 20   300 3 19
1 18   200 8 14
12 17   100 11 11
11 15 150   16 6
10 13 600   19 3
23 9   200 8 14
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ Q 9 8 3
8
A J 9 7 4 2
♣ 10 6
 
♠ A 5
A 7 5 3
K Q 10
♣ K 9 3 2
  ♠ J 7 2
J 6 4 2
8 6
♣ 8 7 5 4
  ♠ K 10 6 4
K Q 10 9
5 3
♣ A Q J
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
7 19 120   8 14
6 16 430   19 3
5 14 200   11 11
4 24 430   19 3
3 22 110   3 19
2 20 420   15 7
1 18 430   19 3
12 17 110   3 19
11 15 120   8 14
10 13 400   13 9
23 9 110   3 19
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ A 7 4 3
K Q 7 5
4
♣ A Q 10 3
 
♠ ---
10 8 6 2
K Q 10 5 3
♣ 9 8 6 4
  ♠ J 8 6 5 2
J 9 4
A J 8 6
♣ 2
  ♠ K Q 10 9
A 3
9 7 2
♣ K J 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 20 400   7 15
7 18   50 3 19
6 15 420   13 9
5 13 420   13 9
4 23 420   13 9
3 21   50 3 19
2 19 420   13 9
1 17 450   20 2
12 16 450   20 2
11 14   50 3 19
24 10 420   13 9
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ 9 7 6 5 4
A 7 6 4
A K 7
♣ 5
 
♠ A J 8
K 10 3 2
8 2
♣ 9 8 7 3
  ♠ Q
Q 8 5
Q 10 6 4 3
♣ A J 6 4
  ♠ K 10 3 2
J 9
J 9 5
♣ K Q 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
8 20   200 1 21
7 18 120   13 9
6 15 100   11 11
5 13 250   21 1
4 23 0   5 17
3 21 140   17 5
2 19 50   8 14
1 17   100 3 19
12 16 140   17 5
11 14 50   8 14
24 10 140   17 5
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ A K 8 4
J 9 3
10 9 4
♣ A 10 3
 
♠ Q J 7 6
7
Q 8 5 3
♣ J 9 8 4
  ♠ 10 5 2
Q 10 4
A K J 2
♣ K 6 5
  ♠ 9 3
A K 8 6 5 2
7 6
♣ Q 7 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 21   50 7 15
8 19   200 1 21
7 17 140   14 8
6 14   100 5 17
5 24 110   9 13
4 22 140   14 8
3 20 530   21 1
2 18   150 3 19
1 16 200   19 3
12 15 140   14 8
13 11 140   14 8
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ Q J 8 4
9 6 2
7 6 4
♣ K 5 2
 
♠ A 7 6 5 3
10 7 5
8 5
♣ A J 8
  ♠ K 10 9
A K 8 4 3
J
♣ 10 7 6 3
  ♠ 2
Q J
A K Q 10 9 3 2
♣ Q 9 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
9 21   100 8 14
8 19   140 3 19
7 17   100 8 14
6 14   100 8 14
5 24 100   16 6
4 22   100 8 14
3 20 100   16 6
2 18 100   16 6
1 16 130   21 1
12 15   200 1 21
13 11 100   16 6
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 10 9 7
6 5 3
A 8 6 4 2
♣ Q 4
 
♠ Q
J 9 8 2
Q 7 5
♣ A 8 6 5 2
  ♠ K J 5 3
7 4
J 10 3
♣ K J 9 7
  ♠ A 8 6 4 2
A K Q 10
K 9
♣ 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 22 140   17 5
9 20   100 3 19
8 18 50   7 15
7 16 110   11 11
6 13   100 3 19
5 23 140   17 5
4 21   100 3 19
3 19 170   21 1
2 17 140   17 5
15 1 110   11 11
14 12 110   11 11
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ J 8 5 2
9 7 5
10
♣ K J 7 5 3
 
♠ A 9 7 6
K J
K Q 6 3
♣ A 9 8
  ♠ Q 10
Q 8 6 4 3
A 9 8 5 2
♣ 4
  ♠ K 4 3
A 10 2
J 7 4
♣ Q 10 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
10 22   650 3 19
9 20   600 12 10
8 18 100   19 3
7 16   170 15 7
6 13   600 12 10
5 23   660 1 21
4 21 100   19 3
3 19 100   19 3
2 17   630 7 15
15 1   630 7 15
14 12   630 7 15
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ Q 9 4
10 6 5
K 3
♣ J 9 8 5 2
 
♠ K J 2
9 7 2
A Q 10 6 5
♣ A 7
  ♠ 6 5
A Q J 8 3
J 9 4
♣ Q 6 4
  ♠ A 10 8 7 3
K 4
8 7 2
♣ K 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 23   170 4 18
10 21   140 12 10
9 19   140 12 10
8 17 300   20 2
7 15   140 12 10
6 24   140 12 10
5 22   620 2 20
4 20   150 6 16
3 18 200   18 4
16 2   140 12 10
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ K 10 7 6
9 8 7 2
4 2
♣ K 8 3
 
♠ A Q J 3
K J
J 9 8 6
♣ A 10 4
  ♠ 9 4
10 6 5 4
Q 10
♣ Q J 6 5 2
  ♠ 8 5 2
A Q 3
A K 7 5 3
♣ 9 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
11 23   100 9 13
10 21   70 12 10
9 19 100   17 5
8 17   100 9 13
7 15 300   20 2
6 24   120 5 17
5 22   150 2 20
4 20   50 14 8
3 18 100   17 5
16 2   120 5 17

Ranking

Results produced on Tuesday 18 August 09 at 10:01 am